Romania
A perfect launch pad for big growth and success
Why Romania
Hot Regions in Romania
Available now:
Despite a challenging recent history, Romania now boasts the fastest-growing economy in the European Union and offers investors unique opportunities for serving markets in Western, Eastern, and Southern Europe. Romania’s highly educated population of some 20 million provide a multilingual labor force at a fraction of the cost of their counterparts in the west, and household incomes are on the rise, contributing to the favourability of its sizeable domestic market.
35
parks in country
3,000,000
m² Gross lettable area
260,000
m² Under development
Available Space in Romania
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
BUN 3 Details | 26,279 m² | 39,473 m² | built |
BUN 2 Details | 15,261 m² | 28,773 m² | built |
BUN 1 Details | 5,591 m² | 115,846 m² | built |
BUN 5 Details | 6,480 m² | 13,750 m² | built |
BUN 8 Details | 5,614 m² | 7,389 m² | built |
BUN 7 Details | 1,873 m² | 5,920 m² | built |
BUN 9 Details | 13,783 m² | 13,783 m² | planned |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
BUCH 14 Details | 3,846 m² | 22,269 m² | built |
BUCH 37 Details | 3,433 m² | 13,488 m² | built |
BUCH 9 Details | 4,379 m² | 31,576 m² | built |
BUCH 25 Details | 2,673 m² | 19,368 m² | built |
BUCH 29 Details | 2,737 m² | 2,737 m² | built |
BUCH 2 Details | 2,449 m² | 39,622 m² | built |
BUCH 28 Details | 1,665 m² | 3,898 m² | built |
BUCH 11 Details | 3,002 m² | 28,150 m² | built |
BUCH 3 Details | 4,009 m² | 15,149 m² | built |
BUCH 34 Details | 3,370 m² | 10,545 m² | built |
BUCH 36 Details | 1,560 m² | 6,265 m² | built |
BUCH 15 Details | 18,145 m² | 18,145 m² | planned |
BUCH 40 Details | 8,284 m² | 8,284 m² | planned |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
BUW 8 Details | 9,368 m² | 52,732 m² | built |
BUW 2 Details | 10,244 m² | 10,224 m² | built |
BUW 7 Details | 6,292 m² | 54,427 m² | built |
BUW 1 Details | 2,016 m² | 12,153 m² | built |
BUW 3 Details | 5,058 m² | 10,279 m² | built |
BUW19 Details | 1,243 m² | 2,277 m² | built |
BUW 26 Details | 105,390 m² | 105,390 m² | planned |
BUW 27 Details | 105,390 m² | 105,390 m² | under construction |
BUW 25 Details | 63,858 m² | 63,858 m² | planned |
BUW 5 Details | 51,053 m² | 51,053 m² | planned |
BUW 11 Details | 40,999 m² | 40,999 m² | planned |
BUW 9 Details | 41,386 m² | 41,386 m² | planned |
BUW 28 Details | 23,825 m² | 23,825 m² | planned |
BUW 29 Details | 70,912 m² | 70,912 m² | planned |
BUW 30 Details | 35,394 m² | 35,394 m² | planned |
BUW 31 Details | 17,756 m² | 17,756 m² | planned |
BUW 4 Details | 9,045 m² | 9,045 m² | planned |
BUW6 Details | 8,447 m² | 8,447 m² | planned |
BUW 32 Details | 62,630 m² | 62,630 m² | planned |
BUW 33 Details | 31,410 m² | 31,410 m² | planned |
BUW 39 Details | 62,630 m² | 62,630 m² | planned |
BUW 34 Details | 126,456 m² | 126,456 m² | planned |
BUW 35 Details | 94,524 m² | 94,524 m² | planned |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
TIM4 Details | 6,507 m² | 40,608 m² | built |
TIM1 Details | 5,480 m² | 32,444 m² | built |
TIM5 Details | 31,518 m² | 31,518 m² | planned |
TIM6 Details | 32,288 m² | 32,288 m² | planned |
TIE7 Details | 4,796 m² | 4,796 m² | planned |
TIE6 Details | 10,388 m² | 10,388 m² | planned |
TIM7 Details | 8,563 m² | 8,563 m² | planned |
TIM8 Details | 8,563 m² | 8,563 m² | planned |
TIM9 Details | 2,860 m² | 2,860 m² | planned |
TIM10 Details | 2,860 m² | 2,860 m² | planned |
TIM11 Details | 1,454 m² | 1,454 m² | planned |
TIM12 Details | 3,792 m² | 3,792 m² | planned |
TIM13 Details | 3,792 m² | 3,792 m² | planned |
TIM14 Details | 2,860 m² | 2,860 m² | planned |
TIM15 Details | 2,860 m² | 2,860 m² | planned |
TIM16 Details | 1,454 m² | 1,454 m² | planned |
TIM17 Details | 24,835 m² | 24,835 m² | planned |
TIM18 Details | 12,758 m² | 12,758 m² | planned |
TIM19 Details | 12,758 m² | 12,758 m² | planned |
TIM20 Details | 3,792 m² | 3,792 m² | planned |
TIM21 Details | 3,792 m² | 3,792 m² | planned |
TIM22 Details | 3,792 m² | 3,792 m² | planned |
TIM23 Details | 3,792 m² | 3,792 m² | planned |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
ORA3 Details | 4,475 m² | 39,392 m² | built |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
ARW2 Details | 21,122 m² | 43,634 m² | built |
ARW1 Details | 6,166 m² | 6,535 m² | built |
ARW6 Details | 10,160 m² | 10,160 m² | planned |
ARW5 Details | 10,160 m² | 10,160 m² | planned |
ARW4 Details | 10,160 m² | 10,160 m² | planned |
ARW3 Details | 10,160 m² | 10,160 m² | planned |
ARW9.1 Details | 2,310 m² | 2,310 m² | planned |
ARW9.2 Details | 2,310 m² | 2,310 m² | planned |
ARW8.1 Details | 2,310 m² | 2,310 m² | planned |
ARW8.2 Details | 2,310 m² | 2,310 m² | planned |
ARW7.1 Details | 1,932 m² | 1,932 m² | planned |
ARW7.2 Details | 1,932 m² | 1,932 m² | planned |
ARW1 extension Details | 854 m² | 854 m² | planned |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
DEV1 Details | 13,248 m² | 13,248 m² | planned |
Targu Mures
Industrial Park Mures, Vidrasau-Unghieni Industrial Platform 1/G/6, Targu Mures, Romania
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
TGM4 Details | 3,053 m² | 3,053 m² | planned |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
SUE2 Details | 3,566 m² | 22,684 m² | built |
Other places in Romania
Regional contact
Get In Contact
Peter Čerešník
Group COO & Interim MD, Romania


Peter Čerešník
“I will help you find your space”
Sign up to our newsletter
Stay up to date with CTP’s latest developments, industry insights, and exclusive offers by signing up for our newsletter. Join our community and be part of the future of industrial real estate.