A közelmúlt kihívásokkal teli történelme ellenére Románia ma az Európai Unió leggyorsabban növekvő gazdaságával büszkélkedhet, és egyedülálló lehetőségeket kínál a befektetőknek Nyugat-, Kelet- és Dél-Európa piacainak kiszolgálására. Románia magasan képzett, mintegy 20 milliós lakossága többnyelvű munkaerőt biztosít a nyugati társaik költségének töredékéért, a háztartások jövedelme pedig emelkedik, ami hozzájárul a jelentős belföldi piac kedvező helyzetéhez.
29
parkok az országban
2 600 000
m² Bruttó bérbeadható terület
#1
CTP Piaci pozíció
Forró régiók Románia
Elérhető hely Romániában
Bucharest West
Ion Ratiu Street 5, Comuna Bolintin Deal, Judetul Giurgiu, Románia
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
BUW 26 Részletek | 149 082 m² | 149 082 m² | Tervezett |
BUW 27 Részletek | 70 912 m² | 70 912 m² | Tervezett |
BUW 25 Részletek | 63 858 m² | 63 858 m² | Tervezett |
BUW 5 Részletek | 51 053 m² | 51 053 m² | Tervezett |
BUW 11 Részletek | 38 900 m² | 38 900 m² | Tervezett |
BUW 9 Részletek | 36 291 m² | 36 291 m² | Tervezett |
BUW 28 Részletek | 23 825 m² | 23 825 m² | Tervezett |
BUW 24 Részletek | 23 463 m² | 149 082 m² | Tervezett |
BUW 29 Részletek | 17 697 m² | 17 697 m² | Tervezett |
BUW 30 Részletek | 17 697 m² | 17 697 m² | Tervezett |
BUW 31 Részletek | 17 697 m² | 17 697 m² | Tervezett |
BUW 4 Részletek | 9 045 m² | 9 045 m² | Tervezett |
BUW6 Részletek | 8 447 m² | 8 447 m² | Tervezett |
BUW 8 Részletek | 8 419 m² | 52 732 m² | épített |
BUW 10 Részletek | 2 947 m² | 67 645 m² | épített |
BUW 14 Részletek | 2 267 m² | 70 287 m² | épített |
BUW 1 Részletek | 2 016 m² | 12 153 m² | épített |
BUW 7 Részletek | 861 m² | 54 427 m² | épített |
BUW 17 Részletek | 572 m² | 129 000 m² | épített |
BUW 15 Részletek | 503 m² | 23 784 m² | épített |
BUW 2 Részletek | 426 m² | 10 224 m² | épített |
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
BUCH 15 Részletek | 18 145 m² | 18 145 m² | Tervezett |
BUCH 37 Részletek | 8 496 m² | 13 488 m² | épített |
BUCH 40 Részletek | 8 284 m² | 8 284 m² | Tervezett |
BUCH 14 Részletek | 6 705 m² | 22 269 m² | épített |
BUCH 13 Részletek | 4 854 m² | 22 044 m² | épített |
BUCH 25 Részletek | 4 719 m² | 19 368 m² | épített |
BUCH 9 Részletek | 4 283 m² | 31 576 m² | épített |
BUCH 29 Részletek | 2 737 m² | 2 737 m² | épített |
BUCH 2 Részletek | 2 455 m² | 39 622 m² | épített |
BUCH 32 Részletek | 2 360 m² | 8 045 m² | épített |
BUCH 39 Részletek | 1 732 m² | 9 893 m² | épített |
BUCH 28 Részletek | 916 m² | 3 898 m² | épített |
BUCH 27 Részletek | 303 m² | 17 507 m² | épített |
BUCH 23 Részletek | 247 m² | 8 625 m² | épített |
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
ARW2F Részletek | 21 196 m² | 43 634 m² | épített |
ARW2B Részletek | 11 493 m² | 11 493 m² | Tervezett |
ARW2C Részletek | 11 493 m² | 11 493 m² | Tervezett |
ARW2D Részletek | 11 493 m² | 11 493 m² | Tervezett |
ARW2E Részletek | 11 493 m² | 11 493 m² | Tervezett |
ARW2A1 Részletek | 2 310 m² | 2 310 m² | Tervezett |
ARW2A2 Részletek | 2 310 m² | 2 310 m² | Tervezett |
ARW2A3 Részletek | 2 310 m² | 2 310 m² | Tervezett |
ARW2A4 Részletek | 2 310 m² | 2 310 m² | Tervezett |
ARW2A5 Részletek | 1 932 m² | 1 932 m² | Tervezett |
ARW2A6 Részletek | 1 932 m² | 1 932 m² | Tervezett |
ARW1 kiterjesztés Részletek | 854 m² | 854 m² | Tervezett |
ARW1 Részletek | 111 m² | 6 535 m² | épített |
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
TIM5 Részletek | 48 200 m² | 48 200 m² | Tervezett |
TIM6 Részletek | 23 410 m² | 23 410 m² | Tervezett |
FLEX4 Részletek | 11 813 m² | 11 813 m² | Tervezett |
FLEX5 Részletek | 11 813 m² | 11 813 m² | Tervezett |
TIM8 Részletek | 10 365 m² | 10 365 m² | Tervezett |
FLEX6 Részletek | 8 116 m² | 8 116 m² | Tervezett |
TIM4 Részletek | 6 593 m² | 41 590 m² | épített |
TIM9 Részletek | 4 576 m² | 4 576 m² | Tervezett |
TIM1 Részletek | 4 372 m² | 9 786 m² | épített |
CTBOX7 Részletek | 3 416 m² | 3 416 m² | Tervezett |
CTBOX8 Részletek | 1 533 m² | 1 533 m² | Tervezett |
CTBOX9 Részletek | 1 533 m² | 1 533 m² | Tervezett |
TIM3 Részletek | 414 m² | 16 940 m² | épített |
Targu Mures
Industrial Park Mures, Vidrasau-Unghieni Industrial Platform 1/G/6, Targu Mures, Románia
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
D Részletek | 3 053 m² | 3 053 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
CRE2 Részletek | 500 m² | 8 278 m² | épített |
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
DE1 Részletek | 5 409 m² | 19 700 m² | épített |
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
DEV1 Részletek | 13 248 m² | 13 248 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
ORN2 Részletek | 1 481 m² | 6 337 m² | épített |
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
SUE2 Részletek | 885 m² | 23 562 m² | épített |
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
TIC Részletek | 26 869 m² | 26 869 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
CLU1 Részletek | 1 167 m² | 21 871 m² | épített |
Jelenleg nem elérhető hely Romániában
Regionális kapcsolattartó
Kapcsolatfelvétel
Andrei Bentea
Senior lízingmenedzser, Románia

Iratkozzon fel hírlevelünkre
Maradjon naprakész a CTP legújabb fejlesztéseivel, iparági meglátásaival és exkluzív ajánlataival kapcsolatban, ha feliratkozik hírlevelünkre. Csatlakozzon közösségünkhöz, és legyen részese az ipari ingatlanok jövőjének.