A Cseh Köztársaság a közép- és kelet-közép-európai országok egyik legeredményesebb gazdasága, amely a Szlovákiával való 1993-as bársonyos válás óta több mint $130 milliárdnyi közvetlen külföldi tőkebefektetést vonzott. A nemzet sikerét a Nyugat- és Kelet-Európa közötti kívánatos földrajzi elhelyezkedésének, jól képzett lakosságának és viszonylag alacsonyabb munkaerőköltségeinek köszönheti. Több mint 400 kilométernyi nemzetközi autópályával is büszkélkedhet, amely gyors közlekedési kapcsolatot biztosít többek között Pozsony, Brno, Bécs, Berlin és München felé.
56
parkok az országban
3 900 000
millió m² Bruttó bérbeadható terület
#1
CTP Piaci pozíció
Forró régiók Cseh Köztársaság
Elérhető hely Csehországban
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
NUP1 Részletek | 3 700 m² | 5 335 m² | épített |
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
KNE2 Részletek | 1 988 m² | 17 465 m² | épített |
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
OH1 Részletek | 74 500 m² | 91 400 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
I Részletek | 8 850 m² | 8 850 m² | Tervezett |
K Részletek | 7 285 m² | 7 285 m² | Tervezett |
E Részletek | 6 257 m² | 6 257 m² | épített |
D Részletek | 4 703 m² | 10 000 m² | épített |
C Részletek | 4 250 m² | 10 000 m² | épített |
A Részletek | 1 548 m² | 21 948 m² | épített |
Bochner Részletek | 1 123 m² | 1 905 m² | épített |
G Részletek | 1 117 m² | 6 444 m² | épített |
B Részletek | 481 m² | 2 000 m² | épített |
F Részletek | 208 m² | 5 139 m² | épített |
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
BL 1 Részletek | 47 986 m² | 47 986 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
BLU3 Részletek | 51 054 m² | 51 054 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
CHE1 C Részletek | 19 127 m² | 19 127 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
D1 Részletek | 5 325 m² | 40 052 m² | épített |
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
HOL1 Részletek | 9 952 m² | 9 952 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
HR5 Részletek | 27 884 m² | 27 884 m² | Tervezett |
HR23 Részletek | 13 440 m² | 13 440 m² | Tervezett |
HR24 Részletek | 10 080 m² | 16 725 m² | Tervezett |
HR31 Részletek | 6 554 m² | 6 554 m² | Tervezett |
HR4 Részletek | 6 100 m² | 12 345 m² | épített |
Tárolás 3 Részletek | 1 700 m² | 1 700 m² | épített |
Kémiai Részletek | 1 632 m² | 2 820 m² | épített |
Nagy Részletek | 1 415 m² | 6 195 m² | épített |
Tárolás 1 Részletek | 1 350 m² | 1 350 m² | épített |
E1 Részletek | 236 m² | 487 m² | épített |
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
IQ Részletek | 12 000 m² | 3 197 m² | épített |
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
KRN3 Részletek | 10 446 m² | 10 446 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
MST1B Részletek | 8 712 m² | 8 712 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
N5 Részletek | 2 967 m² | 2 967 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
NO1 F Részletek | 5 274 m² | 5 274 m² | épített |
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
PO7 Részletek | 6 028 m² | 15 783 m² | épített |
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
PRE 3 Részletek | 5 090 m² | 5 090 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
ZAK3 Részletek | 7 066 m² | 7 066 m² | Tervezett |
Épület | Elérhető hely | Teljes tér | Állapot |
---|---|---|---|
ZAT2 Részletek | 5 562 m² | 5 562 m² | Tervezett |
Jelenleg nem elérhető hely Csehországban
Regionális kapcsolattartó
Kapcsolatfelvétel
Jakub Kodr
Üzletfejlesztési vezető, Csehország

Iratkozzon fel hírlevelünkre
Maradjon naprakész a CTP legújabb fejlesztéseivel, iparági meglátásaival és exkluzív ajánlataival kapcsolatban, ha feliratkozik hírlevelünkre. Csatlakozzon közösségünkhöz, és legyen részese az ipari ingatlanok jövőjének.