Česká republika, která je historicky jednou z nejvýkonnějších ekonomik střední a východní Evropy, přilákala od sametového rozvodu se Slovenskem v roce 1993 více než $130 miliard přímých zahraničních investic. Za svůj úspěch vděčí země své žádoucí geografické poloze mezi západní a východní Evropou, dobře vzdělanému obyvatelstvu a relativně nižším nákladům na pracovní sílu. Může se také pochlubit více než 400 kilometry mezinárodních dálnic, které zajišťují rychlé dopravní spojení mimo jiné s Bratislavou, Brnem, Vídní, Berlínem a Mnichovem.
56
parky v zemi
3 900 000
milionů m² Hrubá pronajímatelná plocha
#1
CTP Postavení na trhu
Horké oblasti v Česká republika
Volné místo v České republice
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
NUP1 Podrobnosti na | 3 700 m² | 5 335 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
D8.4 Podrobnosti na | 40 685 m² | 40 685 m² | Plánované |
D8.7B Podrobnosti na | 32 326 m² | 32 326 m² | postaveno |
D8.7A Podrobnosti na | 20 710 m² | 20 710 m² | Plánované |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
KNE2 Podrobnosti na | 1 988 m² | 17 465 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
G2 Podrobnosti na | 37 907 m² | 37 907 m² | Plánované |
G4 Podrobnosti na | 14 850 m² | 34 868 m² | Plánované |
E4 Podrobnosti na | 1 724 m² | 1 724 m² | Plánované |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
B7 - k dispozici od září 2024 Podrobnosti na | 13 051 m² | 58 586 m² | postaveno |
B2 - k dispozici od března 2024 Podrobnosti na | 9 786 m² | 70 677 m² | postaveno |
B15 Podrobnosti na | 9 628 m² | 9 628 m² | Plánované |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
CTOffice E Podrobnosti na | 5 600 m² | 5 600 m² | Plánované |
O20 Podrobnosti na | 4 724 m² | 5 892 m² | postaveno |
O6 Podrobnosti na | 3 026 m² | 8 693 m² | postaveno |
O11 Podrobnosti na | 1 747 m² | 10 396 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
OP4 Podrobnosti na | 18 954 m² | 23 088 m² | Plánované |
OP3 Podrobnosti na | 7 461 m² | 18 209 m² | Plánované |
OP1 Podrobnosti na | 5 994 m² | 30 859 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
OH1 Podrobnosti na | 74 500 m² | 91 400 m² | Plánované |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
A4 Podrobnosti na | 25 297 m² | 25 297 m² | Plánované |
A Podrobnosti na | 8 408 m² | 24 725 m² | postaveno |
C5 Podrobnosti na | 7 465 m² | 7 465 m² | Plánované |
C Podrobnosti na | 1 213 m² | 20 000 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
I Podrobnosti na | 8 850 m² | 8 850 m² | Plánované |
K Podrobnosti na | 7 285 m² | 7 285 m² | Plánované |
E Podrobnosti na | 6 257 m² | 6 257 m² | postaveno |
D Podrobnosti na | 4 703 m² | 10 000 m² | postaveno |
C Podrobnosti na | 4 250 m² | 10 000 m² | postaveno |
A Podrobnosti na | 1 548 m² | 21 948 m² | postaveno |
Bochnerův Podrobnosti na | 1 123 m² | 1 905 m² | postaveno |
G Podrobnosti na | 1 117 m² | 6 444 m² | postaveno |
B Podrobnosti na | 481 m² | 2 000 m² | postaveno |
F Podrobnosti na | 208 m² | 5 139 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
AS4 Podrobnosti na | 18 682 m² | 18 682 m² | postaveno |
AS5 Podrobnosti na | 12 312 m² | 12 312 m² | Plánované |
AS6 Podrobnosti na | 12 026 m² | 12 026 m² | Plánované |
AS2 Podrobnosti na | 5 300 m² | 5 300 m² | Plánované |
AS3 Podrobnosti na | 3 489 m² | 17 520 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
BL 1 Podrobnosti na | 47 986 m² | 47 986 m² | Plánované |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
BLU3 Podrobnosti na | 51 054 m² | 51 054 m² | Plánované |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
CEL3 Podrobnosti na | 9 992 m² | 9 992 m² | Plánované |
CEL4 Podrobnosti na | 4 724 m² | 4 724 m² | Plánované |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
CER5 - EA 2024 Podrobnosti na | 20 954 m² | 20 954 m² | Plánované |
CER4 - EA 12/2023 Podrobnosti na | 19 794 m² | 19 794 m² | Plánované |
CER3 - EA 12/2023 Podrobnosti na | 18 249 m² | 18 249 m² | Plánované |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
CHE1 C Podrobnosti na | 19 127 m² | 19 127 m² | Plánované |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
D1 Podrobnosti na | 5 325 m² | 40 052 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
HK4 Podrobnosti na | 8 321 m² | 8 321 m² | Plánované |
HK2A Podrobnosti na | 7 191 m² | 7 191 m² | postaveno |
HK3 Podrobnosti na | 7 024 m² | 7 024 m² | Plánované |
HK2B Podrobnosti na | 2 069 m² | 2 069 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
HOL1 Podrobnosti na | 9 952 m² | 9 952 m² | Plánované |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
HR5 Podrobnosti na | 27 884 m² | 27 884 m² | Plánované |
HR23 Podrobnosti na | 13 440 m² | 13 440 m² | Plánované |
HR24 Podrobnosti na | 10 080 m² | 16 725 m² | Plánované |
HR31 Podrobnosti na | 6 554 m² | 6 554 m² | Plánované |
HR4 Podrobnosti na | 6 100 m² | 12 345 m² | postaveno |
Skladování 3 Podrobnosti na | 1 700 m² | 1 700 m² | postaveno |
Chemické Podrobnosti na | 1 632 m² | 2 820 m² | postaveno |
Velké Podrobnosti na | 1 415 m² | 6 195 m² | postaveno |
Skladování 1 Podrobnosti na | 1 350 m² | 1 350 m² | postaveno |
E1 Podrobnosti na | 236 m² | 487 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
IQ Podrobnosti na | 12 000 m² | 3 197 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
KA3 Podrobnosti na | 16 340 m² | 16 340 m² | Plánované |
Rozšíření KA2 Podrobnosti na | 4 650 m² | 12 393 m² | Plánované |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
KRN3 Podrobnosti na | 10 446 m² | 10 446 m² | Plánované |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
KV4 Podrobnosti na | 13 143 m² | 13 143 m² | Plánované |
KV3 Podrobnosti na | 7 285 m² | 12 803 m² | Plánované |
KV2 Podrobnosti na | 3 553 m² | 3 553 m² | Plánované |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
L1 Podrobnosti na | 37 478 m² | 37 478 m² | Plánované |
L5 Podrobnosti na | 8 794 m² | 8 794 m² | Plánované |
L4 Podrobnosti na | 2 343 m² | 6 481 m² | postaveno |
L3 Podrobnosti na | 1 172 m² | 6 481 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
CTOFFICEB Podrobnosti na | 4 329 m² | 4 329 m² | postaveno |
CTOFFICEA Podrobnosti na | 3 698 m² | 3 698 m² | postaveno |
MO17 Podrobnosti na | 1 084 m² | 19 917 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
MST1B Podrobnosti na | 8 712 m² | 8 712 m² | Plánované |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
N5 Podrobnosti na | 2 967 m² | 2 967 m² | Plánované |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
NJ1 Podrobnosti na | 4 800 m² | 24 095 m² | postaveno |
NJ4 Podrobnosti na | 1 757 m² | 7 067 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
NO1 F Podrobnosti na | 5 274 m² | 5 274 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
PO7 Podrobnosti na | 6 028 m² | 15 783 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
PRE 3 Podrobnosti na | 5 090 m² | 5 090 m² | Plánované |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
STR3 Podrobnosti na | 16 503 m² | 16 503 m² | Plánované |
STR1 Podrobnosti na | 13 181 m² | 13 181 m² | Plánované |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
Vila Podrobnosti na | 5 121 m² | 19 937 m² | postaveno |
IQ Podrobnosti na | 5 012 m² | 39 189 m² | postaveno |
Věž Podrobnosti na | 1 768 m² | 16 803 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
ZA4 Podrobnosti na | 71 819 m² | 71 819 m² | Plánované |
ZA3 Podrobnosti na | 9 131 m² | 30 144 m² | postaveno |
ZA2 Podrobnosti na | 4 246 m² | 40 169 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
ZAK3 Podrobnosti na | 7 066 m² | 7 066 m² | Plánované |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
ZAT2 Podrobnosti na | 5 562 m² | 5 562 m² | Plánované |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
ZET8 Podrobnosti na | 4 043 m² | 32 615 m² | Plánované |
ZET6 Podrobnosti na | 1 789 m² | 2 956 m² | postaveno |
Momentálně nedostupný prostor v České republice
Regionální kontakt
Získejte kontakt
Jakub Kodr
Vedoucí oddělení rozvoje obchodu, Česká republika

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru
Přihlášením se k odběru našeho newsletteru získáte aktuální informace o nejnovějším vývoji společnosti CTP, poznatcích z oboru a exkluzivních nabídkách. Připojte se k naší komunitě a staňte se součástí budoucnosti průmyslových nemovitostí.