Republica Cehă
Inima industrială a Europei care se modernizează cu ambiție
De ce Republica Cehă
Regiuni fierbinți din Republica Cehă
Disponibil acum:
Din punct de vedere istoric, una dintre cele mai performante economii din ECE, Republica Cehă a atras peste $130 de miliarde de investiții străine directe de la Divorțul de catifea cu Slovacia în 1993. Națiunea își datorează succesul poziției geografice dezirabile între Europa de Vest și Europa de Est, populației sale bine educate și costurilor relativ mai mici ale forței de muncă. De asemenea, se mândrește cu peste 400 de kilometri de autostrăzi internaționale, care asigură conexiuni rapide de transport către Bratislava, Brno, Viena, Berlin și München, printre alte orașe mari.
64
parcuri în țară
4.728.000
m² Suprafața închiriabilă brută
7.695.000
m² În curs de dezvoltare
Spațiu disponibil în Republica Cehă
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| PRGD03 Detalii | 8.476 m² | 16.349 m² | construit |
| PRGN04 Detalii | 24.148 m² | 40.685 m² | construit |
| PRGN01 Detalii | 15.715 m² | 20.797 m² | construit |
| PRGN02 Detalii | 9.148 m² | 32.348 m² | construit |
| PRGN03 Detalii | 84.719 m² | 121.549 m² | planificat |
| PRGN07 Detalii | 32.589 m² | 63.641 m² | construit/planificat |
| PRGN05 Detalii | 11.198 m² | 11.198 m² | planificat |
| PRGN06 Detalii | 9.792 m² | 9.792 m² | planificat |
| PRGN08 Detalii | 3.168 m² | 3.168 m² | planificat |
| PRGN11 Detalii | 11.520 m² | 11.520 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| PRGA06 Detalii | 4.432 m² | 4.432 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| BRNC02 Detalii | 2.332 m² | 8.889 m² | construit |
| BRNC27 Detalii | 7.017 m² | 7.017 m² | construit |
| BRNC24 Detalii | 1.724 m² | 0 m² | planificat |
| BRNC05 Detalii | 9.692 m² | 22.273 m² | construit |
| BRNC32 Detalii | 16.657 m² | 16.657 m² | planificat |
| BRNC31 Detalii | 4.242 m² | 8.096 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| BOR07 Detalii | 6.928 m² | 58.586 m² | construit |
| BOR10 Detalii | 34.443 m² | 40.635 m² | construit |
| BOR13 Detalii | 20.734 m² | 20.734 m² | construit |
| BOR03 Detalii | 10.127 m² | 16.203 m² | construit |
| BOR04 Detalii | 8.554 m² | 28.003 m² | construit |
| BOR09 Detalii | 4.338 m² | 17.528 m² | construit |
| BOR15 Detalii | 9.682 m² | 9.682 m² | planificat |
| BOR02 Detalii | 25.020 m² | 71.212 m² | construit |
| BOR16 Detalii | 10.260 m² | 10.260 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| OSTA06 Detalii | 680 m² | 8.693 m² | construit |
| OSTA11 Detalii | 1.747 m² | 10.396 m² | construit |
| OSTA16 Detalii | 1.259 m² | 5.884 m² | construit |
| OSTP04 Detalii | 4.114 m² | 7.633 m² | construit |
| OSTA05 Detalii | 2.354 m² | 7.630 m² | construit |
| OSTA12 Detalii | 292 m² | 0 m² | construit |
| OSTA07 Detalii | 2.724 m² | 10.775 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| OSTP03 Detalii | 5.000 m² | 18.209 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| OSTH01 Detalii | 36.009 m² | 93.179 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| CERH05 Detalii | 13.992 m² | 21.154 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| DIVI01 Detalii | 14.159 m² | 40.064 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| PLZD04 Detalii | 7.632 m² | 7.632 m² | construit |
| PLZD14 Detalii | 1.067 m² | 2.968 m² | construit |
| PLZN05 Detalii | 2.621 m² | 5.524 m² | planificat |
| PLZD07 Detalii | 5.119 m² | 5.119 m² | construit |
| PLZD09 Detalii | 935 m² | 4.484 m² | construit |
| PLZN08 Detalii | 14.637 m² | 14.637 m² | planificat |
| PLZN09 Detalii | 1.732 m² | 1.732 m² | planificat |
| PLZN10 Detalii | 1.732 m² | 1.732 m² | planificat |
| PLZN07B Detalii | 1.217 m² | 4.091 m² | construit |
| PLZN06B Detalii | 737 m² | 1.480 m² | construit |
| PLZN06C Detalii | 2.017 m² | 4.295 m² | construit |
| PLZN04A Detalii | 1.612 m² | 1.612 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| CHEB01 Detalii | 20.959 m² | 54.146 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| IQ Detalii | 7.388 m² | 22.700 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| BLAT01 Detalii | 20.748 m² | 48.802 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| PRGW04 Detalii | 5.241 m² | 3.553 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| ZAKU03 Detalii | 7.066 m² | 7.066 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| BRNS04 Detalii | 9.310 m² | 27.083 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| PRES03 Detalii | 5.309 m² | 5.309 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| TEPD08 Detalii | 3.344 m² | 6.615 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| KARV02 Detalii | 10.446 m² | 10.446 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| CELP04 Detalii | 4.724 m² | 4.724 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| B Detalii | 2.373 m² | 2.373 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| HRKR02 Detalii | 873 m² | 7.178 m² | construit |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| TOSA01 Detalii | 110.132 m² | 110.132 m² | planificat |
| TOSA02 Detalii | 56.623 m² | 56.623 m² | planificat |
| TOSA03 Detalii | 56.623 m² | 56.623 m² | planificat |
| TOSA05 Detalii | 6.719 m² | 6.719 m² | planificat |
| TOSA06 Detalii | 4.028 m² | 4.028 m² | planificat |
| TOSA07 Detalii | 2.683 m² | 2.683 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| BENJ02 Detalii | 33.649 m² | 33.649 m² | planificat |
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| PARR02 Detalii | 7.823 m² | 24.553 m² | construit |
Alte locuri din Republica Cehă
Contact regional
Intrați în contact
Jakub Kodr
Managing Director, Czech Republic
Jakub Kodr
"Te voi ajuta să-ți găsești spațiul"
Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru
Primește cele mai recente informații de la liderul pieței imobiliare industriale direct în căsuța ta poștală.





