Vietnam
One of Asia's fastest growing economies
Why Vietnam
Disponibil acum:
2
parcuri în țară
210.500
m² Suprafața închiriabilă brută
210.500
m² În curs de dezvoltare
Available Space in Vietnam
CTPark Trang Due
Lot A8-CN1, Trang Due 3 Industrial Zone, An Trường Commune, located in the Dinh Vu - Cat Hai economic zone, Hải Phòng, Vietnam
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| TRDU01 Detalii | 36.417 m² | 36.417 m² | planificat |
| TRDU02 Detalii | 6.790 m² | 6.790 m² | planificat |
| TRDU03 Detalii | 6.790 m² | 6.790 m² | planificat |
| TRDU04 Detalii | 6.790 m² | 6.790 m² | planificat |
| TRDU05 Detalii | 6.790 m² | 6.790 m² | planificat |
| TRDU06 Detalii | 6.790 m² | 6.790 m² | planificat |
| TRDU07 Detalii | 10.480 m² | 10.480 m² | planificat |
| TRDU08 Detalii | 10.480 m² | 10.480 m² | planificat |
| TRDU09 Detalii | 10.480 m² | 10.480 m² | planificat |
| TRDU10 Detalii | 8.384 m² | 8.384 m² | planificat |
| TRDU11 Detalii | 10.480 m² | 10.480 m² | planificat |
| TRDU12 Detalii | 10.480 m² | 10.480 m² | planificat |
CTPark Nhon Trach
Lot B6, Vo Van Tan Street, Vinatex Industrial Park, Nhon Trach District, Dong Nai, Vietnam
| Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
|---|---|---|---|
| NHTR01 Detalii | 20.088 m² | 20.088 m² | planificat |
| NHTR03 Detalii | 10.692 m² | 10.692 m² | planificat |
| NHTR02 Detalii | 20.088 m² | 20.088 m² | planificat |
| NHTR04 Detalii | 10.692 m² | 10.692 m² | planificat |
| NHTR05 Detalii | 5.932 m² | 5.932 m² | planificat |
| NHTR06 Detalii | 5.932 m² | 5.932 m² | planificat |
| NHTR07 Detalii | 5.932 m² | 5.932 m² | planificat |
Contact regional
Intrați în contact
Jason Hoang
Head of Business Development & Leasing
Jason Hoang
"Te voi ajuta să-ți găsești spațiul"
Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru
Primește cele mai recente informații de la liderul pieței imobiliare industriale direct în căsuța ta poștală.




