Vietnam
One of Asia's fastest growing economies
Why Vietnam
Disponibile ora:
2
Parchi nel paese
210.500
m² Superficie lorda affittabile
210.500
m² In fase di sviluppo
Available Space in Vietnam
CTPark Trang Due
Lot A8-CN1, Trang Due 3 Industrial Zone, An Trường Commune, located in the Dinh Vu - Cat Hai economic zone, Hải Phòng, Vietnam
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| TRDU01 Dettagli | 36.417 m² | 36.417 m² | Pianificato |
| TRDU02 Dettagli | 6.790 m² | 6.790 m² | Pianificato |
| TRDU03 Dettagli | 6.790 m² | 6.790 m² | Pianificato |
| TRDU04 Dettagli | 6.790 m² | 6.790 m² | Pianificato |
| TRDU05 Dettagli | 6.790 m² | 6.790 m² | Pianificato |
| TRDU06 Dettagli | 6.790 m² | 6.790 m² | Pianificato |
| TRDU07 Dettagli | 10.480 m² | 10.480 m² | Pianificato |
| TRDU08 Dettagli | 10.480 m² | 10.480 m² | Pianificato |
| TRDU09 Dettagli | 10.480 m² | 10.480 m² | Pianificato |
| TRDU10 Dettagli | 8.384 m² | 8.384 m² | Pianificato |
| TRDU11 Dettagli | 10.480 m² | 10.480 m² | Pianificato |
| TRDU12 Dettagli | 10.480 m² | 10.480 m² | Pianificato |
CTPark Nhon Trach
Lot B6, Vo Van Tan Street, Vinatex Industrial Park, Nhon Trach District, Dong Nai, Vietnam
| Edificio | Spazio disponibile | Spazio totale | Condizione |
|---|---|---|---|
| NHTR01 Dettagli | 20.088 m² | 20.088 m² | Pianificato |
| NHTR03 Dettagli | 10.692 m² | 10.692 m² | Pianificato |
| NHTR02 Dettagli | 20.088 m² | 20.088 m² | Pianificato |
| NHTR04 Dettagli | 10.692 m² | 10.692 m² | Pianificato |
| NHTR05 Dettagli | 5.932 m² | 5.932 m² | Pianificato |
| NHTR06 Dettagli | 5.932 m² | 5.932 m² | Pianificato |
| NHTR07 Dettagli | 5.932 m² | 5.932 m² | Pianificato |
Contatto regionale
Contattaci
Jason Hoang
Head of Business Development & Leasing
Jason Hoang
“Ti aiuterò a trovare il tuo spazio”
Iscriviti alla nostra newsletter
Ricevi nella tua casella di posta elettronica le ultime novità dal leader del mercato immobiliare industriale.




