越南
One of Asia's fastest growing economies
Why Vietnam
可供租赁:
2
园区 全国范围内
210,500
平方米 可租赁总面积
210,500
平方米 开发中
CT公园 Trang Due
Lot A8-CN1, Trang Due 3 Industrial Zone, An Trường Commune, located in the Dinh Vu - Cat Hai economic zone, Hải Phòng, Vietnam
| 建筑 | 可租赁空间 | 总空间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| TRDU01 详细信息 | 36,417 m² | 36,417 m² | 计划 |
| TRDU02 详细信息 | 6,790 m² | 6,790 m² | 计划 |
| TRDU03 详细信息 | 6,790 m² | 6,790 m² | 计划 |
| TRDU04 详细信息 | 6,790 m² | 6,790 m² | 计划 |
| TRDU05 详细信息 | 6,790 m² | 6,790 m² | 计划 |
| TRDU06 详细信息 | 6,790 m² | 6,790 m² | 计划 |
| TRDU07 详细信息 | 10,480 m² | 10,480 m² | 计划 |
| TRDU08 详细信息 | 10,480 m² | 10,480 m² | 计划 |
| TRDU09 详细信息 | 10,480 m² | 10,480 m² | 计划 |
| TRDU10 详细信息 | 8,384 m² | 8,384 m² | 计划 |
| TRDU11 详细信息 | 10,480 m² | 10,480 m² | 计划 |
| TRDU12 详细信息 | 10,480 m² | 10,480 m² | 计划 |
CT公园 Nhon Trach
Lot B6, Vo Van Tan Street, Vinatex Industrial Park, Nhon Trach District, Dong Nai, Vietnam
Jason Hoang
"我会帮您找到理想的空间"
订阅我们的通讯
将工业房地产市场领导者的最新见解发送到您的收件箱。




