Vietnam
One of Asia's fastest growing economies
Why Vietnam
Nyní k dispozici:
2
parků v zemi
210 500
m² hrubé pronajímatelné plochy
210 500
m² ve výstavbě
Available Space in Vietnam
CTPark Trang Due
Lot A8-CN1, Trang Due 3 Industrial Zone, An Trường Commune, located in the Dinh Vu - Cat Hai economic zone, Hải Phòng, Vietnam
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
|---|---|---|---|
| TRDU01 Detail | 36 417 m² | 36 417 m² | V plánu |
| TRDU02 Detail | 6 790 m² | 6 790 m² | V plánu |
| TRDU03 Detail | 6 790 m² | 6 790 m² | V plánu |
| TRDU04 Detail | 6 790 m² | 6 790 m² | V plánu |
| TRDU05 Detail | 6 790 m² | 6 790 m² | V plánu |
| TRDU06 Detail | 6 790 m² | 6 790 m² | V plánu |
| TRDU07 Detail | 10 480 m² | 10 480 m² | V plánu |
| TRDU08 Detail | 10 480 m² | 10 480 m² | V plánu |
| TRDU09 Detail | 10 480 m² | 10 480 m² | V plánu |
| TRDU10 Detail | 8 384 m² | 8 384 m² | V plánu |
| TRDU11 Detail | 10 480 m² | 10 480 m² | V plánu |
| TRDU12 Detail | 10 480 m² | 10 480 m² | V plánu |
CTPark Nhon Trach
Lot B6, Vo Van Tan Street, Vinatex Industrial Park, Nhon Trach District, Dong Nai, Vietnam
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
|---|---|---|---|
| NHTR01 Detail | 20 088 m² | 20 088 m² | V plánu |
| NHTR03 Detail | 10 692 m² | 10 692 m² | V plánu |
| NHTR02 Detail | 20 088 m² | 20 088 m² | V plánu |
| NHTR04 Detail | 10 692 m² | 10 692 m² | V plánu |
| NHTR05 Detail | 5 932 m² | 5 932 m² | V plánu |
| NHTR06 Detail | 5 932 m² | 5 932 m² | V plánu |
| NHTR07 Detail | 5 932 m² | 5 932 m² | V plánu |
Regionální kontakt
Kontaktujte nás
Jason Hoang
Head of Business Development & Leasing
Jason Hoang
„Pomůžu vám najít váš prostor.”
Přihlaste se k odběru novinek
Buďte první u nových příležitostí. Nejnovější projekty, volné prostory i tržní trendy od lídra na trhu – přímo do vaší schránky. Přihlaste se k odběru a nic důležitého vám neunikne.




