越南
One of Asia's fastest growing economies
Why Vietnam
現已上市:
2
園區 在國內
210,500
平方公尺 可租賃總面積GLA
210,500
平方公尺 開發中
CT公園 Trang Due
Lot A8-CN1, Trang Due 3 Industrial Zone, An Trường Commune, located in the Dinh Vu - Cat Hai economic zone, Hải Phòng, Vietnam
| 建築 | 可用空間 | 總空間 | 現狀 |
|---|---|---|---|
| TRDU01 詳細訊息 | 36,417 m² | 36,417 m² | 規劃中 |
| TRDU02 詳細訊息 | 6,790 m² | 6,790 m² | 規劃中 |
| TRDU03 詳細訊息 | 6,790 m² | 6,790 m² | 規劃中 |
| TRDU04 詳細訊息 | 6,790 m² | 6,790 m² | 規劃中 |
| TRDU05 詳細訊息 | 6,790 m² | 6,790 m² | 規劃中 |
| TRDU06 詳細訊息 | 6,790 m² | 6,790 m² | 規劃中 |
| TRDU07 詳細訊息 | 10,480 m² | 10,480 m² | 規劃中 |
| TRDU08 詳細訊息 | 10,480 m² | 10,480 m² | 規劃中 |
| TRDU09 詳細訊息 | 10,480 m² | 10,480 m² | 規劃中 |
| TRDU10 詳細訊息 | 8,384 m² | 8,384 m² | 規劃中 |
| TRDU11 詳細訊息 | 10,480 m² | 10,480 m² | 規劃中 |
| TRDU12 詳細訊息 | 10,480 m² | 10,480 m² | 規劃中 |
CT公園 Nhon Trach
Lot B6, Vo Van Tan Street, Vinatex Industrial Park, Nhon Trach District, Dong Nai, Vietnam
Jason Hoang
"我將協助您找到最適合的空間"
訂閱電子報
將工業房地產市場領導者的最新見解發送到您的收件匣。




