Vietnam
One of Asia's fastest growing economies
Why Vietnam
Jetzt verfügbar:
2
Parks in dem Land
210.500
m² Bruttomietfläche
210.500
m² In Entwicklung
Available Space in Vietnam
CTPark Trang Due
Lot A8-CN1, Trang Due 3 Industrial Zone, An Trường Commune, located in the Dinh Vu - Cat Hai economic zone, Hải Phòng, Vietnam
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| TRDU01 Einzelheiten | 36.417 m² | 36.417 m² | geplant |
| TRDU02 Einzelheiten | 6.790 m² | 6.790 m² | geplant |
| TRDU03 Einzelheiten | 6.790 m² | 6.790 m² | geplant |
| TRDU04 Einzelheiten | 6.790 m² | 6.790 m² | geplant |
| TRDU05 Einzelheiten | 6.790 m² | 6.790 m² | geplant |
| TRDU06 Einzelheiten | 6.790 m² | 6.790 m² | geplant |
| TRDU07 Einzelheiten | 10.480 m² | 10.480 m² | geplant |
| TRDU08 Einzelheiten | 10.480 m² | 10.480 m² | geplant |
| TRDU09 Einzelheiten | 10.480 m² | 10.480 m² | geplant |
| TRDU10 Einzelheiten | 8.384 m² | 8.384 m² | geplant |
| TRDU11 Einzelheiten | 10.480 m² | 10.480 m² | geplant |
| TRDU12 Einzelheiten | 10.480 m² | 10.480 m² | geplant |
CTPark Nhon Trach
Lot B6, Vo Van Tan Street, Vinatex Industrial Park, Nhon Trach District, Dong Nai, Vietnam
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| NHTR01 Einzelheiten | 20.088 m² | 20.088 m² | geplant |
| NHTR03 Einzelheiten | 10.692 m² | 10.692 m² | geplant |
| NHTR02 Einzelheiten | 20.088 m² | 20.088 m² | geplant |
| NHTR04 Einzelheiten | 10.692 m² | 10.692 m² | geplant |
| NHTR05 Einzelheiten | 5.932 m² | 5.932 m² | geplant |
| NHTR06 Einzelheiten | 5.932 m² | 5.932 m² | geplant |
| NHTR07 Einzelheiten | 5.932 m² | 5.932 m² | geplant |
Regionaler Kontakt
Kontakt aufnehmen
Jason Hoang
Head of Business Development & Leasing
Jason Hoang
„Ich helfe Ihnen, den passenden Standort zu finden.“
Melden Sie sich für unseren Newsletter an
Erhalten Sie die neuesten Erkenntnisse vom Marktführer für Industrieimmobilien direkt in Ihren Posteingang.




