Ungarn
Bietet sieben Grenzen und ist ein sehr einladendes Ziel für ausländische Investoren
Why Hungary
Heiße Regionen in Ungarn
Jetzt verfügbar:
Ungarn grenzt an sieben Länder im Herzen Mittelosteuropas und hat aufgrund seiner optimalen geografischen Lage in den letzten Jahren einen bedeutenden Zustrom ausländischer Direktinvestitionen angezogen. Eine solide nationale Infrastruktur, eine lange Tradition in der Logistik und eine der höchsten Dichten an TEN-T-Netzen in Europa erleichtern den Verkehr durch Mittel- und Osteuropa und in die Länder des europäischen Südens. Ungarns niedrige Körperschaftssteuer und der relativ geringe bürokratische Aufwand machen es Investoren leicht, von einem lebhaften Binnenmarkt und der Nähe zu einem riesigen Netz von Verbrauchern im Ausland zu profitieren.
17
Parks in dem Land
1.382.000
m² Bruttomietfläche
174.000
m² In Entwicklung
Verfügbarer Raum in Ungarn
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| BDPW 03 Einzelheiten | 4.700 m² | 71.092 m² | gebaut |
| BDPW 08 Einzelheiten | 4.972 m² | 6.600 m² | gebaut |
| BDPW 02 Einzelheiten | 22.581 m² | 26.363 m² | gebaut |
| BDPW 24 Einzelheiten | 1.511 m² | 6.006 m² | gebaut |
| BDPW 05 Einzelheiten | 26.769 m² | 32.295 m² | gebaut |
| BDPW 10 Einzelheiten | 11.705 m² | 27.364 m² | gebaut |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| BDPE 02 Einzelheiten | 16.600 m² | 33.897 m² | gebaut |
| BDPE 01 Einzelheiten | 3.242 m² | 16.995 m² | gebaut |
| BDPE 03 Einzelheiten | 10.500 m² | 42.365 m² | gebaut |
| BDPE 07 Einzelheiten | 6.700 m² | 22.292 m² | gebaut |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| BDPS01 Einzelheiten | 10.000 m² | 21.402 m² | gebaut |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| TTBN 07 Einzelheiten | 23.356 m² | 23.356 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| ARBN 02 Einzelheiten | 11.169 m² | 11.169 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| SZFV 01 Einzelheiten | 5.102 m² | 24.920 m² | gebaut |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| SZOM 03 Einzelheiten | 7.969 m² | 7.969 m² | geplant |
| SZOM 04 Einzelheiten | 7.210 m² | 7.210 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| BVCS 01 Einzelheiten | 9.678 m² | 16.964 m² | gebaut |
| BVCS 03 Einzelheiten | 15.261 m² | 32.778 m² | gebaut |
| BVCS 04 Einzelheiten | 24.200 m² | 40.500 m² | gebaut |
| BVCS 11 Einzelheiten | 6.652 m² | 6.652 m² | geplant |
| BVCS 05 Einzelheiten | 12.650 m² | 39.650 m² | im Bau |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| KECS 01 Einzelheiten | 10.283 m² | 10.283 m² | geplant |
| KECS 04 Einzelheiten | 2.660 m² | 11.447 m² | im Bau |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| MOSN 01 Einzelheiten | 18.365 m² | 18.365 m² | gebaut |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| BECS 01 Einzelheiten | 16.400 m² | 42.466 m² | gebaut |
| BECS 02 Einzelheiten | 38.411 m² | 38.411 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| BDPN 01 Einzelheiten | 29.903 m² | 29.903 m² | geplant |
| BDPN BOX 01 Einzelheiten | 2.982 m² | 2.982 m² | geplant |
CTPark Budapest Szigetszentmiklós
Szigetszentmiklós Belterület 13400 Std., Ungarn, Ungarn
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| BSZG 02 Einzelheiten | 20.165 m² | 20.165 m² | gebaut |
| BSZG 02 Expansion Einzelheiten | 30.342 m² | 30.342 m² | geplant |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| BDOC 01 Einzelheiten | 3.430 m² | 13.256 m² | gebaut |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| BERD 01 Einzelheiten | 45.000 m² | 51.310 m² | gebaut |
| BERD 02 Einzelheiten | 23.800 m² | 23.800 m² | gebaut |
| Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
|---|---|---|---|
| PECS 02 Einzelheiten | 19.867 m² | 19.867 m² | geplant |
Weitere Orte in Ungarn
Regionaler Kontakt
Kontakt aufnehmen
Ferenc Gondi
Managing Director, Hungary
Ferenc Gondi
„Ich helfe Ihnen, den passenden Standort zu finden.“
Melden Sie sich für unseren Newsletter an
Erhalten Sie die neuesten Erkenntnisse vom Marktführer für Industrieimmobilien direkt in Ihren Posteingang.





