Trotz einer schwierigen jüngeren Geschichte rühmt sich Rumänien heute der am schnellsten wachsenden Wirtschaft in der Europäischen Union und bietet Investoren einzigartige Möglichkeiten, Märkte in West-, Ost- und Südeuropa zu bedienen. Rumäniens hochgebildete Bevölkerung von etwa 20 Millionen Menschen bietet mehrsprachige Arbeitskräfte zu einem Bruchteil der Kosten ihrer Pendants im Westen, und die Haushaltseinkommen steigen, was zur Attraktivität des beträchtlichen Inlandsmarkts beiträgt.
29
Parks auf dem Land
2.600.000
m² Bruttomietfläche
#1
CTP Marktposition
Heiße Regionen in Rumänien
Verfügbarer Raum in Rumänien
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
C Einzelheiten | 20.916 m² | 36.288 m² | gebaut |
A Einzelheiten | 8.838 m² | 13.824 m² | gebaut |
B Einzelheiten | 1.712 m² | 10.400 m² | gebaut |
Bucharest West
Ion Ratiu Street 5, Comuna Bolintin Deal, Judetul Giurgiu, Rumänien
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BUW 26 Einzelheiten | 149.082 m² | 149.082 m² | Geplant |
BUW 27 Einzelheiten | 70.912 m² | 70.912 m² | Geplant |
BUW 25 Einzelheiten | 63.858 m² | 63.858 m² | Geplant |
BUW 5 Einzelheiten | 51.053 m² | 51.053 m² | Geplant |
BUW 11 Einzelheiten | 38.900 m² | 38.900 m² | Geplant |
BUW 9 Einzelheiten | 36.291 m² | 36.291 m² | Geplant |
BUW 28 Einzelheiten | 23.825 m² | 23.825 m² | Geplant |
BUW 24 Einzelheiten | 23.463 m² | 149.082 m² | Geplant |
BUW 29 Einzelheiten | 17.697 m² | 17.697 m² | Geplant |
BUW 30 Einzelheiten | 17.697 m² | 17.697 m² | Geplant |
BUW 31 Einzelheiten | 17.697 m² | 17.697 m² | Geplant |
BUW 4 Einzelheiten | 9.045 m² | 9.045 m² | Geplant |
BUW6 Einzelheiten | 8.447 m² | 8.447 m² | Geplant |
BUW 8 Einzelheiten | 8.419 m² | 52.732 m² | gebaut |
BUW 10 Einzelheiten | 2.947 m² | 67.645 m² | gebaut |
BUW 14 Einzelheiten | 2.267 m² | 70.287 m² | gebaut |
BUW 1 Einzelheiten | 2.016 m² | 12.153 m² | gebaut |
BUW 7 Einzelheiten | 861 m² | 54.427 m² | gebaut |
BUW 17 Einzelheiten | 572 m² | 129.000 m² | gebaut |
BUW 15 Einzelheiten | 503 m² | 23.784 m² | gebaut |
BUW 2 Einzelheiten | 426 m² | 10.224 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BUCH 15 Einzelheiten | 18.145 m² | 18.145 m² | Geplant |
BUCH 37 Einzelheiten | 8.496 m² | 13.488 m² | gebaut |
BUCH 40 Einzelheiten | 8.284 m² | 8.284 m² | Geplant |
BUCH 14 Einzelheiten | 6.705 m² | 22.269 m² | gebaut |
BUCH 13 Einzelheiten | 4.854 m² | 22.044 m² | gebaut |
BUCH 25 Einzelheiten | 4.719 m² | 19.368 m² | gebaut |
BUCH 9 Einzelheiten | 4.283 m² | 31.576 m² | gebaut |
BUCH 29 Einzelheiten | 2.737 m² | 2.737 m² | gebaut |
BUCH 2 Einzelheiten | 2.455 m² | 39.622 m² | gebaut |
BUCH 32 Einzelheiten | 2.360 m² | 8.045 m² | gebaut |
BUCH 39 Einzelheiten | 1.732 m² | 9.893 m² | gebaut |
BUCH 28 Einzelheiten | 916 m² | 3.898 m² | gebaut |
BUCH 27 Einzelheiten | 303 m² | 17.507 m² | gebaut |
BUCH 23 Einzelheiten | 247 m² | 8.625 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BUN 3 Einzelheiten | 35.776 m² | 39.400 m² | gebaut |
BUN 2 Einzelheiten | 15.707 m² | 28.722 m² | gebaut |
BUN 1 Einzelheiten | 5.591 m² | 116.500 m² | gebaut |
BUN 5 Einzelheiten | 5.206 m² | 13.750 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BUS 4 Einzelheiten | 59.438 m² | 59.438 m² | Geplant |
BUS 3 Einzelheiten | 8.346 m² | 29.937 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
ARW2F Einzelheiten | 21.196 m² | 43.634 m² | gebaut |
ARW2B Einzelheiten | 11.493 m² | 11.493 m² | Geplant |
ARW2C Einzelheiten | 11.493 m² | 11.493 m² | Geplant |
ARW2D Einzelheiten | 11.493 m² | 11.493 m² | Geplant |
ARW2E Einzelheiten | 11.493 m² | 11.493 m² | Geplant |
ARW2A1 Einzelheiten | 2.310 m² | 2.310 m² | Geplant |
ARW2A2 Einzelheiten | 2.310 m² | 2.310 m² | Geplant |
ARW2A3 Einzelheiten | 2.310 m² | 2.310 m² | Geplant |
ARW2A4 Einzelheiten | 2.310 m² | 2.310 m² | Geplant |
ARW2A5 Einzelheiten | 1.932 m² | 1.932 m² | Geplant |
ARW2A6 Einzelheiten | 1.932 m² | 1.932 m² | Geplant |
ARW1-Verlängerung Einzelheiten | 854 m² | 854 m² | Geplant |
ARW1 Einzelheiten | 111 m² | 6.535 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
TIM5 Einzelheiten | 48.200 m² | 48.200 m² | Geplant |
TIM6 Einzelheiten | 23.410 m² | 23.410 m² | Geplant |
FLEX4 Einzelheiten | 11.813 m² | 11.813 m² | Geplant |
FLEX5 Einzelheiten | 11.813 m² | 11.813 m² | Geplant |
TIM8 Einzelheiten | 10.365 m² | 10.365 m² | Geplant |
FLEX6 Einzelheiten | 8.116 m² | 8.116 m² | Geplant |
TIM4 Einzelheiten | 6.593 m² | 41.590 m² | gebaut |
TIM9 Einzelheiten | 4.576 m² | 4.576 m² | Geplant |
TIM1 Einzelheiten | 4.372 m² | 9.786 m² | gebaut |
CTBOX7 Einzelheiten | 3.416 m² | 3.416 m² | Geplant |
CTBOX8 Einzelheiten | 1.533 m² | 1.533 m² | Geplant |
CTBOX9 Einzelheiten | 1.533 m² | 1.533 m² | Geplant |
TIM3 Einzelheiten | 414 m² | 16.940 m² | gebaut |
Targu Mures
Industriepark Mures, Vidrasau-Unghieni Industrieplattform 1/G/6, Targu Mures, Rumänien
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
D Einzelheiten | 3.053 m² | 3.053 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
BV3 Einzelheiten | 23.390 m² | 23.390 m² | Geplant |
BV1 Einzelheiten | 18.119 m² | 18.119 m² | Geplant |
BV2 Einzelheiten | 10.594 m² | 10.594 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
VERLÄNGERUNG1 Einzelheiten | 5.965 m² | 5.965 m² | Geplant |
VERLÄNGERUNG2 Einzelheiten | 4.790 m² | 4.790 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
CHIT 3 Einzelheiten | 24.677 m² | 24.677 m² | Geplant |
CHIT 1 Einzelheiten | 431 m² | 48.448 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
CRE2 Einzelheiten | 500 m² | 8.278 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
DE1 Einzelheiten | 5.409 m² | 19.700 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
DEV1 Einzelheiten | 13.248 m² | 13.248 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
ORN2 Einzelheiten | 1.481 m² | 6.337 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
PIT4 Einzelheiten | 12.095 m² | 12.095 m² | Geplant |
PIT5 Einzelheiten | 9.216 m² | 9.216 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
SU3 Einzelheiten | 10.820 m² | 10.820 m² | Geplant |
SU4 Einzelheiten | 9.000 m² | 12.558 m² | im Bau |
SU1 Einzelheiten | 635 m² | 11.298 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
SUE2 Einzelheiten | 885 m² | 23.562 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
TIC Einzelheiten | 26.869 m² | 26.869 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
TIS3 Einzelheiten | 20.630 m² | 20.630 m² | Geplant |
TIS1 Einzelheiten | 9.930 m² | 10.376 m² | gebaut |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
TU8 Einzelheiten | 30.620 m² | 30.620 m² | Geplant |
TU3 Einzelheiten | 21.066 m² | 21.066 m² | im Bau |
TU5 Einzelheiten | 1.339 m² | 15.461 m² | Geplant |
Gebäude | Verfügbarer Platz | Gesamtfläche | Status |
---|---|---|---|
CLU1 Einzelheiten | 1.167 m² | 21.871 m² | gebaut |
Derzeit nicht verfügbarer Raum in Rumänien
Regionaler Kontakt
Kontakt aufnehmen
Andrei Bentea
Senior Leasing Manager, Rumänien

Melden Sie sich für unseren Newsletter an
Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Entwicklungen, Brancheneinblicke und exklusiven Angebote von CTP, indem Sie sich für unseren Newsletter anmelden. Treten Sie unserer Gemeinschaft bei und seien Sie Teil der Zukunft von Industrieimmobilien.