Vietnam
One of Asia's fastest growing economies
Why Vietnam
Most elérhető:
2
park az országban
210 500
m² Bruttó bérbeadható terület
210 500
m² Fejlesztés alatt
Available Space in Vietnam
CTPark Trang Due
Lot A8-CN1, Trang Due 3 Industrial Zone, An Trường Commune, located in the Dinh Vu - Cat Hai economic zone, Hải Phòng, Vietnam
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| TRDU01 Részletek | 36 417 m² | 36 417 m² | Tervezett |
| TRDU02 Részletek | 6 790 m² | 6 790 m² | Tervezett |
| TRDU03 Részletek | 6 790 m² | 6 790 m² | Tervezett |
| TRDU04 Részletek | 6 790 m² | 6 790 m² | Tervezett |
| TRDU05 Részletek | 6 790 m² | 6 790 m² | Tervezett |
| TRDU06 Részletek | 6 790 m² | 6 790 m² | Tervezett |
| TRDU07 Részletek | 10 480 m² | 10 480 m² | Tervezett |
| TRDU08 Részletek | 10 480 m² | 10 480 m² | Tervezett |
| TRDU09 Részletek | 10 480 m² | 10 480 m² | Tervezett |
| TRDU10 Részletek | 8 384 m² | 8 384 m² | Tervezett |
| TRDU11 Részletek | 10 480 m² | 10 480 m² | Tervezett |
| TRDU12 Részletek | 10 480 m² | 10 480 m² | Tervezett |
CTPark Nhon Trach
Lot B6, Vo Van Tan Street, Vinatex Industrial Park, Nhon Trach District, Dong Nai, Vietnam
| Épület | Elérhető tér | Teljes terület | Állapot |
|---|---|---|---|
| NHTR01 Részletek | 20 088 m² | 20 088 m² | Tervezett |
| NHTR03 Részletek | 10 692 m² | 10 692 m² | Tervezett |
| NHTR02 Részletek | 20 088 m² | 20 088 m² | Tervezett |
| NHTR04 Részletek | 10 692 m² | 10 692 m² | Tervezett |
| NHTR05 Részletek | 5 932 m² | 5 932 m² | Tervezett |
| NHTR06 Részletek | 5 932 m² | 5 932 m² | Tervezett |
| NHTR07 Részletek | 5 932 m² | 5 932 m² | Tervezett |
Regionális kapcsolattartó
Vedd fel velünk a kapcsolatot
Jason Hoang
Head of Business Development & Leasing
Jason Hoang
„Segítek megtalálni a hozzád illő helyet"
Iratkozz fel a hírlevelünkre
Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy megkapd az ipariingatlan-piac vezetőjének legfrissebb elemzéseit.




