Wietnam
One of Asia's fastest growing economies
Why Vietnam
Dostępne teraz:
2
parki w kraju
210 500
m² Powierzchnia najmu brutto
210 500
m² W trakcie opracowywania
Available Space in Vietnam
CTPark Trang Due
Lot A8-CN1, Trang Due 3 Industrial Zone, An Trường Commune, located in the Dinh Vu - Cat Hai economic zone, Hải Phòng, Vietnam
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| TRDU01 Szczegóły | 36 417 m² | 36 417 m² | zaplanowany |
| TRDU02 Szczegóły | 6 790 m² | 6 790 m² | zaplanowany |
| TRDU03 Szczegóły | 6 790 m² | 6 790 m² | zaplanowany |
| TRDU04 Szczegóły | 6 790 m² | 6 790 m² | zaplanowany |
| TRDU05 Szczegóły | 6 790 m² | 6 790 m² | zaplanowany |
| TRDU06 Szczegóły | 6 790 m² | 6 790 m² | zaplanowany |
| TRDU07 Szczegóły | 10 480 m² | 10 480 m² | zaplanowany |
| TRDU08 Szczegóły | 10 480 m² | 10 480 m² | zaplanowany |
| TRDU09 Szczegóły | 10 480 m² | 10 480 m² | zaplanowany |
| TRDU10 Szczegóły | 8 384 m² | 8 384 m² | zaplanowany |
| TRDU11 Szczegóły | 10 480 m² | 10 480 m² | zaplanowany |
| TRDU12 Szczegóły | 10 480 m² | 10 480 m² | zaplanowany |
CTPark Nhon Trach
Lot B6, Vo Van Tan Street, Vinatex Industrial Park, Nhon Trach District, Dong Nai, Vietnam
| Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
|---|---|---|---|
| NHTR01 Szczegóły | 20 088 m² | 20 088 m² | zaplanowany |
| NHTR03 Szczegóły | 10 692 m² | 10 692 m² | zaplanowany |
| NHTR02 Szczegóły | 20 088 m² | 20 088 m² | zaplanowany |
| NHTR04 Szczegóły | 10 692 m² | 10 692 m² | zaplanowany |
| NHTR05 Szczegóły | 5 932 m² | 5 932 m² | zaplanowany |
| NHTR06 Szczegóły | 5 932 m² | 5 932 m² | zaplanowany |
| NHTR07 Szczegóły | 5 932 m² | 5 932 m² | zaplanowany |
Kontakt regionalny
Kontakt
Jason Hoang
Head of Business Development & Leasing
Jason Hoang
"Pomogę Ci znaleźć swoją przestrzeń"
Zapisz się do naszego newslettera
Otrzymuj najświeższe informacje od lidera rynku nieruchomości przemysłowych prosto do swojej skrzynki odbiorczej.




