Pomimo trudnej niedawnej historii, Rumunia szczyci się obecnie najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii Europejskiej i oferuje inwestorom wyjątkowe możliwości obsługi rynków w Europie Zachodniej, Wschodniej i Południowej. Wysoko wykształcona populacja Rumunii, licząca około 20 milionów osób, zapewnia wielojęzyczną siłę roboczą za ułamek kosztów ich odpowiedników na Zachodzie, a dochody gospodarstw domowych rosną, przyczyniając się do korzystnej sytuacji na dużym rynku krajowym.
29
parki w kraju
2 600 000
m² Powierzchnia najmu brutto
#1
CTP Pozycja rynkowa
Gorące regiony w Rumunia
Dostępna powierzchnia w Rumunii
Bucharest West
Ion Ratiu Street 5, Comuna Bolintin Deal, Judetul Giurgiu, Rumunia
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
BUW 26 Szczegóły | 149 082 m² | 149 082 m² | Planowane |
BUW 27 Szczegóły | 70 912 m² | 70 912 m² | Planowane |
BUW 25 Szczegóły | 63 858 m² | 63 858 m² | Planowane |
BUW 5 Szczegóły | 51 053 m² | 51 053 m² | Planowane |
BUW 11 Szczegóły | 38 900 m² | 38 900 m² | Planowane |
BUW 9 Szczegóły | 36 291 m² | 36 291 m² | Planowane |
BUW 28 Szczegóły | 23 825 m² | 23 825 m² | Planowane |
BUW 24 Szczegóły | 23 463 m² | 149 082 m² | Planowane |
BUW 29 Szczegóły | 17 697 m² | 17 697 m² | Planowane |
BUW 30 Szczegóły | 17 697 m² | 17 697 m² | Planowane |
BUW 31 Szczegóły | 17 697 m² | 17 697 m² | Planowane |
BUW 4 Szczegóły | 9 045 m² | 9 045 m² | Planowane |
BUW6 Szczegóły | 8 447 m² | 8 447 m² | Planowane |
BUW 8 Szczegóły | 8 419 m² | 52 732 m² | zbudowany |
BUW 10 Szczegóły | 2 947 m² | 67 645 m² | zbudowany |
BUW 14 Szczegóły | 2 267 m² | 70 287 m² | zbudowany |
BUW 1 Szczegóły | 2 016 m² | 12 153 m² | zbudowany |
BUW 7 Szczegóły | 861 m² | 54 427 m² | zbudowany |
BUW 17 Szczegóły | 572 m² | 129 000 m² | zbudowany |
BUW 15 Szczegóły | 503 m² | 23 784 m² | zbudowany |
BUW 2 Szczegóły | 426 m² | 10 224 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
BUCH 15 Szczegóły | 18 145 m² | 18 145 m² | Planowane |
BUCH 37 Szczegóły | 8 496 m² | 13 488 m² | zbudowany |
BUCH 40 Szczegóły | 8 284 m² | 8 284 m² | Planowane |
BUCH 14 Szczegóły | 6 705 m² | 22 269 m² | zbudowany |
BUCH 13 Szczegóły | 4 854 m² | 22 044 m² | zbudowany |
BUCH 25 Szczegóły | 4 719 m² | 19 368 m² | zbudowany |
BUCH 9 Szczegóły | 4 283 m² | 31 576 m² | zbudowany |
BUCH 29 Szczegóły | 2 737 m² | 2 737 m² | zbudowany |
BUCH 2 Szczegóły | 2 455 m² | 39 622 m² | zbudowany |
BUCH 32 Szczegóły | 2 360 m² | 8 045 m² | zbudowany |
BUCH 39 Szczegóły | 1 732 m² | 9 893 m² | zbudowany |
BUCH 28 Szczegóły | 916 m² | 3 898 m² | zbudowany |
BUCH 27 Szczegóły | 303 m² | 17 507 m² | zbudowany |
BUCH 23 Szczegóły | 247 m² | 8 625 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
ARW2F Szczegóły | 21 196 m² | 43 634 m² | zbudowany |
ARW2B Szczegóły | 11 493 m² | 11 493 m² | Planowane |
ARW2C Szczegóły | 11 493 m² | 11 493 m² | Planowane |
ARW2D Szczegóły | 11 493 m² | 11 493 m² | Planowane |
ARW2E Szczegóły | 11 493 m² | 11 493 m² | Planowane |
ARW2A1 Szczegóły | 2 310 m² | 2 310 m² | Planowane |
ARW2A2 Szczegóły | 2 310 m² | 2 310 m² | Planowane |
ARW2A3 Szczegóły | 2 310 m² | 2 310 m² | Planowane |
ARW2A4 Szczegóły | 2 310 m² | 2 310 m² | Planowane |
ARW2A5 Szczegóły | 1 932 m² | 1 932 m² | Planowane |
ARW2A6 Szczegóły | 1 932 m² | 1 932 m² | Planowane |
Rozszerzenie ARW1 Szczegóły | 854 m² | 854 m² | Planowane |
ARW1 Szczegóły | 111 m² | 6 535 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
TIM5 Szczegóły | 48 200 m² | 48 200 m² | Planowane |
TIM6 Szczegóły | 23 410 m² | 23 410 m² | Planowane |
FLEX4 Szczegóły | 11 813 m² | 11 813 m² | Planowane |
FLEX5 Szczegóły | 11 813 m² | 11 813 m² | Planowane |
TIM8 Szczegóły | 10 365 m² | 10 365 m² | Planowane |
FLEX6 Szczegóły | 8 116 m² | 8 116 m² | Planowane |
TIM4 Szczegóły | 6 593 m² | 41 590 m² | zbudowany |
TIM9 Szczegóły | 4 576 m² | 4 576 m² | Planowane |
TIM1 Szczegóły | 4 372 m² | 9 786 m² | zbudowany |
CTBOX7 Szczegóły | 3 416 m² | 3 416 m² | Planowane |
CTBOX8 Szczegóły | 1 533 m² | 1 533 m² | Planowane |
CTBOX9 Szczegóły | 1 533 m² | 1 533 m² | Planowane |
TIM3 Szczegóły | 414 m² | 16 940 m² | zbudowany |
Targu Mures
Industrial Park Mures, Vidrasau-Unghieni Industrial Platform 1/G/6, Targu Mures, Rumunia
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
D Szczegóły | 3 053 m² | 3 053 m² | Planowane |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
CRE2 Szczegóły | 500 m² | 8 278 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
DE1 Szczegóły | 5 409 m² | 19 700 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
DEV1 Szczegóły | 13 248 m² | 13 248 m² | Planowane |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
ORN2 Szczegóły | 1 481 m² | 6 337 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
SUE2 Szczegóły | 885 m² | 23 562 m² | zbudowany |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
TIC Szczegóły | 26 869 m² | 26 869 m² | Planowane |
Budynek | Dostępna przestrzeń | Całkowita przestrzeń | Status |
---|---|---|---|
CLU1 Szczegóły | 1 167 m² | 21 871 m² | zbudowany |
Obecnie niedostępna przestrzeń w Rumunii
Kontakt regionalny
Kontakt
Andrei Bentea
Senior Leasing Manager, Rumunia

Zapisz się do naszego newslettera
Bądź na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami CTP, spostrzeżeniami branżowymi i ekskluzywnymi ofertami, zapisując się do naszego newslettera. Dołącz do naszej społeczności i bądź częścią przyszłości nieruchomości przemysłowych.