Navzdory složité nedávné historii se Rumunsko nyní může pochlubit nejrychleji rostoucí ekonomikou v Evropské unii a nabízí investorům jedinečné příležitosti pro obsluhu trhů v západní, východní a jižní Evropě. Vysoce vzdělaná rumunská populace čítající přibližně 20 milionů obyvatel poskytuje mnohojazyčnou pracovní sílu za zlomek ceny svých protějšků na západě a příjmy domácností rostou, což přispívá k příznivému vývoji na rozsáhlém domácím trhu.
29
parky v zemi
2 600 000
m² Hrubá pronajímatelná plocha
#1
CTP Postavení na trhu
Horké oblasti v Rumunsko
Volné místo v Rumunsku
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
C Podrobnosti na | 20 916 m² | 36 288 m² | postaveno |
A Podrobnosti na | 8 838 m² | 13 824 m² | postaveno |
B Podrobnosti na | 1 712 m² | 10 400 m² | postaveno |
Bucharest West
Ion Ratiu Street 5, Comuna Bolintin Deal, Judetul Giurgiu, Rumunsko
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
BUW 26 Podrobnosti na | 149 082 m² | 149 082 m² | Plánované |
BUW 27 Podrobnosti na | 70 912 m² | 70 912 m² | Plánované |
BUW 25 Podrobnosti na | 63 858 m² | 63 858 m² | Plánované |
BUW 5 Podrobnosti na | 51 053 m² | 51 053 m² | Plánované |
BUW 11 Podrobnosti na | 38 900 m² | 38 900 m² | Plánované |
BUW 9 Podrobnosti na | 36 291 m² | 36 291 m² | Plánované |
BUW 28 Podrobnosti na | 23 825 m² | 23 825 m² | Plánované |
BUW 24 Podrobnosti na | 23 463 m² | 149 082 m² | Plánované |
BUW 29 Podrobnosti na | 17 697 m² | 17 697 m² | Plánované |
BUW 30 Podrobnosti na | 17 697 m² | 17 697 m² | Plánované |
BUW 31 Podrobnosti na | 17 697 m² | 17 697 m² | Plánované |
BUW 4 Podrobnosti na | 9 045 m² | 9 045 m² | Plánované |
BUW6 Podrobnosti na | 8 447 m² | 8 447 m² | Plánované |
BUW 8 Podrobnosti na | 8 419 m² | 52 732 m² | postaveno |
BUW 10 Podrobnosti na | 2 947 m² | 67 645 m² | postaveno |
BUW 14 Podrobnosti na | 2 267 m² | 70 287 m² | postaveno |
BUW 1 Podrobnosti na | 2 016 m² | 12 153 m² | postaveno |
BUW 7 Podrobnosti na | 861 m² | 54 427 m² | postaveno |
BUW 17 Podrobnosti na | 572 m² | 129 000 m² | postaveno |
BUW 15 Podrobnosti na | 503 m² | 23 784 m² | postaveno |
BUW 2 Podrobnosti na | 426 m² | 10 224 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
BUCH 15 Podrobnosti na | 18 145 m² | 18 145 m² | Plánované |
BUCH 37 Podrobnosti na | 8 496 m² | 13 488 m² | postaveno |
BUCH 40 Podrobnosti na | 8 284 m² | 8 284 m² | Plánované |
BUCH 14 Podrobnosti na | 6 705 m² | 22 269 m² | postaveno |
BUCH 13 Podrobnosti na | 4 854 m² | 22 044 m² | postaveno |
BUCH 25 Podrobnosti na | 4 719 m² | 19 368 m² | postaveno |
BUCH 9 Podrobnosti na | 4 283 m² | 31 576 m² | postaveno |
BUCH 29 Podrobnosti na | 2 737 m² | 2 737 m² | postaveno |
BUCH 2 Podrobnosti na | 2 455 m² | 39 622 m² | postaveno |
BUCH 32 Podrobnosti na | 2 360 m² | 8 045 m² | postaveno |
BUCH 39 Podrobnosti na | 1 732 m² | 9 893 m² | postaveno |
BUCH 28 Podrobnosti na | 916 m² | 3 898 m² | postaveno |
BUCH 27 Podrobnosti na | 303 m² | 17 507 m² | postaveno |
BUCH 23 Podrobnosti na | 247 m² | 8 625 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
BUN 3 Podrobnosti na | 35 776 m² | 39 400 m² | postaveno |
BUN 2 Podrobnosti na | 15 707 m² | 28 722 m² | postaveno |
BUN 1 Podrobnosti na | 5 591 m² | 116 500 m² | postaveno |
BUN 5 Podrobnosti na | 5 206 m² | 13 750 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
BUS 4 Podrobnosti na | 59 438 m² | 59 438 m² | Plánované |
BUS 3 Podrobnosti na | 8 346 m² | 29 937 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
ARW2F Podrobnosti na | 21 196 m² | 43 634 m² | postaveno |
ARW2B Podrobnosti na | 11 493 m² | 11 493 m² | Plánované |
ARW2C Podrobnosti na | 11 493 m² | 11 493 m² | Plánované |
ARW2D Podrobnosti na | 11 493 m² | 11 493 m² | Plánované |
ARW2E Podrobnosti na | 11 493 m² | 11 493 m² | Plánované |
ARW2A1 Podrobnosti na | 2 310 m² | 2 310 m² | Plánované |
ARW2A2 Podrobnosti na | 2 310 m² | 2 310 m² | Plánované |
ARW2A3 Podrobnosti na | 2 310 m² | 2 310 m² | Plánované |
ARW2A4 Podrobnosti na | 2 310 m² | 2 310 m² | Plánované |
ARW2A5 Podrobnosti na | 1 932 m² | 1 932 m² | Plánované |
ARW2A6 Podrobnosti na | 1 932 m² | 1 932 m² | Plánované |
Rozšíření ARW1 Podrobnosti na | 854 m² | 854 m² | Plánované |
ARW1 Podrobnosti na | 111 m² | 6 535 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
TIM5 Podrobnosti na | 48 200 m² | 48 200 m² | Plánované |
TIM6 Podrobnosti na | 23 410 m² | 23 410 m² | Plánované |
FLEX4 Podrobnosti na | 11 813 m² | 11 813 m² | Plánované |
FLEX5 Podrobnosti na | 11 813 m² | 11 813 m² | Plánované |
TIM8 Podrobnosti na | 10 365 m² | 10 365 m² | Plánované |
FLEX6 Podrobnosti na | 8 116 m² | 8 116 m² | Plánované |
TIM4 Podrobnosti na | 6 593 m² | 41 590 m² | postaveno |
TIM9 Podrobnosti na | 4 576 m² | 4 576 m² | Plánované |
TIM1 Podrobnosti na | 4 372 m² | 9 786 m² | postaveno |
CTBOX7 Podrobnosti na | 3 416 m² | 3 416 m² | Plánované |
CTBOX8 Podrobnosti na | 1 533 m² | 1 533 m² | Plánované |
CTBOX9 Podrobnosti na | 1 533 m² | 1 533 m² | Plánované |
TIM3 Podrobnosti na | 414 m² | 16 940 m² | postaveno |
Targu Mures
Industrial Park Mures, Vidrasau-Unghieni Industrial Platform 1/G/6, Targu Mures, Rumunsko
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
D Podrobnosti na | 3 053 m² | 3 053 m² | Plánované |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
BV3 Podrobnosti na | 23 390 m² | 23 390 m² | Plánované |
BV1 Podrobnosti na | 18 119 m² | 18 119 m² | Plánované |
BV2 Podrobnosti na | 10 594 m² | 10 594 m² | Plánované |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
ROZŠÍŘENÍ1 Podrobnosti na | 5 965 m² | 5 965 m² | Plánované |
ROZŠÍŘENÍ2 Podrobnosti na | 4 790 m² | 4 790 m² | Plánované |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
CHIT 3 Podrobnosti na | 24 677 m² | 24 677 m² | Plánované |
CHIT 1 Podrobnosti na | 431 m² | 48 448 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
CRE2 Podrobnosti na | 500 m² | 8 278 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
DE1 Podrobnosti na | 5 409 m² | 19 700 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
DEV1 Podrobnosti na | 13 248 m² | 13 248 m² | Plánované |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
ORN2 Podrobnosti na | 1 481 m² | 6 337 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
PIT4 Podrobnosti na | 12 095 m² | 12 095 m² | Plánované |
PIT5 Podrobnosti na | 9 216 m² | 9 216 m² | Plánované |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
SU3 Podrobnosti na | 10 820 m² | 10 820 m² | Plánované |
SU4 Podrobnosti na | 9 000 m² | 12 558 m² | ve výstavbě |
SU1 Podrobnosti na | 635 m² | 11 298 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
SUE2 Podrobnosti na | 885 m² | 23 562 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
TIC Podrobnosti na | 26 869 m² | 26 869 m² | Plánované |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
TIS3 Podrobnosti na | 20 630 m² | 20 630 m² | Plánované |
TIS1 Podrobnosti na | 9 930 m² | 10 376 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
TU8 Podrobnosti na | 30 620 m² | 30 620 m² | Plánované |
TU3 Podrobnosti na | 21 066 m² | 21 066 m² | ve výstavbě |
TU5 Podrobnosti na | 1 339 m² | 15 461 m² | Plánované |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
CLU1 Podrobnosti na | 1 167 m² | 21 871 m² | postaveno |
Momentálně nedostupný prostor v Rumunsku
Regionální kontakt
Získejte kontakt
Andrei Bentea
Senior Leasing Manager, Rumunsko

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru
Přihlášením se k odběru našeho newsletteru získáte aktuální informace o nejnovějším vývoji společnosti CTP, poznatcích z oboru a exkluzivních nabídkách. Připojte se k naší komunitě a staňte se součástí budoucnosti průmyslových nemovitostí.