Azioni
Consenso degli analisti
CTP offre un'ampia copertura azionaria con oltre 20 analisti che pubblicano regolarmente le loro ricerche su CTP e condividono il loro prezzo obiettivo e la raccomandazione sul titolo.
Consenso degli analisti
| FY26 | FY27 | FY28 | |
| Reddito netto da locazione | EUR 868m | EUR 990m | EUR 1,126m |
| Allineare | EUR 695m – 990m | EUR 723m – 1117m | EUR 750m – 1289m |
| EPRA EPS | EUR 1.01 | EUR 1.10 | EUR 1.23 |
| Allineare | EUR 0.95 – 1.03 | EUR 1.04 – 1.16 | EUR 1.12 – 1.32 |
| EPRA NTA | EUR 22.58 | EUR 24.87 | EUR 27.03 |
| Allineare | EUR 20.95 – 23.67 | EUR 22.80 – 26.26 | EUR 24.20 – 29.47 |
*last updated 07 August. Note that from 1 January 2026, CTP commenced the capitalisation of interest associated with development activities. Some analyst forecasts may not yet incorporate the positive effect of interest capitalisation on EPRA EPS.
Copertura degli analisti
| Banca | Analista |
|---|---|
| ABN Amro / Oddo | Steven Boumans |
| Barclays | Paul May |
| Berenberg | Kai Klose |
| Deutsche Bank | Thomas Rothaeusler |
| Degroof Petercam | Vivien Maquet |
| Erste | Cezary Bernatek |
| Goldman Sachs | Jonathan Kownator |
| GreenStreet | Suraj Goyal |
| ING | Francesca Ferragina |
| Jefferies | Pierre-Emmanuel Clouard |
| J.P. Morgan | Neil Green |
| KBC | Wim Lewi |
| Kempen | John Vuong |
| Kepler Cheuvreux | Frederic Renard |
| Morgan Stanley | Bart Gysens |
| PKO | Piotr Zybała |
| Societe Generale | Marios Pastou |
| Trigon | David Sharma |
| UBS | Charles Boissier |
| Wood & Co | Jakub Caithaml |
Contatto per gli investitori
Pavel Švihálek
Responsabile finanziamenti e relazioni con gli investitori