În ciuda unei istorii recente dificile, România se mândrește în prezent cu cea mai rapidă creștere economică din Uniunea Europeană și oferă investitorilor oportunități unice pentru a deservi piețele din Europa de Vest, de Est și de Sud. Populația foarte educată a României, de aproximativ 20 de milioane de locuitori, oferă o forță de muncă multilingvă la o fracțiune din costul omologilor lor din vest, iar veniturile gospodăriilor sunt în creștere, contribuind la favorabilitatea pieței sale interne considerabile.
29
parcuri în țară
2.600.000
m² Suprafața închiriabilă brută
#1
CTP Poziția pe piață
Regiuni fierbinți din România
Spațiu disponibil în România
Bucharest West
Strada Ion Rațiu nr. 5, Comuna Bolintin Deal, Judetul Giurgiu, România
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
BUW 26 Detalii | 149.082 m² | 149.082 m² | Planificat |
BUW 27 Detalii | 70.912 m² | 70.912 m² | Planificat |
BUW 25 Detalii | 63.858 m² | 63.858 m² | Planificat |
BUW 5 Detalii | 51.053 m² | 51.053 m² | Planificat |
BUW 11 Detalii | 38.900 m² | 38.900 m² | Planificat |
BUW 9 Detalii | 36.291 m² | 36.291 m² | Planificat |
BUW 28 Detalii | 23.825 m² | 23.825 m² | Planificat |
BUW 24 Detalii | 23.463 m² | 149.082 m² | Planificat |
BUW 29 Detalii | 17.697 m² | 17.697 m² | Planificat |
BUW 30 Detalii | 17.697 m² | 17.697 m² | Planificat |
BUW 31 Detalii | 17.697 m² | 17.697 m² | Planificat |
BUW 4 Detalii | 9.045 m² | 9.045 m² | Planificat |
BUW6 Detalii | 8.447 m² | 8.447 m² | Planificat |
BUW 8 Detalii | 8.419 m² | 52.732 m² | construit |
BUW 10 Detalii | 2.947 m² | 67.645 m² | construit |
BUW 14 Detalii | 2.267 m² | 70.287 m² | construit |
BUW 1 Detalii | 2.016 m² | 12.153 m² | construit |
BUW 7 Detalii | 861 m² | 54.427 m² | construit |
BUW 17 Detalii | 572 m² | 129.000 m² | construit |
BUW 15 Detalii | 503 m² | 23.784 m² | construit |
BUW 2 Detalii | 426 m² | 10.224 m² | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
BUCUREȘTI 15 Detalii | 18.145 m² | 18.145 m² | Planificat |
BUCUREȘTI 37 Detalii | 8.496 m² | 13.488 m² | construit |
BUCH 40 Detalii | 8.284 m² | 8.284 m² | Planificat |
BUCUREȘTI 14 Detalii | 6.705 m² | 22.269 m² | construit |
BUCUREȘTI 13 Detalii | 4.854 m² | 22.044 m² | construit |
BUCUREȘTI 25 Detalii | 4.719 m² | 19.368 m² | construit |
BUCUREȘTI 9 Detalii | 4.283 m² | 31.576 m² | construit |
BUCUREȘTI 29 Detalii | 2.737 m² | 2.737 m² | construit |
BUCUREȘTI 2 Detalii | 2.455 m² | 39.622 m² | construit |
BUCUREȘTI 32 Detalii | 2.360 m² | 8.045 m² | construit |
BUCUREȘTI 39 Detalii | 1.732 m² | 9.893 m² | construit |
BUCUREȘTI 28 Detalii | 916 m² | 3.898 m² | construit |
BUCUREȘTI 27 Detalii | 303 m² | 17.507 m² | construit |
BUCUREȘTI 23 Detalii | 247 m² | 8.625 m² | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
ARW2F Detalii | 21.196 m² | 43.634 m² | construit |
ARW2B Detalii | 11.493 m² | 11.493 m² | Planificat |
ARW2C Detalii | 11.493 m² | 11.493 m² | Planificat |
ARW2D Detalii | 11.493 m² | 11.493 m² | Planificat |
ARW2E Detalii | 11.493 m² | 11.493 m² | Planificat |
ARW2A1 Detalii | 2.310 m² | 2.310 m² | Planificat |
ARW2A2 Detalii | 2.310 m² | 2.310 m² | Planificat |
ARW2A3 Detalii | 2.310 m² | 2.310 m² | Planificat |
ARW2A4 Detalii | 2.310 m² | 2.310 m² | Planificat |
ARW2A5 Detalii | 1.932 m² | 1.932 m² | Planificat |
ARW2A6 Detalii | 1.932 m² | 1.932 m² | Planificat |
Extensie ARW1 Detalii | 854 m² | 854 m² | Planificat |
ARW1 Detalii | 111 m² | 6.535 m² | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
TIM5 Detalii | 48.200 m² | 48.200 m² | Planificat |
TIM6 Detalii | 23.410 m² | 23.410 m² | Planificat |
FLEX4 Detalii | 11.813 m² | 11.813 m² | Planificat |
FLEX5 Detalii | 11.813 m² | 11.813 m² | Planificat |
TIM8 Detalii | 10.365 m² | 10.365 m² | Planificat |
FLEX6 Detalii | 8.116 m² | 8.116 m² | Planificat |
TIM4 Detalii | 6.593 m² | 41.590 m² | construit |
TIM9 Detalii | 4.576 m² | 4.576 m² | Planificat |
TIM1 Detalii | 4.372 m² | 9.786 m² | construit |
CTBOX7 Detalii | 3.416 m² | 3.416 m² | Planificat |
CTBOX8 Detalii | 1.533 m² | 1.533 m² | Planificat |
CTBOX9 Detalii | 1.533 m² | 1.533 m² | Planificat |
TIM3 Detalii | 414 m² | 16.940 m² | construit |
Targu Mures
Parcul Industrial Mureș, Platforma Industrială Vidrasău-Unghieni 1/G/6, Târgu Mureș, România
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
D Detalii | 3.053 m² | 3.053 m² | Planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
CRE2 Detalii | 500 m² | 8.278 m² | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
DE1 Detalii | 5.409 m² | 19.700 m² | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
DEV1 Detalii | 13.248 m² | 13.248 m² | Planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
ORN2 Detalii | 1.481 m² | 6.337 m² | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
SUE2 Detalii | 885 m² | 23.562 m² | construit |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
TIC Detalii | 26.869 m² | 26.869 m² | Planificat |
Clădire | Spațiu disponibil | Spațiu total | Stare |
---|---|---|---|
CLU1 Detalii | 1.167 m² | 21.871 m² | construit |
Spațiu momentan indisponibil în Romania
Contact regional
Intrați în contact
Andrei Bentea
Senior Leasing Manager, România

Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru
Rămâneți la curent cu cele mai recente evoluții ale CTP, cu informații despre industrie și cu oferte exclusive, înscriindu-vă la newsletter-ul nostru. Alăturați-vă comunității noastre și faceți parte din viitorul sectorului imobiliar industrial.