Brno, historické hlavní město moravského regionu, je kulturním a hospodářským centrem východní části České republiky. A má k tomu dobrý důvod: záviděníhodná poloha města spolu s místními podnikatelskými pobídkami a dostupnými životními náklady ho činí stále atraktivnějším pro Čechy i cizince. Město leží na křižovatce dálnic D1 a D2 a řek Srvatky a Svitavy, s výhodným dopravním spojením do velkých měst, jako je Vídeň, Budapešť a Bratislava, která leží v okruhu 200 km.
Zatímco hlavní město České republiky, Praha, se těší největšímu mezinárodnímu zájmu, Brno se v tichosti etablovalo jako významný ekonomický hráč. Třináct brněnských univerzit se podílí na jeho rozmanitosti - domov zde má přibližně 30 000 cizinců ze 150 zemí světa - a poskytuje rostoucím podnikům vzdělanou a vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. "České Silicon Valley" je také rostoucím centrem výzkumu a technologií. Proslulé brněnské veletrhy navíc pravidelně přitahují podnikatele a lídry z celé střední Evropy. V roce 2017 do města přiteklo přibližně 55,7 miliardy Kč přímých zahraničních investic, což z něj činí po hlavním městě druhý nejatraktivnější cíl pro zahraniční investory v zemi.
Společnost CTP má v Brně a Jihomoravském kraji velmi silné zastoupení, včetně šesti průmyslových parků v okolí Brna (Brno, Brno Jih, Modřice, Blučina, Holubice a vnitroměstský průmyslový park Brno Líšeň) a tří moderních kancelářských parků v centru města (Vlněna, Ponávka a Spielberk).
Důvody, proč věřit:
<200
kilometrů od Praha, Vídeň a Bratislava
600k
obyvatelé v metropolitní oblasti
15
minut jízdy autem z letiště do centra města
Volné místo v Brno
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
G2 Podrobnosti na | 37 907 m² | 37 907 m² | Plánované |
G4 Podrobnosti na | 14 850 m² | 34 868 m² | Plánované |
E4 Podrobnosti na | 1 724 m² | 1 724 m² | Plánované |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
ZET8 Podrobnosti na | 4 043 m² | 32 615 m² | Plánované |
ZET6 Podrobnosti na | 1 789 m² | 2 956 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
I Podrobnosti na | 8 850 m² | 8 850 m² | Plánované |
K Podrobnosti na | 7 285 m² | 7 285 m² | Plánované |
E Podrobnosti na | 6 257 m² | 6 257 m² | postaveno |
D Podrobnosti na | 4 703 m² | 10 000 m² | postaveno |
C Podrobnosti na | 4 250 m² | 10 000 m² | postaveno |
A Podrobnosti na | 1 548 m² | 21 948 m² | postaveno |
Bochnerův Podrobnosti na | 1 123 m² | 1 905 m² | postaveno |
G Podrobnosti na | 1 117 m² | 6 444 m² | postaveno |
B Podrobnosti na | 481 m² | 2 000 m² | postaveno |
F Podrobnosti na | 208 m² | 5 139 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
A4 Podrobnosti na | 25 297 m² | 25 297 m² | Plánované |
A Podrobnosti na | 8 408 m² | 24 725 m² | postaveno |
C5 Podrobnosti na | 7 465 m² | 7 465 m² | Plánované |
C Podrobnosti na | 1 213 m² | 20 000 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
Vila Podrobnosti na | 5 121 m² | 19 937 m² | postaveno |
IQ Podrobnosti na | 5 012 m² | 39 189 m² | postaveno |
Věž Podrobnosti na | 1 768 m² | 16 803 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
CTOFFICEB Podrobnosti na | 4 329 m² | 4 329 m² | postaveno |
CTOFFICEA Podrobnosti na | 3 698 m² | 3 698 m² | postaveno |
MO17 Podrobnosti na | 1 084 m² | 19 917 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
BLU3 Podrobnosti na | 51 054 m² | 51 054 m² | Plánované |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
PO7 Podrobnosti na | 6 028 m² | 15 783 m² | postaveno |
Budova | Dostupný prostor | Celkový prostor | Stav |
---|---|---|---|
HOL1 Podrobnosti na | 9 952 m² | 9 952 m² | Plánované |
Momentálně nedostupný prostor v Brně
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru
Přihlášením se k odběru našeho newsletteru získáte aktuální informace o nejnovějším vývoji společnosti CTP, poznatcích z oboru a exkluzivních nabídkách. Připojte se k naší komunitě a staňte se součástí budoucnosti průmyslových nemovitostí.