Czech Republic
Europe's industrial heart that's modernising with ambition
Why Czech Republic
Hot Regions in Czech Republic
Available now:
Historically one of CEE’s strongest-performing economies, the Czech Republic has attracted over $130 billion in FDI since the Velvet Divorce with Slovakia in 1993. The nation owes its success to its desirable geographic location between Western and Eastern Europe, its well-educated population, and its relatively lower labour costs. It also boasts over 400 kilometres of international highways, providing swift transport connections to Bratislava, Brno, Vienna, Berlin, and Munich, among other major cities.
64
parks in country
4,200,000
m² Gross lettable area
444,000
m² Under development
Available Space in Czech Republic
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
NUP1 Details | 1,000 m² | 1,000 m² | built |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
PRGN04 Details | 38,080 m² | 40,685 m² | built |
PRGN01 Details | 15,715 m² | 20,797 m² | built |
D8.7B Details | 9,148 m² | 32,572 m² | built |
PRGN03 Details | 121,549 m² | 121,549 m² | planned |
PRGN07 Details | 32,589 m² | 63,641 m² | built/planned |
PRGN05 Details | 11,198 m² | 11,198 m² | planned |
PRGN06 Details | 9,792 m² | 9,792 m² | planned |
PRGN08 Details | 3,168 m² | 3,168 m² | planned |
D8.7D Details | 11,520 m² | 11,520 m² | planned |
PRGN02 Details | 2,304 m² | 2,304 m² | planned |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
BOR07 Details | 6,928 m² | 58,486 m² | built |
BOR02 Details | 20,662 m² | 33,709 m² | built |
B0R10 Details | 36,151 m² | 41,940 m² | built |
BOR13 Details | 19,895 m² | 19,895 m² | built |
BOR14 Details | 10,590 m² | 10,590 m² | built |
BOR03 Details | 9,901 m² | 16,203 m² | built |
BOR15 Details | 9,682 m² | 9,682 m² | planned |
B2.1 Details | 9,786 m² | 9,786 m² | built |
BOR16 Details | 10,260 m² | 10,260 m² | planned |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
OSTP03 Details | 7,461 m² | 18,209 m² | built |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
CERH05 Details | 13,992 m² | 21,154 m² | built |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
DIVI01 Details | 14,159 m² | 40,064 m² | built |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
HRAN05 Details | 1,600 m² | 2,812 m² | built |
E1 Details | 236 m² | 723 m² | built |
HRAN01 Details | 2,293 m² | 13,853 m² | built |
HRAN07 Details | 22,700 m² | 27,884 m² | built/planned |
HR2/4 Details | 10,080 m² | 10,080 m² | planned |
HR3/1 Details | 6,554 m² | 6,554 m² | planned |
HR2/3 Details | 13,440 m² | 13,440 m² | planned |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
MLBB01 Details | 4,724 m² | 7,652 m² | built |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
PLZD04 Details | 7,632 m² | 7,632 m² | built |
PLZD14 Details | 1,067 m² | 2,968 m² | built |
PLZN05 Details | 5,300 m² | 5,300 m² | planned |
PLZD07 Details | 5,119 m² | 5,119 m² | built |
PLZD09 Details | 935 m² | 4,484 m² | built |
BP30 Details | 11,344 m² | 11,344 m² | under construction |
PLZN06 Details | 9,649 m² | 9,649 m² | built |
BP31 Details | 4,091 m² | 4,091 m² | under construction |
PLZN07 Details | 1,480 m² | 1,480 m² | built |
PLZN08 Details | 3,326 m² | 4,192 m² | built |
BP32 Details | 3,472 m² | 3,472 m² | planned |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
MODR02 Details | 16,830 m² | 21,898 m² | built |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
PO3 Details | 7,346 m² | 21,760 m² | built |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
N5 Details | 3,553 m² | 3,553 m² | planned |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
IQ Details | 7,500 m² | 22,700 m² | built |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
CHR4 Details | 8,794 m² | 8,794 m² | built |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
ZAK3 Details | 7,066 m² | 7,066 m² | planned |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
HU1 Details | 2,642 m² | 10,541 m² | built |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
BLU4 Details | 37,517 m² | 37,517 m² | planned |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
PRE3 Details | 5,309 m² | 5,309 m² | planned |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
KRN3 Details | 10,446 m² | 10,446 m² | planned |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
CELP04 Details | 4,724 m² | 4,724 m² | planned |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
D Details | 388 m² | 10,000 m² | built |
G Details | 506 m² | 6,444 m² | built |
Bochner Details | 472 m² | 1,905 m² | built |
A Details | 1,106 m² | 21,948 m² | built |
F Details | 84 m² | 5,139 m² | built |
I Details | 2,429 m² | 8,850 m² | built |
K Details | 7,355 m² | 7,355 m² | under construction |
H Details | 979 m² | 6,043 m² | built |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
HRKR02 Details | 4,415 m² | 7,178 m² | built |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
PARR02 Details | 14,739 m² | 24,615 m² | built |
Other places in Czech Republic


Jakub Kodr
“I will help you find your space”
Sign up to our newsletter
Get the latest insights from the industrial real estate market leader delivered into your inbox.