Чешка
Индустријско срце Европе које се модернизује са амбицијом
Зашто Чешка
Врући региони у Чешка
Доступно сада:
Историјски једна од најјачих економија ЦИЕ, Чешка је привукла преко 1ТП4Т130 милијарди СДИ од Велвет развода са Словачком 1993. Нација дугује свој успех својој пожељној географској локацији између западне и источне Европе, њеном добро образованом становништву, а њени релативно нижи трошкови рада. Такође се може похвалити преко 400 километара међународних аутопутева, који омогућавају брзе транспортне везе до Братиславе, Брна, Беча, Берлина и Минхена, између осталих већих градова.
63
паркови у земљи
4.728.000
м² Бруто издана површина
7.695.000
м² У развоју
Доступан простор у Чешкој
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| PRGE06 Детаљи | 1.000 m² | 1.000 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| PRGN04 Детаљи | 24.148 m² | 40.685 m² | изграђен |
| PRGN01 Детаљи | 13.281 m² | 20.797 m² | изграђен |
| PRGN02 Детаљи | 9.148 m² | 32.348 m² | изграђен |
| PRGN07 Детаљи | 32.589 m² | 63.641 m² | изграђено/планирано |
| PRGN06 Детаљи | 9.792 m² | 9.792 m² | планирано |
| PRGN08 Детаљи | 3.168 m² | 3.168 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| BOR07 Детаљи | 6.928 m² | 58.586 m² | изграђен |
| BOR10 Детаљи | 40.635 m² | 40.635 m² | изграђен |
| BOR13 Детаљи | 19.895 m² | 19.895 m² | изграђен |
| BOR03 Детаљи | 16.203 m² | 16.203 m² | изграђен |
| BOR04 Детаљи | 8.554 m² | 28.003 m² | изграђен |
| BOR09 Детаљи | 3.548 m² | 17.519 m² | изграђен |
| BOR15 Детаљи | 9.682 m² | 9.682 m² | планирано |
| BOR02 Детаљи | 30.448 m² | 71.212 m² | изграђен |
| BOR16 Детаљи | 10.260 m² | 10.260 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| OSTP03 Детаљи | 5.334 m² | 18.209 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| OSTH01 Детаљи | 32.385 m² | 93.179 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| DIVI01 Детаљи | 10.406 m² | 40.064 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| MLBB05 Детаљи | 2.923 m² | 5.885 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| PLZD04 Детаљи | 1.612 m² | 7.632 m² | изграђен |
| PLZD14 Детаљи | 1.067 m² | 2.968 m² | изграђен |
| PLZD20 Детаљи | 1.793 m² | 5.852 m² | изграђен |
| PLZN05 Детаљи | 2.779 m² | 5.524 m² | изграђен |
| PLZD07 Детаљи | 5.119 m² | 5.119 m² | изграђен |
| PLZD09 Детаљи | 935 m² | 4.484 m² | изграђен |
| PLZN08 Детаљи | 14.637 m² | 14.637 m² | планирано |
| PLZN09 Детаљи | 1.732 m² | 1.732 m² | планирано |
| PLZN10 Детаљи | 1.732 m² | 1.732 m² | планирано |
| PLZN07B Детаљи | 647 m² | 4.091 m² | изграђен |
| PLZN06C Детаљи | 593 m² | 4.295 m² | изграђен |
| PLZN04A Детаљи | 1.612 m² | 1.612 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| TEPD06 Детаљи | 15.958 m² | 28.984 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| MLBS05 Детаљи | 3.553 m² | 3.553 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| CHEB01 Детаљи | 20.821 m² | 54.146 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| KADN02 Детаљи | 4.650 m² | 12.393 m² | изграђено/планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| IQ Детаљи | 5.215 m² | 22.700 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| BLAT01 Детаљи | 6.278 m² | 43.581 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| HOLB01 Детаљи | 3.078 m² | 9.946 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| PRGW04 Детаљи | 5.241 m² | 3.553 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| ZAKU03 Детаљи | 7.066 m² | 7.066 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| BRNS04 Детаљи | 6.742 m² | 27.083 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| PRES03 Детаљи | 5.309 m² | 5.309 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| TEPD08 Детаљи | 3.344 m² | 6.615 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| KARV02 Детаљи | 10.446 m² | 10.446 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| CELP04 Детаљи | 4.724 m² | 4.724 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| MOST01 Детаљи | 8.712 m² | 20.379 m² | изграђено/планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| HRKR02 Детаљи | 367 m² | 7.178 m² | изграђен |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| BRNL09 Детаљи | 8.079 m² | 10.111 m² | изграђен |
| BRNL11 Детаљи | 20.763 m² | 20.763 m² | изграђен |
| BRNL12 Детаљи | 6.196 m² | 6.196 m² | изграђен |
| BRNL10 Детаљи | 31.494 m² | 36.924 m² | изграђен |
| BRNL13 Детаљи | 3.606 m² | 3.606 m² | планирано |
| BRNL14 Детаљи | 3.332 m² | 3.332 m² | планирано |
| BRNL17 Детаљи | 21.807 m² | 21.807 m² | планирано |
| BRNL18 Детаљи | 7.969 m² | 7.969 m² | планирано |
| BRNL19 Детаљи | 7.066 m² | 7.066 m² | планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| CHOM02 Детаљи | 11.423 m² | 14.925 m² | изграђено/планирано |
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| TOSA01 Детаљи | 110.132 m² | 110.132 m² | планирано |
| TOSA02 Детаљи | 56.623 m² | 56.623 m² | планирано |
| TOSA03 Детаљи | 56.623 m² | 56.623 m² | планирано |
| TOSA05 Детаљи | 6.719 m² | 6.719 m² | планирано |
| TOSA06 Детаљи | 4.028 m² | 4.028 m² | планирано |
| TOSA07 Детаљи | 2.683 m² | 2.683 m² | планирано |
CTPark Ostrava Kunčičky
Кунчички, Фрыдецка, Острава, Острава Кунчички, Чешка Република
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| PARR02 Детаљи | 7.823 m² | 24.553 m² | изграђен |
Друга места у Чешка
Регионални контакт
Буди у контакту
Jakub Kodr
Managing Director, Czech Republic
Jakub Kodr
“Помоћи ћу вам да пронађете свој простор”
Пријавите се на наш билтен
Примајте најновије информације од лидера на тржишту индустријских некретнина директно у пријемно сандуче.





