Инвеститори
Центар за акционаре
Приступите ЦТП-овом акционарском центру за финансијске извештаје, историју дивиденди и друге ресурсе за инвеститоре. Будите информисани и управљајте својим улагањем у највећег европског инвеститора и власника индустријских и логистичких некретнина.
Финансијски календар
октобар 2023
| Екпо Реал (Минхен) | 04/10/2023 - 06/10/2023 | Цео дан |
| Затворени период | 10/10/2023 - 09/11/2023 | Цео дан |
| Ерсте ЦЕЕлецтион Екуити конференција (Беч) | 10/10/2023 | Цео дан |
новембар 2023
| Публикација Резултати трећег квартала 2023 | 09/11/2023 | Цео дан |
| Кеплер Паневропска конференција о некретнинама | 16/11/2023 | Цео дан |
| 20. Ван Лансцхот Кемпен Лондонска конференција | 22/11/2023 | Цео дан |
| Беренберг Реал Естате Парис Семинар УБС Глобал Реал Естате Цонференце (Лондон) | 28/11/2023 - 29/11/2023 | Цео дан |
децембра 2023
| ВООД-ова ЕМЕА конференција (Праг) | 05/12/2023 | Цео дан |
фебруар 2024
| Затворени период | 06/02/2024 - 07/03/2024 | Цео дан |
март 2024
| Резултати ФГ-2023 | 07/03/2024 | Цео дан |
априла 2024
| Затворени период | 19/04/2024 - 09/05/2024 | Цео дан |
| Годишња скупштина 2024 | 23/04/2024 | Цео дан |
маја 2024
| Исплата коначне дивиденде за 2023 | 05/2024 | |
| К1-2024 Ресултс | 09/05/2024 | Цео дан |
јул 2024
| Затворени период | 09/07/2024 - 08/08/2024 | Цео дан |
августа 2024
| Х1-2024 Резултати | 08/08/2024 | Цео дан |
септембра 2024
| Х1-2024 Ресултс Роадсхов са ЈП Морган, Лондон | 04/09/2024 | Цео дан |
| Глобална конференција о некретнинама БофА 2024, Њујорк | 11/09/2024 - 12/09/2024 | Цео дан |
| ЕПРА конференција 2024, Берлин | 17/09/2024 - 19/09/2024 | Цео дан |
| ЦТП Дан тржишта капитала 2024, Букурешт | 25/09/2024 - 26/09/2024 | Цео дан |
октобар 2024
| Дегрооф Петерцамова конференција о некретнинама 2024, Брисел | 4/10/2024 | Цео дан |
| Екпо Реал 2024, Минхен | 7/10/2024 - 10/10/2024 | Цео дан |
| Затворени период | 18/10/2024 - 06/11/2024 | Цео дан |
новембар 2024
| К3-2024 Ресултс | 06/11/2024 | Цео дан |
| Кеплер Паневропска конференција о некретнинама, Лондон | 13/11/2024 | Цео дан |
| Конференција извршних директора БНП Парибас Екане МидЦап, Париз | 19/11/2024 | Цео дан |
| Беренберг Проперти Парис Семинар, Париз | 20/11/2024 | Цео дан |
децембра 2024
| УБС Глобал Реал Естате ЦЕО/ЦФО конференција 2024, Лондон | 3/12/2024 - 4/12/2024 | Цео дан |
| Воод & Цо Винтер Цонференце, Праг | 5/12/2024 | Цео дан |
јануара 2025
| Барцлаис Еуропеан Реал Естате Цонференце, Лондон | 09/01/2025 | Цео дан |
| Оддо БХФ Форум, Лион | 10/01/2025 | Цео дан |
| Затворени период | 28/01/2025 - 27/02/2025 | Цео дан |
| Ерсте Цонвицтион Екуити Инвестор Цонференце, Лондон | 29/01/2025 | Цео дан |
фебруар 2025
| Резултати ФИ-2024 | 27/02/2025 | Цео дан |
март 2025
| Цити Глобал Реал Естате Цонференце, Мајами | 03/03/2025 - 04/03/2025 | Цео дан |
| МИПИМ, Кан | 11/03/2025 - 14/03/2025 | Цео дан |
| БофА Еуропеан Реал Естате Цонференце, Лондон | 19/03/2025 | Цео дан |
| КБЦ Реал Естате конференција, Брисел | 20/03/2025 | Цео дан |
априла 2025
| Кемпен Проперти Семинар, Њујорк | 01/04/2025 - 02/04/2025 | Цео дан |
| Раиффеисен Инвестор Цонференце, Зурс | 08/04/2025 - 09/04/2025 | Цео дан |
| Затворени период | 21/04/2025 - 08/05/2025 | Цео дан |
| Годишња скупштина 2025 | 22/04/2025 | Цео дан |
маја 2025
| К1-2025 Ресултс | 08/05/2025 | Цео дан |
| Кемпен Еуропеан Проперти Семинар, Амстердам | 21/05/2025 | Цео дан |
| Ерсте конференција, Варшава | 27/05/2025 | Цео дан |
јун 2025.
| Годишња европска конференција о финансијским услугама, Берлин | 10/06/2025 | Цео дан |
| Конференција о некретнинама MS Europe & EEMEA, Лондон | 11/06/2025 - 12/06/2025 | Цео дан |
| Конференција о некретнинама у Ексану, Лондон | 25/06/2025 | Цео дан |
јул 2025
| Затворени период | 08/07/2025 - 07/08/2025 | Цео дан |
августа 2025
| Х1-2025 Резултати | 07/08/2025 | Цео дан |
Септембар 2025.
| SG Европска конференција о некретнинама, Лондон | 03/09/2025 | Цео дан |
| BofA Глобална конференција о некретнинама, Њујорк | 09/09/2025 - 11/09/2025 | Цео дан |
| Конференција о некретнинама GS, Лондон | 15/09/2025 | Цео дан |
| Конференција ЕПРА, Берлин | 16/09/2025 - 18/09/2025 | Цео дан |
| Баадерова инвестициона конференција, Минхен | 23/09/2025 | Цео дан |
| Дегрооф Петерцамов семинар о некретнинама, Брисел | 26/09/2025 | Цео дан |
октобар 2025
| Експо Реал, Минхен | 6/10/2025 - 8/10/2025 | Цео дан |
| Затворени период | 20/10/2025 - 06/11/2025 | Цео дан |
новембар 2025
| К3-2025 Ресултс | 06/11/2025 | Цео дан |
| Конференција извршних директора Exane MidCap-а, Париз | 18/11/2025 | Цео дан |
| Беренберг Проперти Парис Семинар, Париз | 19/11/2025 | Цео дан |
| Кеплер Паневропска конференција о некретнинама, Лондон | 20/11/2025 | Цео дан |
| Форум о некретнинама - Дан инвеститора, Беч | 24/11/2025 | Цео дан |
| Кемпен – Лондонска конференција, Лондон | 26/11/2025 | Цео дан |
| Глобално банкарство и тржишта Централна и источна Европа, Истанбул | 26/11/2025 | Цео дан |
децембар 2025.
| Вудова конференција за Европу, Блиски исток и Африку, Праг | 2/12/2025 | Цео дан |
| UBS глобална конференција о некретнинама, Лондон | 2/12/2025 - 3/12/2025 | Цео дан |
Јануар 2026.
| Барцлаис Еуропеан Реал Естате Цонференце, Лондон | 8/01/2026 | Цео дан |
| Оддо БХФ Форум, Лион | 9/01/2026 | Цео дан |
| Форум Централне и источне Европе, Беч | 13/01/2026 | Цео дан |
| Ерсте Цонвицтион Екуити Инвестор Цонференце, Лондон | 14/01/2026 | Цео дан |
| Конференција PKO Top Picks 2026, Варшава | 15/01/2026 | Цео дан |
| Затворени период | 27/01/2026 - 26/02/2026 | Цео дан |
Фебруар 2026.
| Резултати за фискалну 2025. годину | 26/02/2026 | Цео дан |
Март 2026.
| Citi Global Real Estate Conference Miami | 03/03/2026 | Цео дан |
| МИПИМ, Кан | 09/03/2026 - 13/03/2026 | Цео дан |
| Конференција о реалној имовини KBC-а, Брисел | 17/03/2026 | Цео дан |
| Конференција извршних директора EMEA RE 2026, Лондон | 18/03/2026 | Цео дан |
| Конференција JPM European Opportunities, Лондон | 25/03/2026 | Цео дан |
| Кемпен, Њујорк, европски семинар о култури, Њујорк | 31/03/2026 | Цео дан |
Април 2026.
| Конференција инвеститора РБИ, Цирс | 13/04/2026 - 14/04/2026 | Цео дан |
| Затворени период | 15/04/2026 - 30/04/2026 | Цео дан |
| Конференција о фиксним приходима JPM-а, Лондон | 29/04/2026 | Цео дан |
| Резултати за први квартал 2026. | 30/04/2026 | Цео дан |
Мај 2026.
| Годишња скупштина 2026. | 20/05/2026 | Цео дан |
| Kempen European Property Seminar | 21/05/2026 | Цео дан |
| Ерсте конференција, Варшава | 26/05/2026 | Цео дан |
јун 2026.
| Годишња европска финансијска конференција Голдман Сакса, Цирих | 02/06/2026 - 04/06/2026 | Цео дан |
| MS CEEMEA Fixed Income conference | 04/06/2026 | Цео дан |
| Конференција о некретнинама MS Europe & EEMEA, Лондон | 10/06/2026 - 11/06/2026 | Цео дан |
| Затворени период | 30/06/2026 - 30/07/2026 | Цео дан |
July 2026
| H1-2026 Results | 30/07/2026 | Цео дан |
September 2026
| ИНГ | 1/09/2026 | Цео дан |
| GS Real Estate Conference | 3/09/2026 | Цео дан |
| EPRA Conference | 8/09/2026 - 10/09/2026 | Цео дан |
| Bernstein Real Estate Conference | 9/09/2026 - 10/09/2026 | Цео дан |
| BofA Global Real Estate Conference | 15/09/2026 - 17/09/2026 | Цео дан |
| Capital Markets Day 2026, Poland | 22/09/2026 - 23/09/2026 | Цео дан |
| Degroof Petercam Real Estate Conference | 24/09/2026 | Цео дан |
Октобар 2026.
| Екпо Реал | 5/10/2026 - 7/10/2026 | Цео дан |
| Затворени период | 14/10/2026 - 29/10/2026 | Цео дан |
| Q3-2026 Results | 29/10/2026 | Цео дан |
November 2026
| BNP Financials Forum 2026 | 11/11/2026 | Цео дан |
| Kepler Cheuvreux Pan-European Real Estate conference | 12/11/2026 - 13/11/2026 | Цео дан |
| Berenberg European Conference | 30/11/2026 | Цео дан |
December 2026
| UBS Global Real Estate Conference | 1/12/2026 - 2/12/2026 | Цео дан |
Capital Markets Day 2026
CTP is planning its 5th Capital Markets Day on 22-23 September in Warsaw, Poland—one of CTP’s fastest-growing and dynamic markets. The event will provide guests an opportunity to meet with CTP leadership and get a firsthand understanding of how CTP is strategically growing its business – with an emphasis on the opportunities and successes thus far in the Polish market, the largest in CEE and 6th largest economy in the EU.
Контакт са инвеститором