Nhà đầu tư
Trung tâm cổ đông
Truy cập trung tâm cổ đông của CTP để biết báo cáo tài chính, lịch sử cổ tức và các nguồn thông tin khác dành cho nhà đầu tư. Luôn cập nhật thông tin và quản lý khoản đầu tư của bạn vào công ty phát triển niêm yết lớn nhất châu Âu và là chủ sở hữu các bất động sản công nghiệp và hậu cần.
Lịch tài chính
Tháng 10 năm 2023
| Triển lãm thực tế (München) | 04/10/2023 - 06/10/2023 | Cả ngày |
| Thời gian đóng | 10/10/2023 - 09/11/2023 | Cả ngày |
| Hội nghị cổ phiếu bầu cử CEE (Vienna) | 10/10/2023 | Cả ngày |
Tháng 11 năm 2023
| Công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2023 | 09/11/2023 | Cả ngày |
| Hội nghị bất động sản toàn châu Âu Kepler | 16/11/2023 | Cả ngày |
| Hội nghị Van Lanschot Kempen London lần thứ 20 | 22/11/2023 | Cả ngày |
| Hội thảo Bất động sản Berenberg Paris Hội nghị Bất động sản Toàn cầu UBS (London) | 28/11/2023 - 29/11/2023 | Cả ngày |
Tháng 12 năm 2023
| Hội nghị EMEA của WOOD (Prague) | 05/12/2023 | Cả ngày |
Tháng 2 năm 2024
| Thời gian đóng | 06/02/2024 - 07/03/2024 | Cả ngày |
Tháng 3 năm 2024
| Kết quả năm tài chính 2023 | 07/03/2024 | Cả ngày |
Tháng 4 năm 2024
| Thời gian đóng | 19/04/2024 - 09/05/2024 | Cả ngày |
| Đại hội đồng thường niên năm 2024 | 23/04/2024 | Cả ngày |
Tháng 5 năm 2024
| Thanh toán cổ tức cuối năm 2023 | 05/2024 | |
| Kết quả Q1-2024 | 09/05/2024 | Cả ngày |
Tháng 7 năm 2024
| Thời gian đóng | 09/07/2024 - 08/08/2024 | Cả ngày |
Tháng 8 năm 2024
| Kết quả H1-2024 | 08/08/2024 | Cả ngày |
Tháng 9 năm 2024
| Kết quả H1-2024 Roadshow với JP Morgan, London | 04/09/2024 | Cả ngày |
| Hội nghị bất động sản toàn cầu BofA 2024, New York | 11/09/2024 - 12/09/2024 | Cả ngày |
| Hội nghị EPRA 2024, Berlin | 17/09/2024 - 19/09/2024 | Cả ngày |
| Ngày hội thị trường vốn CTP 2024, Bucharest | 25/09/2024 - 26/09/2024 | Cả ngày |
Tháng 10 năm 2024
| Hội nghị Bất động sản của Degroof Petercam 2024, Brussels | 4/10/2024 | Cả ngày |
| Triển lãm Expo Real 2024, Munich | 7/10/2024 - 10/10/2024 | Cả ngày |
| Thời gian đóng | 18/10/2024 - 06/11/2024 | Cả ngày |
Tháng 11 năm 2024
| Kết quả Q3-2024 | 06/11/2024 | Cả ngày |
| Hội nghị bất động sản toàn châu Âu Kepler, London | 13/11/2024 | Cả ngày |
| Hội nghị CEO của BNP Paribas Exane MidCap, Paris | 19/11/2024 | Cả ngày |
| Hội thảo Berenberg Property Paris, Paris | 20/11/2024 | Cả ngày |
Tháng 12 năm 2024
| Hội nghị CEO/CFO của UBS Global Real Estate 2024, London | 3/12/2024 - 4/12/2024 | Cả ngày |
| Hội nghị mùa đông Wood & Co, Prague | 5/12/2024 | Cả ngày |
Tháng 1 năm 2025
| Hội nghị bất động sản châu Âu Barclays, London | 09/01/2025 | Cả ngày |
| Diễn đàn Oddo BHF, Lyon | 10/01/2025 | Cả ngày |
| Thời gian đóng | 28/01/2025 - 27/02/2025 | Cả ngày |
| Hội nghị nhà đầu tư cổ phiếu Erste Conviction, London | 29/01/2025 | Cả ngày |
Tháng 2 năm 2025
| Kết quả năm tài chính 2024 | 27/02/2025 | Cả ngày |
Tháng 3 năm 2025
| Hội nghị bất động sản toàn cầu Citi, Miami | 03/03/2025 - 04/03/2025 | Cả ngày |
| MIPIM, Cannes | 11/03/2025 - 14/03/2025 | Cả ngày |
| Hội nghị bất động sản châu Âu của BofA, London | 19/03/2025 | Cả ngày |
| Hội nghị bất động sản KBC, Brussels | 20/03/2025 | Cả ngày |
Tháng 4 năm 2025
| Hội thảo Bất động sản Kempen, New York | 01/04/2025 - 02/04/2025 | Cả ngày |
| Hội nghị nhà đầu tư Raiffeisen, Zürs | 08/04/2025 - 09/04/2025 | Cả ngày |
| Thời gian đóng | 21/04/2025 - 08/05/2025 | Cả ngày |
| Đại hội đồng thường niên năm 2025 | 22/04/2025 | Cả ngày |
Tháng 5 năm 2025
| Kết quả Q1-2025 | 08/05/2025 | Cả ngày |
| Hội thảo Bất động sản Châu Âu Kempen, Amsterdam | 21/05/2025 | Cả ngày |
| Hội nghị Erste, Warsaw | 27/05/2025 | Cả ngày |
Tháng 6 năm 2025
| Hội nghị dịch vụ tài chính châu Âu thường niên GS, Berlin | 10/06/2025 | Cả ngày |
| Hội nghị bất động sản MS Châu Âu & EEMEA, London | 11/06/2025 - 12/06/2025 | Cả ngày |
| Hội nghị bất động sản Exane, London | 25/06/2025 | Cả ngày |
Tháng 7 năm 2025
| Thời gian đóng | 08/07/2025 - 07/08/2025 | Cả ngày |
Tháng 8 năm 2025
| Kết quả nửa đầu năm 2025 | 07/08/2025 | Cả ngày |
Tháng 9 năm 2025
| Hội nghị bất động sản Châu Âu SG, London | 03/09/2025 | Cả ngày |
| Hội nghị bất động sản toàn cầu BofA, New York | 09/09/2025 - 11/09/2025 | Cả ngày |
| Hội nghị bất động sản GS, London | 15/09/2025 | Cả ngày |
| Hội nghị EPRA, Berlin | 16/09/2025 - 18/09/2025 | Cả ngày |
| Hội nghị đầu tư Baader, Munich | 23/09/2025 | Cả ngày |
| Hội thảo Bất động sản của Degroof Petercam, Brussels | 26/09/2025 | Cả ngày |
Tháng 10 năm 2025
| Triển lãm thực tế Expo, Munich | 6/10/2025 - 8/10/2025 | Cả ngày |
| Thời gian đóng | 20/10/2025 - 06/11/2025 | Cả ngày |
Tháng 11 năm 2025
| Kết quả Q3-2025 | 06/11/2025 | Cả ngày |
| Hội nghị CEO Exane MidCap, Paris | 18/11/2025 | Cả ngày |
| Hội thảo Berenberg Property Paris, Paris | 19/11/2025 | Cả ngày |
| Hội nghị bất động sản toàn châu Âu Kepler, London | 20/11/2025 | Cả ngày |
| Diễn đàn Bất động sản - Ngày của các nhà đầu tư, Vienna | 24/11/2025 | Cả ngày |
| Kempen – Hội nghị Luân Đôn, Luân Đôn | 26/11/2025 | Cả ngày |
| Ngân hàng và Thị trường Toàn cầu CEE, Istanbul | 26/11/2025 | Cả ngày |
Tháng 12 năm 2025
| Hội nghị EMEA của Wood, Prague | 2/12/2025 | Cả ngày |
| Hội nghị Bất động sản Toàn cầu UBS, London | 2/12/2025 - 3/12/2025 | Cả ngày |
Tháng 1 năm 2026
| Hội nghị bất động sản châu Âu Barclays, London | 8/01/2026 | Cả ngày |
| Diễn đàn Oddo BHF, Lyon | 9/01/2026 | Cả ngày |
| Diễn đàn Trung và Đông Âu, Vienna | 13/01/2026 | Cả ngày |
| Hội nghị nhà đầu tư cổ phiếu Erste Conviction, London | 14/01/2026 | Cả ngày |
| Hội nghị PKO Top Picks 2026, Warsaw | 15/01/2026 | Cả ngày |
| Thời gian đóng | 27/01/2026 - 26/02/2026 | Cả ngày |
Tháng 2 năm 2026
| Kết quả năm tài chính 2025 | 26/02/2026 | Cả ngày |
Tháng 3 năm 2026
| Citi Global Real Estate Conference Miami | 03/03/2026 | Cả ngày |
| MIPIM, Cannes | 09/03/2026 - 13/03/2026 | Cả ngày |
| Hội nghị Tài sản Thực KBC, Brussels | 17/03/2026 | Cả ngày |
| Hội nghị CEO Bất động sản EMEA 2026, London | 18/03/2026 | Cả ngày |
| Hội nghị Cơ hội Châu Âu của JPM, Luân Đôn | 25/03/2026 | Cả ngày |
| Hội thảo Bất động sản Châu Âu Kempen New York, New York | 31/03/2026 | Cả ngày |
Tháng 4 năm 2026
| Hội nghị Nhà đầu tư RBI, Zürs | 13/04/2026 - 14/04/2026 | Cả ngày |
| Thời gian đóng | 15/04/2026 - 30/04/2026 | Cả ngày |
| Hội nghị trái phiếu JPM, Luân Đôn | 29/04/2026 | Cả ngày |
| Kết quả quý 1 năm 2026 | 30/04/2026 | Cả ngày |
Tháng 5 năm 2026
| Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | 20/05/2026 | Cả ngày |
| Kempen European Property Seminar | 21/05/2026 | Cả ngày |
| Hội nghị Erste, Warsaw | 26/05/2026 | Cả ngày |
Tháng 6 năm 2026
| Hội nghị Tài chính Châu Âu thường niên của Goldman Sachs, Zurich | 02/06/2026 - 04/06/2026 | Cả ngày |
| MS CEEMEA Fixed Income conference | 04/06/2026 | Cả ngày |
| Hội nghị bất động sản MS Châu Âu & EEMEA, London | 10/06/2026 - 11/06/2026 | Cả ngày |
| Thời gian đóng | 30/06/2026 - 30/07/2026 | Cả ngày |
July 2026
| H1-2026 Results | 30/07/2026 | Cả ngày |
September 2026
| ING | 1/09/2026 | Cả ngày |
| GS Real Estate Conference | 3/09/2026 | Cả ngày |
| EPRA Conference | 8/09/2026 - 10/09/2026 | Cả ngày |
| Bernstein Real Estate Conference | 9/09/2026 - 10/09/2026 | Cả ngày |
| BofA Global Real Estate Conference | 15/09/2026 - 17/09/2026 | Cả ngày |
| Capital Markets Day 2026, Poland | 22/09/2026 - 23/09/2026 | Cả ngày |
| Degroof Petercam Real Estate Conference | 24/09/2026 | Cả ngày |
Tháng 10 năm 2026
| Expo Real | 5/10/2026 - 7/10/2026 | Cả ngày |
| Thời gian đóng | 14/10/2026 - 29/10/2026 | Cả ngày |
| Q3-2026 Results | 29/10/2026 | Cả ngày |
November 2026
| BNP Financials Forum 2026 | 11/11/2026 | Cả ngày |
| Kepler Cheuvreux Pan-European Real Estate conference | 12/11/2026 - 13/11/2026 | Cả ngày |
| Berenberg European Conference | 30/11/2026 | Cả ngày |
December 2026
| UBS Global Real Estate Conference | 1/12/2026 - 2/12/2026 | Cả ngày |
Capital Markets Day 2026
CTP is planning its 5th Capital Markets Day on 22-23 September in Warsaw, Poland—one of CTP’s fastest-growing and dynamic markets. The event will provide guests an opportunity to meet with CTP leadership and get a firsthand understanding of how CTP is strategically growing its business – with an emphasis on the opportunities and successes thus far in the Polish market, the largest in CEE and 6th largest economy in the EU.
Liên hệ nhà đầu tư