Czech Republic
Europe's industrial heart that's modernising with ambition
Why Czech Republic
Hot Regions in Czech Republic
Available now:
Historically one of CEE’s strongest-performing economies, the Czech Republic has attracted over $130 billion in FDI since the Velvet Divorce with Slovakia in 1993. The nation owes its success to its desirable geographic location between Western and Eastern Europe, its well-educated population, and its relatively lower labour costs. It also boasts over 400 kilometres of international highways, providing swift transport connections to Bratislava, Brno, Vienna, Berlin, and Munich, among other major cities.
64
parks in country
4,728,000
m² Gross lettable area
7,695,000
m² Under development
Available Space in Czech Republic
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| PRGA06 Details | 4,432 m² | 4,432 m² | planned |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| BRNC02 Details | 2,332 m² | 8,889 m² | built |
| BRNC28 Details | 3,641 m² | 14,036 m² | built |
| BRNC27 Details | 7,017 m² | 7,017 m² | built |
| BRNC24 Details | 1,724 m² | 0 m² | planned |
| BRNC05 Details | 9,692 m² | 22,273 m² | built |
| BRNC32 Details | 16,657 m² | 16,657 m² | planned |
| BRNC31 Details | 4,242 m² | 8,096 m² | built |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| BOR07 Details | 6,928 m² | 58,586 m² | built |
| BOR10 Details | 34,443 m² | 40,635 m² | built |
| BOR13 Details | 20,734 m² | 20,734 m² | built |
| BOR03 Details | 16,650 m² | 16,203 m² | built |
| BOR04 Details | 8,554 m² | 28,003 m² | built |
| BOR09 Details | 4,338 m² | 17,528 m² | built |
| BOR15 Details | 9,682 m² | 9,682 m² | planned |
| BOR02 Details | 30,448 m² | 71,212 m² | built |
| BOR16 Details | 10,260 m² | 10,260 m² | planned |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| OSTA06 Details | 680 m² | 8,693 m² | built |
| OSTA11 Details | 1,747 m² | 10,396 m² | built |
| OSTA16 Details | 1,359 m² | 5,884 m² | built |
| OSTP04 Details | 4,114 m² | 7,633 m² | built |
| OSTA05 Details | 2,354 m² | 7,630 m² | built |
| OSTA12 Details | 331 m² | 0 m² | built |
| OSTA07 Details | 2,724 m² | 10,775 m² | built |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| OSTP03 Details | 5,000 m² | 18,209 m² | built |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| OSTH01 Details | 36,009 m² | 93,179 m² | built |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| CERH05 Details | 13,992 m² | 21,154 m² | built |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| DIVI01 Details | 10,406 m² | 40,064 m² | built |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| MLBB05 Details | 2,923 m² | 5,885 m² | built |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| PLZD04 Details | 7,632 m² | 7,632 m² | built |
| PLZD14 Details | 1,067 m² | 2,968 m² | built |
| PLZN05 Details | 2,621 m² | 5,524 m² | under construction |
| PLZD07 Details | 5,119 m² | 5,119 m² | built |
| PLZD09 Details | 935 m² | 4,484 m² | built |
| PLZN08 Details | 14,637 m² | 14,637 m² | planned |
| PLZN09 Details | 1,732 m² | 1,732 m² | planned |
| PLZN10 Details | 1,732 m² | 1,732 m² | planned |
| PLZN07B Details | 1,217 m² | 4,091 m² | built |
| PLZN06B Details | 737 m² | 1,480 m² | built |
| PLZN06C Details | 2,017 m² | 4,295 m² | built |
| PLZN04A Details | 1,612 m² | 1,612 m² | built |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| TEPD06 Details | 15,958 m² | 28,984 m² | built |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| MLBS05 Details | 3,553 m² | 3,553 m² | planned |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| CHEB01 Details | 20,959 m² | 54,146 m² | built |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| IQ Details | 7,388 m² | 22,700 m² | built |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| BLAT01 Details | 6,278 m² | 43,581 m² | built |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| PRGW04 Details | 5,241 m² | 3,553 m² | built |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| ZAKU03 Details | 7,066 m² | 7,066 m² | planned |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| BRNS04 Details | 9,310 m² | 27,083 m² | built |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| PRES03 Details | 5,309 m² | 5,309 m² | planned |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| TEPD08 Details | 3,344 m² | 6,615 m² | built |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| KARV02 Details | 10,446 m² | 10,446 m² | planned |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| CELP04 Details | 4,724 m² | 4,724 m² | planned |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| B Details | 2,373 m² | 2,373 m² | built |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| HRKR02 Details | 873 m² | 7,178 m² | built |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| BRNL09 Details | 8,079 m² | 10,111 m² | built |
| BRNL16 Details | 17,986 m² | 17,986 m² | built |
| BRNL10 Details | 30,867 m² | 36,924 m² | built |
| BRNL13 Details | 3,606 m² | 3,606 m² | planned |
| BRNL14 Details | 3,332 m² | 3,332 m² | planned |
| BRNL17 Details | 21,807 m² | 21,807 m² | planned |
| BRNL18 Details | 7,969 m² | 7,969 m² | planned |
| BRNL19 Details | 7,066 m² | 7,066 m² | planned |
CTPark Ostrava Kunčičky
Kunčičky, Frýdecká, Ostrava, Ostrava Kunčičky, Czech Republic
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| PARR02 Details | 7,823 m² | 24,553 m² | built |
Other places in Czech Republic
Regional contact
Get In Contact
Jakub Kodr
Managing Director, Czech Republic
Jakub Kodr
“I will help you find your space”
Sign up to our newsletter
Get the latest insights from the industrial real estate market leader delivered into your inbox.





