Romania
A perfect launch pad for big growth and success
Why Romania
Hot Regions in Romania
Available now:
Despite a challenging recent history, Romania now boasts the fastest-growing economy in the European Union and offers investors unique opportunities for serving markets in Western, Eastern, and Southern Europe. Romania’s highly educated population of some 20 million provide a multilingual labor force at a fraction of the cost of their counterparts in the west, and household incomes are on the rise, contributing to the favourability of its sizeable domestic market.
35
parks in country
3,000,000
m² Gross lettable area
260,000
m² Under development
Available Space in Romania
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
BUCH14 Details | 3,824 m² | 22,269 m² | built |
BUCH37 Details | 1,983 m² | 13,488 m² | built |
BUCH25 Details | 4,303 m² | 19,368 m² | built |
BUCH29 Details | 2,037 m² | 2,737 m² | built |
BUCH03 Details | 4,009 m² | 15,149 m² | built |
BUCH36 Details | 1,382 m² | 6,265 m² | built |
BUCH 15 Details | 18,145 m² | 18,145 m² | planned |
BUCH 40 Details | 8,284 m² | 8,284 m² | planned |
CTPark Bucharest West
Ion Ratiu Street 5, Comuna Bolintin Deal, Judetul Giurgiu, Romania
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
BUCW08 Details | 26,218 m² | 52,732 m² | built |
BUCW02 Details | 10,224 m² | 10,224 m² | built |
BUCW07 Details | 6,393 m² | 54,427 m² | built |
BUCW01 Details | 2,016 m² | 12,153 m² | built |
BUCW24 Details | 22,158 m² | 154,571 m² | built |
BUCW19 Details | 1,243 m² | 2,277 m² | built |
BUCW26 Details | 105,390 m² | 105,390 m² | planned |
BUCW27 Details | 105,390 m² | 105,390 m² | under construction |
BUCW25 Details | 63,858 m² | 63,858 m² | planned |
BUCW05 Details | 51,053 m² | 51,053 m² | planned |
BUCW11 Details | 40,999 m² | 40,999 m² | planned |
BUCW09 Details | 41,386 m² | 41,386 m² | planned |
BUCW28 Details | 23,825 m² | 23,825 m² | planned |
BUCW29 Details | 70,912 m² | 70,912 m² | planned |
BUCW30 Details | 35,394 m² | 35,394 m² | planned |
BUCW04 Details | 9,045 m² | 9,045 m² | planned |
BUCW06 Details | 8,447 m² | 8,447 m² | planned |
BUCW32 Details | 62,630 m² | 62,630 m² | planned |
BUCW33 Details | 31,410 m² | 31,410 m² | planned |
BUCW34 Details | 126,456 m² | 126,456 m² | planned |
BUCW35 Details | 94,524 m² | 94,524 m² | planned |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
TIMI04 Details | 7,868 m² | 40,608 m² | built |
TIMI01 Details | 7,191 m² | 32,444 m² | built |
TIMI05 Details | 29,795 m² | 29,795 m² | planned |
TIMI06 Details | 29,795 m² | 29,795 m² | planned |
TIMI07 Details | 7,277 m² | 7,277 m² | planned |
TIMI08 Details | 4,610 m² | 4,610 m² | planned |
TIMI09 Details | 4,870 m² | 4,870 m² | planned |
TIMI10 Details | 7,560 m² | 7,560 m² | planned |
TIMI11 Details | 5,330 m² | 5,330 m² | planned |
TIMI12 Details | 825 m² | 825 m² | planned |
TIMI14 Details | 2,860 m² | 2,860 m² | planned |
TIMI15 Details | 22,669 m² | 22,669 m² | planned |
TIMI16 Details | 10,841 m² | 10,841 m² | planned |
TIMI17 Details | 10,841 m² | 10,841 m² | planned |
TIMI18 Details | 2,995 m² | 2,995 m² | planned |
TIMI19 Details | 2,995 m² | 2,995 m² | planned |
TIMI20 Details | 2,995 m² | 2,995 m² | planned |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
ARDW02 Details | 21,122 m² | 43,634 m² | built |
ARDW01 Details | 6,348 m² | 6,348 m² | built |
ARDW06 Details | 10,160 m² | 10,160 m² | planned |
ARDW05 Details | 10,160 m² | 10,160 m² | planned |
ARDW04 Details | 10,160 m² | 10,160 m² | planned |
ARDW03 Details | 10,160 m² | 10,160 m² | planned |
ARDW09 Details | 2,310 m² | 2,310 m² | planned |
ARDW09b Details | 2,310 m² | 2,310 m² | planned |
ARDW08 Details | 2,310 m² | 2,310 m² | planned |
ARDW08b Details | 2,310 m² | 2,310 m² | planned |
ARDW07 Details | 1,932 m² | 1,932 m² | planned |
ARDW07b Details | 1,932 m² | 1,932 m² | planned |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
ARAD01 Details | 8,978 m² | 8,978 m² | built |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
DEVS01a Details | 13,248 m² | 13,248 m² | planned |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
SIBU03 Details | 10,816 m² | 10,816 m² | planned |
CTPark Targu Mures
Industrial Park Mures, Vidrasau-Unghieni Industrial Platform 1/G/6, Targu Mures, Romania
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
TGMU04 Details | 3,053 m² | 3,053 m² | planned |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
SIBE02 Details | 6,821 m² | 22,684 m² | built |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
TIMC01 Details | 26,869 m² | 26,869 m² | planned |
CTPark Timisoara North
DJ 691, km 8 + 775,right, Giarmata, Timis County, Giarmata, Romania
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
TIMN06 Details | 13,468 m² | 13,468 m² | built |
TIMN05 Details | 1,166 m² | 17,861 m² | built |
TIMN01 Details | 2,053 m² | 9,397 m² | built |
TIMN07 Details | 8,450 m² | 8,450 m² | planned |
TIMN08 Details | 8,340 m² | 8,340 m² | planned |
TIMN09 Details | 93,197 m² | 93,197 m² | planned |
TIMN10 Details | 20,025 m² | 20,025 m² | planned |
CTPark Ploiesti
Gheorghe Grigore Cantacuzino Street, no.30, Blejoi, Prahova County, Romania, Ploiesti, Romania
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
CLUJ01 Details | 9,500 m² | 20,973 m² | built |
Other places in Romania


Andrei Marian
“I will help you find your space”
Sign up to our newsletter
Get the latest insights from the industrial real estate market leader delivered into your inbox.