Slovakia
A compact country offering dense automotive activity and an emerging high-tech scene
Why Slovakia
Hot Regions in Slovakia
Available now:
Since its integration into the European Union in 2004 and the Eurozone in 2009, Slovakia’s growth has accelerated rapidly. An advantageous location in the heart of Central Europe and tax incentives for foreign investors have contributed greatly to the country’s economic success, particularly in recent years: FDI inflows more than doubled between 2018 and 2019. Notably, the Slovak economy has outpaced the EU average since 2010. Slovakia’s capital city, Bratislava, sits on the borders of Hungary and Austria just 65 kilometres from Vienna, offering unparalleled proximity to millions of consumers in Europe’s west, east, and south.
15
parks in country
1,076,000
m² Gross lettable area
#94,000
m² Under development
Available Space in Slovakia
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| TRNS08 Details | 4,426 m² | 4,426 m² | planned |
| TRNS13 Details | 3,186 m² | 3,186 m² | planned |
| TRNN27 Details | 6,664 m² | 6,664 m² | under construction |
| TRNE35 Details | 11,781 m² | 11,781 m² | planned |
| TRNE36 Details | 6,873 m² | 6,873 m² | planned |
| TRNE37 Details | 29,125 m² | 29,125 m² | planned |
| TRNE38 Details | 69,628 m² | 69,628 m² | planned |
| TRNE39 Details | 69,628 m² | 69,628 m² | planned |
| TRNN26 Details | 6,664 m² | 6,664 m² | under construction |
| TRNN22 Details | 24,471 m² | 24,471 m² | planned |
| TRNN23 Details | 19,277 m² | 19,277 m² | planned |
| TRNN24 Details | 38,343 m² | 38,343 m² | planned |
| TRNS01a Details | 2,205 m² | 15,572 m² | built |
| TRNS02a Details | 11,247 m² | 22,797 m² | built |
| TRNS03a Details | 8,308 m² | 18,893 m² | built |
| DC2 Details | 10,541 m² | 10,541 m² | planned |
| TRNE30 Details | 5,936 m² | 5,936 m² | planned |
| TRNE31 Details | 1,592 m² | 1,592 m² | planned |
| TRNE32 Details | 13,220 m² | 13,220 m² | planned |
| TRNE33 Details | 13,220 m² | 13,220 m² | planned |
| TRNE34 Details | 11,781 m² | 11,781 m² | planned |
| TRNE36 Details | 29,125 m² | 29,125 m² | planned |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| PRSN01 Details | 11,165 m² | 11,165 m² | built |
| PRSN10 Details | 18,997 m² | 18,997 m² | planned |
| PRSN11 Details | 4,753 m² | 4,753 m² | planned |
| PRSN09 Details | 24,505 m² | 24,505 m² | planned |
| PRSN06 Details | 13,213 m² | 13,213 m² | planned |
| PRSN07 Details | 17,557 m² | 17,557 m² | planned |
| PRSN08 Details | 8,869 m² | 8,869 m² | planned |
| PRSN03 Details | 2,978 m² | 2,978 m² | planned |
| PRSN04 Details | 3,484 m² | 3,484 m² | planned |
| PRSN05 Details | 8,823 m² | 8,823 m² | planned |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| VODE02 Details | 5,300 m² | 13,339 m² | built |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| KSCE17 Details | 34,678 m² | 43,497 m² | under construction |
| KSCE18 Details | 5,952 m² | 5,952 m² | planned |
| KSCE21 Details | 7,846 m² | 7,846 m² | planned |
| KSCE16 Details | 6,481 m² | 6,481 m² | planned |
| KSCE19 Details | 6,900 m² | 6,900 m² | planned |
| KSCE22 Details | 15,181 m² | 15,181 m² | planned |
| KSCE23 Details | 77,467 m² | 77,467 m² | planned |
| KSCE24 Details | 9,310 m² | 9,310 m² | planned |
| KSCE25 Details | 16,436 m² | 16,436 m² | planned |
| KSCE26 Details | 5,912 m² | 5,912 m² | planned |
| KSCE27 Details | 5,912 m² | 5,912 m² | planned |
| KSCE28 Details | 10,600 m² | 10,600 m² | planned |
| KSCE29 Details | 10,600 m² | 10,600 m² | planned |
| KSCE30 Details | 8,081 m² | 8,081 m² | planned |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| ZLAP09 Details | 27,750 m² | 27,750 m² | under construction |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| BBST01 Details | 17,529 m² | 17,529 m² | under construction |
Other places in Slovakia
Regional contact
Get In Contact
Ivan Šimo
Managing Director, Slovakia
Ivan Šimo
“I will help you find your space”
Sign up to our newsletter
Get the latest insights from the industrial real estate market leader delivered into your inbox.






