235 резултати
235 резултати, 0 активни филтери
CTPark Trnava is strategically located 5 km from Trnava city centre, 50 km from the Slovak capital, Bratislava and directly adjacent to the Stellantis production facility. The park is situated just off the E58 highway connecting Trnava with Austria and the Hungary to the West, and the Czech Republic and Pola…
- 12.096 м² Доступно одмах
- 435.248 м² Развојна прилика
- 55 ха Укупна површина
- 159.503 м² Изграђено подручје
| ТРН12 | 5.092 м² | Изграђен | Одговара вашим критеријумима |
|
| ТРН17 | 7.004 м² | Изграђен | Одговара вашим критеријумима |
|
| ТРН1 | 2.205 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| ТРН2 | 11.247 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| ТРН3 | 8.308 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| ТРН21 | 44.817 м² | Гради се | Одговара вашим критеријумима |
|
| ТРН29 | 147.777 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| ТРН23 | 62.612 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| ТРН25 | 29.125 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| ТРН26 | 29.125 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| ТРН27 | 29.125 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| ТРН22 | 24.471 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| ТРН28 | 20.420 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| ТРН24 | 18.404 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| ТРН8 | 4.426 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| ТРН13 | 3.186 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
CTPark Brno is a tech and research and development focused park in the second largest city in the Czech Republic and the country’s innovation hub specializing in industries including biomedicine, engineering, cybersecurity and information technology. The park is located on the D1 motorway within the city’s r…
- 9.692 м² Доступно одмах
- 22.623 м² Развојна прилика
- 82 ха Укупна површина
- 500.950 м² Изграђено подручје
Аеродром CTPark Брно налази се на само 7 км од Брна на аутопуту Д1 између Прага и Остраве, са одличном доступношћу до међународног аеродрома у Брну и директним железничким приступом. Парк се налази у исплативом, високотехнолошком производном и логистичком кластеру са расположивом квалификованом радном снагом.
- 0 м² Доступно одмах
- 0 м² Развојна прилика
- 10 ха Укупна површина
- 48.160 м² Изграђено подручје
CTPark Bucharest South is strategically located between Bucharest’s current Ring Road and the new A0 motorway, making it an ideal hub for production and distribution. The park offers excellent connectivity to Constanta Harbor via the A2 highway, ensuring efficient logistics and transportation. The industr…
- 54.026 м² Доступно одмах
- 46.748 м² Развојна прилика
- 37 ха Укупна површина
- 139.897 м² Изграђено подручје
CTPark Bucharest West, the largest industrial park in Central and Eastern Europe, offers an exceptional work environment among Romania's industrial parks. Since its establishment in 2015, it has evolved from a big-box warehousing facility into a vibrant business community, supporting over 20 businesses. T…
- 68.252 м² Доступно одмах
- 886.009 м² Развојна прилика
- 315 ха Укупна површина
- 925.260 м² Изграђено подручје
| BUCW08 | 26.218 м² | Изграђен | Одговара вашим критеријумима |
|
| BUCW07 | 6.393 м² | Изграђен | Одговара вашим критеријумима |
|
| BUCW02 | 10.224 м² | Изграђен | Одговара вашим критеријумима |
|
| BUCW01 | 2.016 м² | Изграђен | Одговара вашим критеријумима |
|
| БУЦВ19 | 1.243 м² | Изграђен | Одговара вашим критеријумима |
|
| BUCW24 | 22.158 м² | Изграђен | Одговара вашим критеријумима |
|
| BUCW26 | 105.390 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| BUCW27 | 105.390 м² | Гради се | Одговара вашим критеријумима |
|
| BUCW11 | 40.999 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| BUCW09 | 41.386 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| BUCW28 | 23.825 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| BUCW29 | 70.912 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| BUCW30 | 35.394 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| BUCW06 | 8.447 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| BUCW25 | 63.858 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| BUCW04 | 9.045 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| BUCW05 | 51.053 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| BUCW33 | 49.982 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| BUCW34 | 49.388 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| BUCW36 | 122.558 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| BUCW35 | 90.626 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| BUCW32 | 17.756 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| BUCW27b | 37.404 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
Ones of CEE’s most successful business parks, CTPark Bor is strategically located in Western Bohemia, 50 km from Plzeň’s city centre, with excellent highway connectivity and only 15 km from the German border. The routes and important trade paths lead through not only Germany, but even further, to Italy. It i…
- 114.813 м² Доступно одмах
- 19.942 м² Развојна прилика
- 109 ха Укупна површина
- 634.143 м² Изграђено подручје
| БОР10 | 34.592 м² | Изграђен | Одговара вашим критеријумима |
|
| БОР13 | 20.734 м² | Изграђен | Одговара вашим критеријумима |
|
| БОР02 | 31.020 м² | Изграђен | Одговара вашим критеријумима |
|
| БОР07 | 6.928 м² | Изграђен | Одговара вашим критеријумима |
|
| БОР14 | 11.412 м² | Изграђен | Одговара вашим критеријумима |
|
| БОР03 | 10.127 м² | Изграђен | Одговара вашим критеријумима |
|
| БОР15 | 9.682 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| БОР16 | 10.260 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
CTPark Arad West is located in the western part of Romania, in an important industrial centre and transportation hub in the city of Arad. The park has high visibility and direct access to the A1 motorway and to future motorway Bucuresti-Timisoara-Arad-Nadlac which makes up the Pan European transport corridor…
- 27.470 м² Доступно одмах
- 53.744 м² Развојна прилика
- 30 ха Укупна површина
- 49.982 м² Изграђено подручје
| ARDW02 | 21.122 м² | Изграђен | Одговара вашим критеријумима |
|
| ARDW01 | 6.348 м² | Изграђен | Одговара вашим критеријумима |
|
| ARDW06 | 10.160 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| ARDW05 | 10.160 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| ARDW04 | 10.160 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| ARDW03 | 10.160 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| ARDW09 | 2.310 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| ARDW09b | 2.310 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| ARDW08 | 2.310 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| ARDW08b | 2.310 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| ARDW07 | 1.932 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| ARDW07b | 1.932 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
ЦТПарк Орадеа Царго Терминал је први индустријски парк са ваздушним карго терминалом у Румунији, spanning 14.4 hectares. The project features three buildings with a total leasable area of over 65,000 sqm and includes key infrastructure elements such as an aircraft parking apron and a taxiway connecting it…
- 0 м² Доступно одмах
- 70.532 м² Развојна прилика
- 14 ха Укупна површина
- 65.567 м² Изграђено подручје
Ostrava is the third largest city in the Czech Republic and a centre of the Moravian-Silesian region.Ostrava’s economy was historically based on coal mining and heavy industry (iron, steel, mechanical engineering). The last coal was mined in 1999 and in the recent years the Ostrava region has become a major…
- 7.457 м² Доступно одмах
- 0 м² Развојна прилика
- 87 ха Укупна површина
- 353.583 м² Изграђено подручје
CTPark Timişoara Ghiroda (known also as Timisoara II) benefits of a perfect location for distribution, logistics and manufacturing purposed being located at 6 km from International Airport of Timişoara and at 1 km distance from the A1 Highway to Arad and Timişoara ring road. CTPark Timişoara Ghiroda offers …
- 15.059 м² Доступно одмах
- 146.258 м² Развојна прилика
- 39 ха Укупна површина
- 144.692 м² Изграђено подручје
| TIMI01 | 7.191 м² | Изграђен | Одговара вашим критеријумима |
|
| TIMI04 | 7.868 м² | Изграђен | Одговара вашим критеријумима |
|
| TIMI05 | 29.795 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| TIMI06 | 29.795 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| TIMI07 | 7.277 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| TIMI08 | 4.610 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| TIMI09 | 4.870 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| TIMI10 | 7.560 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| TIMI11 | 5.330 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| TIMI12 | 825 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| TIMI17 | 10.841 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| TIMI18 | 2.995 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| TIMI19 | 2.995 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| TIMI20 | 2.995 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| TIMI14 | 2.860 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| TIMI15 | 22.669 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| TIMI16 | 10.841 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
Пријавите се на наш билтен
Примајте најновије информације од лидера на тржишту индустријских некретнина директно у пријемно сандуче.