237 wyniki
237 wyniki, Filtry aktywne 0
CTPark Trnava jest strategicznie położony, 5 km od centrum Trnawy, 50 km od stolicy Słowacji, Bratysławy, w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu produkcyjnego Stellantis. Park znajduje się tuż przy autostradzie E58 łączącej Trnawę z Austrią i Węgrami na zachodzie, a także z Czechami i Polską…
- 51 821 m² Dostępne już teraz
- 390 431 m² Możliwości rozwoju
- 55 ha Całkowity obszar
- 204 320 m² Obszar zabudowany
| TRNS17 | 7 004 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TRNS01 | 2 205 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TRNS02 | 11 247 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TRNS03 | 8 308 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TRNN21 | 44 817 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TRN29 | 147 777 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TRNN23 | 62 612 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TRNN25 | 29 125 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TRN26 | 29 125 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TRN27 | 29 125 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TRNN22 | 24 471 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TRN28 | 20 420 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TRN24 | 18 404 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TRNS08 | 4 426 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TRNS13 | 3 186 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
CTPark Brno to park technologiczny, badawczo-rozwojowy, położony w drugim co do wielkości mieście w Czechach i będący krajowym centrum innowacji, specjalizującym się w takich branżach jak biomedycyna, inżynieria, cyberbezpieczeństwo i technologie informacyjne. Park położony jest przy autostradzie D1, w samym sercu miasta…
- 13 189 m² Dostępne już teraz
- 22 623 m² Możliwości rozwoju
- 82 ha Całkowity obszar
- 500 950 m² Obszar zabudowany
Lotnisko CTPark w Brnie znajduje się zaledwie 7 km od Brna, przy autostradzie D1 między Pragą a Ostrawą, oferując doskonały dojazd do międzynarodowego lotniska w Brnie oraz bezpośredni dostęp do kolei. Park położony jest w ekonomicznym, zaawansowanym technologicznie klastrze produkcyjno-logistycznym z dostępną wykwalifikowaną siłą roboczą.
- 0 m² Dostępne już teraz
- 0 m² Możliwości rozwoju
- 10 ha Całkowity obszar
- 48 160 m² Obszar zabudowany
CTPark Bucharest South jest strategicznie położony między obecną obwodnicą Bukaresztu a nową autostradą A0, co czyni go idealnym węzłem produkcyjnym i dystrybucyjnym. Park oferuje doskonałe połączenie z portem w Konstancy autostradą A2, co gwarantuje sprawną logistykę i transport. Przemysł…
- 14 157 m² Dostępne już teraz
- 46 748 m² Możliwości rozwoju
- 37 ha Całkowity obszar
- 139 897 m² Obszar zabudowany
CTPark Bucharest West, największy park przemysłowy w Europie Środkowo-Wschodniej, oferuje wyjątkowe środowisko pracy wśród rumuńskich parków przemysłowych. Od momentu powstania w 2015 roku, przekształcił się z wielkopowierzchniowego magazynu w prężnie działającą społeczność biznesową, wspierającą ponad 20 firm. T…
- 34 601 m² Dostępne już teraz
- 819 204 m² Możliwości rozwoju
- 315 ha Całkowity obszar
- 925 260 m² Obszar zabudowany
| BUCW08 | 18 345 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW02 | 5 361 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW03 | 10 279 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW19 | 616 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW26 | 103 089 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW27 | 40 886 m² | W budowie | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW11 | 40 999 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW09 | 41 386 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW28 | 23 825 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW29 | 70 912 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW30 | 35 394 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW06 | 8 447 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW25 | 63 858 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW04 | 9 045 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW05 | 51 053 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW33 | 49 982 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW34 | 49 388 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW36 | 122 558 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW35 | 90 626 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW32 | 17 756 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
CTPark Bor, jeden z najprężniej rozwijających się parków biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej, jest strategicznie położony w zachodnich Czechach, 50 km od centrum Pilzna, z doskonałym połączeniem autostradowym i zaledwie 15 km od granicy z Niemcami. Trasy i ważne szlaki handlowe prowadzą nie tylko przez Niemcy, ale nawet dalej, do Włoch. To…
- 121 556 m² Dostępne już teraz
- 19 942 m² Możliwości rozwoju
- 109 ha Całkowity obszar
- 634 143 m² Obszar zabudowany
| BOR10 | 34 443 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BOR13 | 20 734 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BOR02 | 25 020 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BOR07 | 6 928 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BOR14 | 11 412 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BOR03 | 10 127 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BOR04 | 8 554 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BOR09 | 4 338 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BOR15 | 9 682 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BOR16 | 10 260 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
CTPark Arad West znajduje się w zachodniej części Rumunii, w ważnym ośrodku przemysłowym i węźle komunikacyjnym w mieście Arad. Park charakteryzuje się doskonałą widocznością i bezpośrednim dostępem do autostrady A1 oraz przyszłej autostrady Bukareszt-Timișoara-Arad-Nadlac, tworzącej paneuropejski korytarz transportowy…
- 27 288 m² Dostępne już teraz
- 53 744 m² Możliwości rozwoju
- 30 ha Całkowity obszar
- 50 052 m² Obszar zabudowany
| ARDW02 | 21 122 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| ARDW01 | 6 166 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| ARDW06 | 10 160 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| ARDW05 | 10 160 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| ARDW04 | 10 160 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| ARDW03 | 10 160 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| ARDW09 | 2 310 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| ARDW09b | 2 310 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| ARDW08 | 2 310 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| ARDW08b | 2 310 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| ARDW07 | 1932 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| ARDW07b | 1932 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
CTPark Oradea Cargo Terminal to pierwszy park przemysłowy z terminalem cargo w Rumunii, zajmujący powierzchnię 14,4 hektara. Projekt obejmuje trzy budynki o łącznej powierzchni najmu ponad 65 000 m² i obejmuje kluczowe elementy infrastruktury, takie jak płyta postojowa dla samolotów i droga kołowania łącząca go z…
- 0 m² Dostępne już teraz
- 70 532 m² Możliwości rozwoju
- 14 ha Całkowity obszar
- 65 778 m² Obszar zabudowany
Ostrawa jest trzecim co do wielkości miastem w Czechach i centrum regionu morawsko-śląskiego. Gospodarka Ostrawy historycznie opierała się na górnictwie węgla kamiennego i przemyśle ciężkim (hutnictwo żelaza, stali, budowa maszyn). Ostatnie wydobycie węgla miało miejsce w 1999 roku, a w ostatnich latach region ostrawski stał się ważnym…
- 10 869 m² Dostępne już teraz
- 0 m² Możliwości rozwoju
- 87 ha Całkowity obszar
- 353 583 m² Obszar zabudowany
CTPark Timişoara Ghiroda (znany również jako Timisoara II) oferuje doskonałą lokalizację dla dystrybucji, logistyki i produkcji, 6 km od międzynarodowego lotniska w Timişoarze i 1 km od autostrady A1 prowadzącej do Aradu i obwodnicy Timişoary. CTPark Timişoara Ghiroda oferuje…
- 13 875 m² Dostępne już teraz
- 146 258 m² Możliwości rozwoju
- 39 ha Całkowity obszar
- 144 692 m² Obszar zabudowany
| TIMI01 | 7 368 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI04 | 6 507 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI05 | 29 795 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI06 | 29 795 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI07 | 7 277 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI08 | 4 610 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI09 | 4 870 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI10 | 7 560 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI11 | 5 330 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI12 | 825 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI17 | 10 841 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI18 | 2 995 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI19 | 2 995 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI20 | 2 995 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI14 | 2 860 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI15 | 22 669 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI16 | 10 841 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
Zapisz się do naszego newslettera
Otrzymuj najświeższe informacje od lidera rynku nieruchomości przemysłowych prosto do swojej skrzynki odbiorczej.