237 wyniki
237 wyniki, Filtry aktywne 0
CTPark Trnava is strategically located 5 km from Trnava city centre, 50 km from the Slovak capital, Bratislava and directly adjacent to the Stellantis production facility. The park is situated just off the E58 highway connecting Trnava with Austria and the Hungary to the West, and the Czech Republic and Pola…
- 7 004 m² Dostępne już teraz
- 435 248 m² Możliwości rozwoju
- 55 ha Całkowity obszar
- 159 503 m² Obszar zabudowany
| TRN17 | 7 004 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TRN1 | 2 205 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TRN2 | 11 247 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TRN3 | 8 308 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TRN21 | 44 817 m² | W budowie | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TRN29 | 147 777 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TRN23 | 62 612 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TRN25 | 29 125 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TRN26 | 29 125 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TRN27 | 29 125 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TRN22 | 24 471 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TRN28 | 20 420 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TRN24 | 18 404 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TRN8 | 4 426 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TRN13 | 3 186 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
CTPark Brno to park technologiczny, badawczo-rozwojowy, położony w drugim co do wielkości mieście w Czechach i będący krajowym centrum innowacji, specjalizującym się w takich branżach jak biomedycyna, inżynieria, cyberbezpieczeństwo i technologie informacyjne. Park położony jest przy autostradzie D1, w samym sercu miasta…
- 13 189 m² Dostępne już teraz
- 22 623 m² Możliwości rozwoju
- 82 ha Całkowity obszar
- 500 950 m² Obszar zabudowany
Lotnisko CTPark w Brnie znajduje się zaledwie 7 km od Brna, przy autostradzie D1 między Pragą a Ostrawą, oferując doskonały dojazd do międzynarodowego lotniska w Brnie oraz bezpośredni dostęp do kolei. Park położony jest w ekonomicznym, zaawansowanym technologicznie klastrze produkcyjno-logistycznym z dostępną wykwalifikowaną siłą roboczą.
- 0 m² Dostępne już teraz
- 0 m² Możliwości rozwoju
- 10 ha Całkowity obszar
- 48 160 m² Obszar zabudowany
CTPark Bucharest South is strategically located between Bucharest’s current Ring Road and the new A0 motorway, making it an ideal hub for production and distribution. The park offers excellent connectivity to Constanta Harbor via the A2 highway, ensuring efficient logistics and transportation. The industr…
- 54 026 m² Dostępne już teraz
- 46 748 m² Możliwości rozwoju
- 37 ha Całkowity obszar
- 139 897 m² Obszar zabudowany
CTPark Bucharest West, the largest industrial park in Central and Eastern Europe, offers an exceptional work environment among Romania's industrial parks. Since its establishment in 2015, it has evolved from a big-box warehousing facility into a vibrant business community, supporting over 20 businesses. T…
- 23 751 m² Dostępne już teraz
- 819 204 m² Możliwości rozwoju
- 315 ha Całkowity obszar
- 925 260 m² Obszar zabudowany
| BUCW08 | 12 304 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW03 | 10 279 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW19 | 1 168 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW26 | 103 089 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW27 | 40 886 m² | W budowie | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW11 | 40 999 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW09 | 41 386 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW28 | 23 825 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW29 | 70 912 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW30 | 35 394 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW06 | 8 447 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW25 | 63 858 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW04 | 9 045 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW05 | 51 053 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW33 | 49 982 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW34 | 49 388 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW36 | 122 558 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW35 | 90 626 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BUCW32 | 17 756 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
CTPark Bor, jeden z najprężniej rozwijających się parków biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej, jest strategicznie położony w zachodnich Czechach, 50 km od centrum Pilzna, z doskonałym połączeniem autostradowym i zaledwie 15 km od granicy z Niemcami. Trasy i ważne szlaki handlowe prowadzą nie tylko przez Niemcy, ale nawet dalej, do Włoch. To…
- 114 813 m² Dostępne już teraz
- 19 942 m² Możliwości rozwoju
- 109 ha Całkowity obszar
- 634 143 m² Obszar zabudowany
| BOR10 | 34 592 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BOR13 | 20 734 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BOR02 | 31 020 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BOR07 | 6 928 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BOR14 | 11 412 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BOR03 | 10 127 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BOR15 | 9 682 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| BOR16 | 10 260 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
CTPark Arad West is located in the western part of Romania, in an important industrial centre and transportation hub in the city of Arad. The park has high visibility and direct access to the A1 motorway and to future motorway Bucuresti-Timisoara-Arad-Nadlac which makes up the Pan European transport corridor…
- 27 470 m² Dostępne już teraz
- 53 744 m² Możliwości rozwoju
- 30 ha Całkowity obszar
- 49 982 m² Obszar zabudowany
| ARDW02 | 21 122 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| ARDW01 | 6 348 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| ARDW06 | 10 160 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| ARDW05 | 10 160 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| ARDW04 | 10 160 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| ARDW03 | 10 160 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| ARDW09 | 2 310 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| ARDW09b | 2 310 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| ARDW08 | 2 310 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| ARDW08b | 2 310 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| ARDW07 | 1 932 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| ARDW07b | 1 932 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
CTPark Oradea Cargo Terminal is the first industrial park with air cargo terminal in Romania, spanning 14.4 hectares. The project features three buildings with a total leasable area of over 65,000 sqm and includes key infrastructure elements such as an aircraft parking apron and a taxiway connecting it to th…
- 0 m² Dostępne już teraz
- 70 532 m² Możliwości rozwoju
- 14 ha Całkowity obszar
- 65 567 m² Obszar zabudowany
Ostrawa jest trzecim co do wielkości miastem w Czechach i centrum regionu morawsko-śląskiego. Gospodarka Ostrawy historycznie opierała się na górnictwie węgla kamiennego i przemyśle ciężkim (hutnictwo żelaza, stali, budowa maszyn). Ostatnie wydobycie węgla miało miejsce w 1999 roku, a w ostatnich latach region ostrawski stał się ważnym…
- 7 457 m² Dostępne już teraz
- 0 m² Możliwości rozwoju
- 87 ha Całkowity obszar
- 353 583 m² Obszar zabudowany
CTPark Timişoara Ghiroda (known also as Timisoara II) benefits of a perfect location for distribution, logistics and manufacturing purposed being located at 6 km from International Airport of Timişoara and at 1 km distance from the A1 Highway to Arad and Timişoara ring road. CTPark Timişoara Ghiroda offers …
- 15 059 m² Dostępne już teraz
- 146 258 m² Możliwości rozwoju
- 39 ha Całkowity obszar
- 144 692 m² Obszar zabudowany
| TIMI01 | 7 191 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI04 | 7 868 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI05 | 29 795 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI06 | 29 795 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI07 | 7 277 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI08 | 4 610 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI09 | 4 870 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI10 | 7 560 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI11 | 5 330 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI12 | 825 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI17 | 10 841 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI18 | 2 995 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI19 | 2 995 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI20 | 2 995 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI14 | 2 860 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI15 | 22 669 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
| TIMI16 | 10 841 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
Zapisz się do naszego newslettera
Otrzymuj najświeższe informacje od lidera rynku nieruchomości przemysłowych prosto do swojej skrzynki odbiorczej.