Резултати от 237
Резултати от 237, 0 активни филтри
CTPark Trnava е стратегически разположен на 5 км от центъра на град Trnava, на 50 км от словашката столица Братислава и в непосредствена близост до производствената база на Stellantis. Паркът е разположен точно до магистрала E58, свързваща Трнава с Австрия и Унгария на запад, и Чехия и Полша…
- 51 821 м² Налично сега
- 390 431 м² Възможност за развитие
- 55 хектара Обща площ
- 204 320 м² Застроена площ
| TRNS17 | 7 004 м² | Построено | Отговаря на вашите критерии |
|
| TRNS01 | 2 205 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| TRNS02 | 11 247 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| TRNS03 | 8 308 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| TRNN21 | 44 817 м² | Построено | Отговаря на вашите критерии |
|
| TRN29 | 147 777 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| TRNN23 | 62 612 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| TRNN25 | 29 125 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| TRN26 | 29 125 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| TRN27 | 29 125 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| TRNN22 | 24 471 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| TRN28 | 20 420 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| TRN24 | 18 404 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| TRNS08 | 4 426 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| TRNS13 | 3 186 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
CTPark Brno е парк, фокусиран върху технологии и научноизследователска и развойна дейност, разположен във втория по големина град в Чехия и иновационен център на страната, специализиран в индустрии, включително биомедицина, инженерство, киберсигурност и информационни технологии. Паркът се намира на магистрала D1 в рамките на града…
- 13 189 м² Налично сега
- 22 623 м² Възможност за развитие
- 82 хектара Обща площ
- 500 950 м² Застроена площ
CTPark Brno Airport се намира само на 7 км от Brno на магистрала D1 между Prague/Ostrava, предлагайки отличен достъп до международното летище Brno и директен железопътен достъп. Паркът е разположен в рентабилен, високотехнологичен производствен и логистичен клъстер с налична квалифицирана работна ръка.
- 0 м² Налично сега
- 0 м² Възможност за развитие
- 10 хектара Обща площ
- 48 160 м² Застроена площ
CTPark Bucharest South е стратегически разположен между настоящия околовръстен път на Букурещ и новата магистрала A0, което го прави идеален център за производство и дистрибуция. Паркът предлага отлична свързаност с пристанище Констанца чрез магистрала A2, осигурявайки ефективна логистика и транспорт. Индустрията…
- 14 157 м² Налично сега
- 46 748 м² Възможност за развитие
- 37 хектара Обща площ
- 139 897 м² Застроена площ
CTPark Bucharest West, най-големият индустриален парк в Централна и Източна Европа, предлага изключителна работна среда сред индустриалните паркове в Румъния. От създаването си през 2015 г. той се е превърнал от голям склад в жизнена бизнес общност, подкрепяща над 20 бизнеса. Т…
- 34 601 м² Налично сега
- 819 204 м² Възможност за развитие
- 315 хектара Обща площ
- 925 260 м² Застроена площ
| BUCW08 | 18 345 м² | Построено | Отговаря на вашите критерии |
|
| BUCW02 | 5 361 м² | Построено | Отговаря на вашите критерии |
|
| BUCW03 | 10 279 м² | Построено | Отговаря на вашите критерии |
|
| BUCW19 | 616 м² | Построено | Отговаря на вашите критерии |
|
| BUCW26 | 103 089 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| BUCW27 | 40 886 м² | В процес на изграждане | Отговаря на вашите критерии |
|
| BUCW11 | 40 999 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| BUCW09 | 41 386 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| BUCW28 | 23 825 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| BUCW29 | 70 912 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| BUCW30 | 35 394 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| BUCW06 | 8 447 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| BUCW25 | 63 858 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| BUCW04 | 9 045 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| BUCW05 | 51 053 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| BUCW33 | 49 982 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| BUCW34 | 49 388 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| BUCW36 | 122 558 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| BUCW35 | 90 626 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| BUCW32 | 17 756 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
Един от най-успешните бизнес паркове в Централна и Източна Европа, CTPark Bor е стратегически разположен в Западна Бохемия, на 50 км от центъра на град Plzeň, с отлична магистрална свързаност и само на 15 км от границата с Германия. Маршрутите и важните търговски пътища водят не само през Германия, но и по-далеч, до Италия. Той е…
- 121 556 м² Налично сега
- 19 942 м² Възможност за развитие
- 109 хектара Обща площ
- 634 143 м² Застроена площ
| БОР10 | 34 443 м² | Построено | Отговаря на вашите критерии |
|
| БОР13 | 20 734 м² | Построено | Отговаря на вашите критерии |
|
| БОР02 | 25 020 м² | Построено | Отговаря на вашите критерии |
|
| БОР07 | 6 928 м² | Построено | Отговаря на вашите критерии |
|
| БОР14 | 11 412 м² | Построено | Отговаря на вашите критерии |
|
| БОР03 | 10 127 м² | Построено | Отговаря на вашите критерии |
|
| БОР04 | 8 554 м² | Построено | Отговаря на вашите критерии |
|
| БОР09 | 4 338 м² | Построено | Отговаря на вашите критерии |
|
| БОР15 | 9 682 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| БОР16 | 10 260 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
CTPark Arad West се намира в западната част на Румъния, във важен индустриален център и транспортен възел в град Арад. Паркът е с отлична видимост и директен достъп до магистрала А1 и до бъдещата магистрала Букурещ-Тимишоара-Арад-Надлак, която представлява паневропейския транспортен коридор…
- 27 288 м² Налично сега
- 53 744 м² Възможност за развитие
- 30 хектара Обща площ
- 50 052 м² Застроена площ
| ARDW02 | 21 122 м² | Построено | Отговаря на вашите критерии |
|
| ARDW01 | 6 166 м² | Построено | Отговаря на вашите критерии |
|
| ARDW06 | 10 160 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| ARDW05 | 10 160 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| ARDW04 | 10 160 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| ARDW03 | 10 160 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| ARDW09 | 2 310 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| ARDW09b | 2 310 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| ARDW08 | 2 310 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| ARDW08b | 2 310 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| ARDW07 | 1 932 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| ARDW07b | 1 932 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
CTPark Oradea Cargo Terminal е първият индустриален парк с терминал за въздушни товари в Румъния, обхващащ 14,4 хектара. Проектът включва три сгради с обща площ за отдаване под наем над 65 000 кв.м. и включва ключови инфраструктурни елементи като перон за паркиране на самолети и пътека за рулиране, свързваща я с…
- 0 м² Налично сега
- 70 532 м² Възможност за развитие
- 14 хектара Обща площ
- 65 778 м² Застроена площ
Ostrava е третият по големина град в Чехия и център на Моравско-силезкия край. Икономиката на Ostrava исторически се е основавала на добива на въглища и тежката промишленост (желязо, стомана, машиностроене). Последният добив на въглища е през 1999 г. и през последните години Остравският регион се превърна в основен...
- 10 869 м² Налично сега
- 0 м² Възможност за развитие
- 87 хектара Обща площ
- 353 583 м² Застроена площ
CTPark Timişoara Ghiroda (известен още като Timişoara II) се радва на перфектно местоположение за дистрибуция, логистика и производство, тъй като е разположен на 6 км от международното летище на Тимишоара и на 1 км от магистрала A1 за Арад и околовръстния път на Тимишоара. CTPark Timişoara Ghiroda предлага…
- 13 875 м² Налично сега
- 146 258 м² Възможност за развитие
- 39 хектара Обща площ
- 144 692 м² Застроена площ
| TIMI01 | 7 368 м² | Построено | Отговаря на вашите критерии |
|
| TIMI04 | 6 507 м² | Построено | Отговаря на вашите критерии |
|
| TIMI05 | 29 795 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| TIMI06 | 29 795 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| TIMI07 | 7 277 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| TIMI08 | 4 610 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| TIMI09 | 4 870 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| TIMI10 | 7 560 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| TIMI11 | 5 330 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| TIMI12 | 825 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| TIMI17 | 10 841 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| TIMI18 | 2 995 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| TIMI19 | 2 995 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| TIMI20 | 2 995 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| TIMI14 | 2 860 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| TIMI15 | 22 669 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
| TIMI16 | 10 841 м² | Планирано | Отговаря на вашите критерии |
|
Абонирайте се за нашия бюлетин
Получавайте най-новите анализи от лидера на пазара на индустриални недвижими имоти директно във вашата пощенска кутия.