235 výsledků
235 výsledků, Aktivní filtry 0
CTPark Trnava is strategically located 5 km from Trnava city centre, 50 km from the Slovak capital, Bratislava and directly adjacent to the Stellantis production facility. The park is situated just off the E58 highway connecting Trnava with Austria and the Hungary to the West, and the Czech Republic and Pola…
- 12 096 m² K dispozici
- 435 248 m² Příležitost k rozvoji
- 55 ha Celková plocha
- 159 503 m² Zastavěná plocha
| TRN12 | 5 092 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| TRN17 | 7 004 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| TRN1 | 2 205 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| TRN2 | 11 247 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| TRN3 | 8 308 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| TRN21 | 44 817 m² | ve výstavbě | Splňuje vaše kritéria |
|
| TRN29 | 147 777 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| TRN23 | 62 612 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| TRN25 | 29 125 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| TRN26 | 29 125 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| TRN27 | 29 125 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| TRN22 | 24 471 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| TRN28 | 20 420 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| TRN24 | 18 404 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| TRN8 | 4 426 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| TRN13 | 3 186 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
CTPark Brno is a tech and research and development focused park in the second largest city in the Czech Republic and the country’s innovation hub specializing in industries including biomedicine, engineering, cybersecurity and information technology. The park is located on the D1 motorway within the city’s r…
- 9 692 m² K dispozici
- 22 623 m² Příležitost k rozvoji
- 82 ha Celková plocha
- 500 950 m² Zastavěná plocha
CTPark Brno Airport se nachází pouhých 7 km od Brna na dálnici D1 mezi Prahou a Ostravou a nabízí vynikající dostupnost na mezinárodní letiště v Brně a přímé železniční spojení. Park se nachází v cenově efektivním, technologicky vyspělém výrobním a logistickém klastru s dostupnou kvalifikovanou pracovní silou.
- 0 m² K dispozici
- 0 m² Příležitost k rozvoji
- 10 ha Celková plocha
- 48 160 m² Zastavěná plocha
CTPark Bucharest South is strategically located between Bucharest’s current Ring Road and the new A0 motorway, making it an ideal hub for production and distribution. The park offers excellent connectivity to Constanta Harbor via the A2 highway, ensuring efficient logistics and transportation. The industr…
- 54 026 m² K dispozici
- 46 748 m² Příležitost k rozvoji
- 37 ha Celková plocha
- 139 897 m² Zastavěná plocha
CTPark Bucharest West, the largest industrial park in Central and Eastern Europe, offers an exceptional work environment among Romania's industrial parks. Since its establishment in 2015, it has evolved from a big-box warehousing facility into a vibrant business community, supporting over 20 businesses. T…
- 68 252 m² K dispozici
- 886 009 m² Příležitost k rozvoji
- 315 ha Celková plocha
- 925 260 m² Zastavěná plocha
| BUCW08 | 26 218 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| BUCW07 | 6 393 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| BUCW02 | 10 224 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| BUCW01 | 2 016 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| BUCW19 | 1 243 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| BUCW24 | 22 158 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| BUCW26 | 105 390 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| BUCW27 | 105 390 m² | ve výstavbě | Splňuje vaše kritéria |
|
| BUCW11 | 40 999 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| BUCW09 | 41 386 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| BUCW28 | 23 825 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| BUCW29 | 70 912 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| BUCW30 | 35 394 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| BUCW06 | 8 447 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| BUCW25 | 63 858 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| BUCW04 | 9 045 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| BUCW05 | 51 053 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| BUCW33 | 49 982 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| BUCW34 | 49 388 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| BUCW36 | 122 558 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| BUCW35 | 90 626 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| BUCW32 | 17 756 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| BUCW27b | 37 404 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
Ones of CEE’s most successful business parks, CTPark Bor is strategically located in Western Bohemia, 50 km from Plzeň’s city centre, with excellent highway connectivity and only 15 km from the German border. The routes and important trade paths lead through not only Germany, but even further, to Italy. It i…
- 114 813 m² K dispozici
- 19 942 m² Příležitost k rozvoji
- 109 ha Celková plocha
- 634 143 m² Zastavěná plocha
| BOR10 | 34 592 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| BOR13 | 20 734 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| BOR02 | 31 020 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| BOR07 | 6 928 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| BOR14 | 11 412 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| BOR03 | 10 127 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| BOR15 | 9 682 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| BOR16 | 10 260 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
CTPark Arad West is located in the western part of Romania, in an important industrial centre and transportation hub in the city of Arad. The park has high visibility and direct access to the A1 motorway and to future motorway Bucuresti-Timisoara-Arad-Nadlac which makes up the Pan European transport corridor…
- 27 470 m² K dispozici
- 53 744 m² Příležitost k rozvoji
- 30 ha Celková plocha
- 49 982 m² Zastavěná plocha
| ARDW02 | 21 122 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| ARDW01 | 6 348 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| ARDW06 | 10 160 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| ARDW05 | 10 160 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| ARDW04 | 10 160 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| ARDW03 | 10 160 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| ARDW09 | 2 310 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| ARDW09b | 2 310 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| ARDW08 | 2 310 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| ARDW08b | 2 310 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| ARDW07 | 1 932 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| ARDW07b | 1 932 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
CTPark Oradea Cargo Terminal je první průmyslový park s leteckým nákladním terminálem v Rumunsku, spanning 14.4 hectares. The project features three buildings with a total leasable area of over 65,000 sqm and includes key infrastructure elements such as an aircraft parking apron and a taxiway connecting it…
- 0 m² K dispozici
- 70 532 m² Příležitost k rozvoji
- 14 ha Celková plocha
- 65 567 m² Zastavěná plocha
Ostrava is the third largest city in the Czech Republic and a centre of the Moravian-Silesian region.Ostrava’s economy was historically based on coal mining and heavy industry (iron, steel, mechanical engineering). The last coal was mined in 1999 and in the recent years the Ostrava region has become a major…
- 7 457 m² K dispozici
- 0 m² Příležitost k rozvoji
- 87 ha Celková plocha
- 353 583 m² Zastavěná plocha
CTPark Timişoara Ghiroda (known also as Timisoara II) benefits of a perfect location for distribution, logistics and manufacturing purposed being located at 6 km from International Airport of Timişoara and at 1 km distance from the A1 Highway to Arad and Timişoara ring road. CTPark Timişoara Ghiroda offers …
- 15 059 m² K dispozici
- 146 258 m² Příležitost k rozvoji
- 39 ha Celková plocha
- 144 692 m² Zastavěná plocha
| TIMI01 | 7 191 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| TIMI04 | 7 868 m² | Vytvořeno | Splňuje vaše kritéria |
|
| TIMI05 | 29 795 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| TIMI06 | 29 795 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| TIMI07 | 7 277 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| TIMI08 | 4 610 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| TIMI09 | 4 870 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| TIMI10 | 7 560 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| TIMI11 | 5 330 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| TIMI12 | 825 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| TIMI17 | 10 841 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| TIMI18 | 2 995 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| TIMI19 | 2 995 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| TIMI20 | 2 995 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| TIMI14 | 2 860 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| TIMI15 | 22 669 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
| TIMI16 | 10 841 m² | Plánované | Splňuje vaše kritéria |
|
Přihlaste se k odběru novinek
Buďte první u nových příležitostí. Nejnovější projekty, volné prostory i tržní trendy od lídra na trhu – přímo do vaší schránky. Přihlaste se k odběru a nic důležitého vám neunikne.