237 találat
237 találat, 0 aktív szűrők
A CTPark Trnava stratégiai helyen található, 5 km-re Nagyszombat városközpontjától, 50 km-re a szlovák fővárostól, Pozsonytól, közvetlenül a Stellantis gyártóüzem mellett. A park az E58-as autópálya mellett található, amely Nagyszombatot Ausztriával és Magyarországgal köti össze nyugaton, valamint Csehországgal és Lengyelországgal…
- 51 821 m² érhető el most
- 390 431 m² Fejlesztési lehetőség
- 55 ha teljes terület
- 204 320 m² beépített terület
| TRNS17 | 7 004 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| TRNS01 | 2 205 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TRNS02 | 11 247 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TRNS03 | 8 308 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TRNN21 | 44 817 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| TRN29 | 147 777 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TRNN23 | 62 612 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TRNN25 | 29 125 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TRN26 | 29 125 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TRN27 | 29 125 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TRNN22 | 24 471 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TRN28 | 20 420 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TRN24 | 18 404 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TRNS08 | 4 426 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TRNS13 | 3 186 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
A CTPark Brno egy technológiai és kutatás-fejlesztési park Csehország második legnagyobb városában, és az ország innovációs központja, amely olyan iparágakra specializálódott, mint a biomedicina, a mérnöki tudományok, a kiberbiztonság és az informatika. A park a D1-es autópálya mentén található, a város…
- 13 189 m² érhető el most
- 22 623 m² Fejlesztési lehetőség
- 82 ha teljes terület
- 500 950 m² beépített terület
A CTPark Brno Airport mindössze 7 km-re található Brnótól, a D1-es autópályán, Prága és Ostrava között, kiváló megközelíthetőséggel a Brno nemzetközi repülőtérről és közvetlen vasúti kapcsolattal. A park egy költséghatékony, high-tech termelési és logisztikai központban található, ahol szakképzett munkaerő áll rendelkezésre.
- 0 m² érhető el most
- 0 m² Fejlesztési lehetőség
- 10 ha teljes terület
- 48 160 m² beépített terület
A CTPark Bucharest South stratégiai helyen, Bukarest jelenlegi körgyűrűje és az új A0-ás autópálya között található, így ideális központ a termelés és a disztribúció számára. A park kiváló összeköttetést biztosít a Konstancai kikötővel az A2-es autópályán keresztül, biztosítva a hatékony logisztikát és szállítást. Az ipar…
- 14 157 m² érhető el most
- 46 748 m² Fejlesztési lehetőség
- 37 ha teljes terület
- 139 897 m² beépített terület
A CTPark Bucharest West, Közép- és Kelet-Európa legnagyobb ipari parkja, kivételes munkakörnyezetet kínál Románia ipari parkjai között. 2015-ös megalakulása óta egy nagyméretű raktárlétesítményből egy élénk üzleti közösséggé fejlődött, amely több mint 20 vállalkozást támogat. A…
- 34 601 m² érhető el most
- 819 204 m² Fejlesztési lehetőség
- 315 ha teljes terület
- 925 260 m² beépített terület
| BUCW08 | 18 345 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW02 | 5 361 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW03 | 10 279 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW19 | 616 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW26 | 103 089 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW27 | 40 886 m² | Építés alatt | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW11 | 40 999 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW09 | 41 386 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW28 | 23 825 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW29 | 70 912 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW30 | 35 394 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW06 | 8 447 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW25 | 63 858 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW04 | 9 045 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW05 | 51 053 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW33 | 49 982 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW34 | 49 388 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW36 | 122 558 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW35 | 90 626 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW32 | 17 756 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
A CTPark Bor, Közép-Kelet-Európa egyik legsikeresebb üzleti parkja, Nyugat-Csehország stratégiai elhelyezkedésében található, 50 km-re Plzeň városközpontjától, kiváló autópálya-összeköttetésekkel és mindössze 15 km-re a német határtól. Az útvonalak és fontos kereskedelmi útvonalak nemcsak Németországon, hanem azon is keresztül, Olaszországba vezetnek. Ez…
- 121 556 m² érhető el most
- 19 942 m² Fejlesztési lehetőség
- 109 ha teljes terület
- 634 143 m² beépített terület
| BOR10 | 34 443 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| BOR13 | 20 734 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| BOR02 | 25 020 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| BOR07 | 6928 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| BOR14 | 11 412 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| BOR03 | 10 127 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| BOR04 | 8 554 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| BOR09 | 4 338 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| BOR15 | 9 682 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BOR16 | 10 260 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
A CTPark Arad West Románia nyugati részén található, Arad városában, egy fontos ipari központban és közlekedési csomópontban. A park kiváló láthatósággal rendelkezik, és közvetlen hozzáférést biztosít az A1-es autópályához, valamint a jövőbeli Bukarest-Temesvár-Arad-Nadlac autópályához, amely a páneurópai közlekedési folyosót alkotja…
- 27 288 m² érhető el most
- 53 744 m² Fejlesztési lehetőség
- 30 ha teljes terület
- 50 052 m² beépített terület
| ARDW02 | 21 122 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| ARDW01 | 6 166 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| ARDW06 | 10 160 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| ARDW05 | 10 160 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| ARDW04 | 10 160 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| ARDW03 | 10 160 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| ARDW09 | 2 310 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| ARDW09b | 2 310 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| ARDW08 | 2 310 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| ARDW08b | 2 310 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| ARDW07 | 1932 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| ARDW07b | 1932 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
A CTPark Oradea Cargo Terminal Románia első légiáru-terminállal rendelkező ipari parkja, amely 14,4 hektáron terül el. A projekt három épületből áll, összesen több mint 65 000 négyzetméter bérbeadható területtel, és olyan kulcsfontosságú infrastrukturális elemeket foglal magában, mint egy repülőgép-parkoló előtér és egy gurulóút, amely összeköti…
- 0 m² érhető el most
- 70 532 m² Fejlesztési lehetőség
- 14 ha teljes terület
- 65 778 m² beépített terület
Ostrava Csehország harmadik legnagyobb városa és a Morva-Sziléziai régió központja. Ostrava gazdasága történelmileg a szénbányászatra és a nehéziparra (vas, acél, gépipar) épült. Az utolsó szenet 1999-ben bányászták, és az elmúlt években az Ostrava régió jelentős…
- 10 869 m² érhető el most
- 0 m² Fejlesztési lehetőség
- 87 ha teljes terület
- 353 583 m² beépített terület
A CTPark Timişoara Ghiroda (más néven Temesvár II) tökéletes helyszín a disztribúció, a logisztika és a gyártás szempontjából, mivel 6 km-re található a temesvári nemzetközi repülőtértől és 1 km-re az Arad felé vezető A1-es autópályától és a temesvári körgyűrűtől. A CTPark Timişoara Ghiroda …
- 13 875 m² érhető el most
- 146 258 m² Fejlesztési lehetőség
- 39 ha teljes terület
- 144 692 m² beépített terület
| TIMI01 | 7 368 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI04 | 6 507 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI05 | 29 795 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI06 | 29 795 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI07 | 7 277 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI08 | 4 610 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI09 | 4 870 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI10 | 7 560 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI11 | 5 330 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI12 | 825 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI17 | 10 841 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI18 | 2 995 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI19 | 2 995 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI20 | 2 995 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI14 | 2 860 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI15 | 22 669 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI16 | 10 841 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
Iratkozz fel a hírlevelünkre
Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy megkapd az ipariingatlan-piac vezetőjének legfrissebb elemzéseit.