235 találat
235 találat, 0 aktív szűrők
CTPark Trnava is strategically located 5 km from Trnava city centre, 50 km from the Slovak capital, Bratislava and directly adjacent to the Stellantis production facility. The park is situated just off the E58 highway connecting Trnava with Austria and the Hungary to the West, and the Czech Republic and Pola…
- 12 096 m² érhető el most
- 435 248 m² Fejlesztési lehetőség
- 55 Ha teljes terület
- 159 503 m² beépített terület
| TRN12 | 5 092 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| TRN17 | 7 004 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| TRN1 | 2 205 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TRN2 | 11 247 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TRN3 | 8 308 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TRN21 | 44 817 m² | Építés alatt | Megfelel a kritériumainak |
|
| TRN29 | 147 777 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TRN23 | 62 612 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TRN25 | 29 125 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TRN26 | 29 125 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TRN27 | 29 125 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TRN22 | 24 471 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TRN28 | 20 420 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TRN24 | 18 404 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TRN8 | 4 426 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TRN13 | 3 186 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
CTPark Brno is a tech and research and development focused park in the second largest city in the Czech Republic and the country’s innovation hub specializing in industries including biomedicine, engineering, cybersecurity and information technology. The park is located on the D1 motorway within the city’s r…
- 9 692 m² érhető el most
- 22 623 m² Fejlesztési lehetőség
- 82 Ha teljes terület
- 500 950 m² beépített terület
A CTPark Brno Airport mindössze 7 km-re található Brnótól, a D1-es autópályán, Prága és Ostrava között, kiváló megközelíthetőséggel a Brno nemzetközi repülőtérről és közvetlen vasúti kapcsolattal. A park egy költséghatékony, high-tech termelési és logisztikai központban található, ahol szakképzett munkaerő áll rendelkezésre.
- 0 m² érhető el most
- 0 m² Fejlesztési lehetőség
- 10 Ha teljes terület
- 48 160 m² beépített terület
CTPark Bucharest South is strategically located between Bucharest’s current Ring Road and the new A0 motorway, making it an ideal hub for production and distribution. The park offers excellent connectivity to Constanta Harbor via the A2 highway, ensuring efficient logistics and transportation. The industr…
- 54 026 m² érhető el most
- 46 748 m² Fejlesztési lehetőség
- 37 Ha teljes terület
- 139 897 m² beépített terület
CTPark Bucharest West, the largest industrial park in Central and Eastern Europe, offers an exceptional work environment among Romania's industrial parks. Since its establishment in 2015, it has evolved from a big-box warehousing facility into a vibrant business community, supporting over 20 businesses. T…
- 68 252 m² érhető el most
- 886 009 m² Fejlesztési lehetőség
- 315 Ha teljes terület
- 925 260 m² beépített terület
| BUCW08 | 26 218 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW07 | 6 393 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW02 | 10 224 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW01 | 2 016 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW19 | 1 243 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW24 | 22 158 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW26 | 105 390 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW27 | 105 390 m² | Építés alatt | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW11 | 40 999 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW09 | 41 386 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW28 | 23 825 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW29 | 70 912 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW30 | 35 394 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW06 | 8 447 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW25 | 63 858 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW04 | 9 045 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW05 | 51 053 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW33 | 49 982 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW34 | 49 388 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW36 | 122 558 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW35 | 90 626 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW32 | 17 756 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BUCW27b | 37 404 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
Ones of CEE’s most successful business parks, CTPark Bor is strategically located in Western Bohemia, 50 km from Plzeň’s city centre, with excellent highway connectivity and only 15 km from the German border. The routes and important trade paths lead through not only Germany, but even further, to Italy. It i…
- 114 813 m² érhető el most
- 19 942 m² Fejlesztési lehetőség
- 109 Ha teljes terület
- 634 143 m² beépített terület
| BOR10 | 34 592 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| BOR13 | 20 734 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| BOR02 | 31 020 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| BOR07 | 6928 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| BOR14 | 11 412 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| BOR03 | 10 127 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| BOR15 | 9 682 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| BOR16 | 10 260 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
CTPark Arad West is located in the western part of Romania, in an important industrial centre and transportation hub in the city of Arad. The park has high visibility and direct access to the A1 motorway and to future motorway Bucuresti-Timisoara-Arad-Nadlac which makes up the Pan European transport corridor…
- 27 470 m² érhető el most
- 53 744 m² Fejlesztési lehetőség
- 30 Ha teljes terület
- 49 982 m² beépített terület
| ARDW02 | 21 122 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| ARDW01 | 6 348 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| ARDW06 | 10 160 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| ARDW05 | 10 160 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| ARDW04 | 10 160 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| ARDW03 | 10 160 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| ARDW09 | 2 310 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| ARDW09b | 2 310 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| ARDW08 | 2 310 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| ARDW08b | 2 310 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| ARDW07 | 1 932 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| ARDW07b | 1 932 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
A CTPark Oradea Cargo Terminal az első légi teherszállítási terminállal rendelkező ipari park Romániában, spanning 14.4 hectares. The project features three buildings with a total leasable area of over 65,000 sqm and includes key infrastructure elements such as an aircraft parking apron and a taxiway connecting it…
- 0 m² érhető el most
- 70 532 m² Fejlesztési lehetőség
- 14 Ha teljes terület
- 65 567 m² beépített terület
Ostrava is the third largest city in the Czech Republic and a centre of the Moravian-Silesian region.Ostrava’s economy was historically based on coal mining and heavy industry (iron, steel, mechanical engineering). The last coal was mined in 1999 and in the recent years the Ostrava region has become a major…
- 7 457 m² érhető el most
- 0 m² Fejlesztési lehetőség
- 87 Ha teljes terület
- 353 583 m² beépített terület
CTPark Timişoara Ghiroda (known also as Timisoara II) benefits of a perfect location for distribution, logistics and manufacturing purposed being located at 6 km from International Airport of Timişoara and at 1 km distance from the A1 Highway to Arad and Timişoara ring road. CTPark Timişoara Ghiroda offers …
- 15 059 m² érhető el most
- 146 258 m² Fejlesztési lehetőség
- 39 Ha teljes terület
- 144 692 m² beépített terület
| TIMI01 | 7 191 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI04 | 7 868 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI05 | 29 795 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI06 | 29 795 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI07 | 7 277 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI08 | 4 610 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI09 | 4 870 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI10 | 7 560 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI11 | 5 330 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI12 | 825 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI17 | 10 841 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI18 | 2 995 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI19 | 2 995 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI20 | 2 995 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI14 | 2 860 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI15 | 22 669 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| TIMI16 | 10 841 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
Iratkozz fel a hírlevelünkre
Iratkozzon fel hírlevelünkre, és kapja meg az ipari ingatlanpiac vezetőjének legfrissebb elemzéseit.