237 rezultate
237 rezultate, Filtre active 0
CTPark Trnava este situat strategic la 5 km de centrul orașului Trnava, la 50 km de capitala Slovaciei, Bratislava și chiar lângă fabrica de producție Stellantis. Parcul este situat chiar lângă autostrada E58 care leagă Trnava de Austria și Ungaria la vest și de Republica Cehă și Polonia…
- 7.004 m² Disponibil acum
- 435.248 m² Oportunitate de dezvoltare
- 55 Ha Suprafața totală
- 159.503 m² Suprafața construită
| TRN17 | 7.004 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TRN1 | 2.205 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TRN2 | 11.247 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TRN3 | 8.308 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TRN21 | 44.817 m² | În construcție | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TRN29 | 147.777 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TRN23 | 62.612 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TRN25 | 29.125 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TRN26 | 29.125 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TRN27 | 29.125 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TRN22 | 24.471 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TRN28 | 20.420 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TRN24 | 18.404 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TRN8 | 4.426 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TRN13 | 3.186 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
CTPark Brno este un parc axat pe tehnologie și cercetare și dezvoltare, situat în al doilea oraș ca mărime din Republica Cehă și centrul de inovare al țării, specializat în industrii precum biomedicină, inginerie, securitate cibernetică și tehnologia informației. Parcul este situat pe autostrada D1, în zona orașului...
- 13.189 m² Disponibil acum
- 22.623 m² Oportunitate de dezvoltare
- 82 Ha Suprafața totală
- 500.950 m² Suprafața construită
| BRNC05 | 9.692 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BRNC28 | 3.497 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BRNC24 | 1.724 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BRNC32 | 16.657 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BRNC31 | 4.242 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
Aeroportul CTPark Brno este situat la doar 7 km de Brno, pe autostrada D1, între Praga și Ostrava, oferind acces excelent la aeroportul internațional din Brno și acces direct la calea ferată. Parcul este situat într-un cluster de producție și logistică de înaltă tehnologie, eficient din punct de vedere al costurilor, cu forță de muncă calificată disponibilă.
- 0 m² Disponibil acum
- 0 m² Oportunitate de dezvoltare
- 10 Ha Suprafața totală
- 48.160 m² Suprafața construită
CTPark Bucharest South este amplasat strategic între actuala Șosea de Centură a Bucureștiului și noua autostradă A0, ceea ce îl face un centru ideal pentru producție și distribuție. Parcul oferă o conectivitate excelentă cu Portul Constanța prin intermediul autostrăzii A2, asigurând o logistică și un transport eficiente. Industria…
- 54.026 m² Disponibil acum
- 46.748 m² Oportunitate de dezvoltare
- 37 Ha Suprafața totală
- 139.897 m² Suprafața construită
CTPark Bucharest West, cel mai mare parc industrial din Europa Centrală și de Est, oferă un mediu de lucru excepțional printre parcurile industriale din România. De la înființarea sa în 2015, a evoluat de la o facilitate de depozitare de tip „high-box” la o comunitate de afaceri vibrantă, susținând peste 20 de afaceri. T…
- 23.751 m² Disponibil acum
- 819.204 m² Oportunitate de dezvoltare
- 315 Ha Suprafața totală
- 925.260 m² Suprafața construită
| BUCW08 | 12.304 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUCW03 | 10.279 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUCW19 | 1.168 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUCW26 | 103.089 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUCW27 | 40.886 m² | În construcție | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUCW11 | 40.999 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUCW09 | 41.386 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUCW28 | 23.825 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUCW29 | 70.912 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUCW30 | 35.394 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUCW06 | 8.447 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUCW25 | 63.858 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUCW04 | 9.045 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUCW05 | 51.053 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUCW33 | 49.982 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUCW34 | 49.388 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUCW36 | 122.558 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUCW35 | 90.626 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BUCW32 | 17.756 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
Unul dintre cele mai de succes parcuri de afaceri din Europa Centrală și de Est, CTPark Bor este situat strategic în Boemia de Vest, la 50 km de centrul orașului Plzeň, cu o conectivitate excelentă la autostrăzi și la doar 15 km de granița cu Germania. Rutele și căile comerciale importante duc nu doar prin Germania, ci și mai departe, până în Italia. Este...
- 114.813 m² Disponibil acum
- 19.942 m² Oportunitate de dezvoltare
- 109 Ha Suprafața totală
- 634.143 m² Suprafața construită
| BOR10 | 34.592 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BOR13 | 20.734 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BOR02 | 31.020 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BOR07 | 6.928 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BOR14 | 11.412 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BOR03 | 10.127 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BOR15 | 9.682 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| BOR16 | 10.260 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
CTPark Arad West este situat în partea de vest a României, într-un important centru industrial și nod de transport din orașul Arad. Parcul are vizibilitate ridicată și acces direct la autostrada A1 și la viitoarea autostradă București-Timișoara-Arad-Nădlac, care formează coridorul paneuropean de transport…
- 27.470 m² Disponibil acum
- 53.744 m² Oportunitate de dezvoltare
- 30 Ha Suprafața totală
- 49.982 m² Suprafața construită
| ARDW02 | 21.122 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| ARDW01 | 6.348 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| ARDW06 | 10.160 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| ARDW05 | 10.160 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| ARDW04 | 10.160 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| ARDW03 | 10.160 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| ARDW09 | 2.310 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| ARDW09b | 2.310 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| ARDW08 | 2.310 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| ARDW08b | 2.310 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| ARDW07 | 1.932 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| ARDW07b | 1.932 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
CTPark Oradea Cargo Terminal is the first industrial park with air cargo terminal in Romania, spanning 14.4 hectares. The project features three buildings with a total leasable area of over 65,000 sqm and includes key infrastructure elements such as an aircraft parking apron and a taxiway connecting it to th…
- 0 m² Disponibil acum
- 70.532 m² Oportunitate de dezvoltare
- 14 Ha Suprafața totală
- 65.567 m² Suprafața construită
| ORDT04 | 20.750 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| ORDT05 | 16.660 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| ORDT06 | 9.510 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| ORDT07 | 17.539 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| ORDT08 | 6.073 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
Ostrava este al treilea oraș ca mărime din Republica Cehă și un centru al regiunii Moravia-Silezia. Economia orașului Ostrava s-a bazat istoric pe mineritul cărbunelui și industria grea (fier, oțel, inginerie mecanică). Ultima exploatare a cărbunelui a fost în 1999, iar în ultimii ani regiunea Ostrava a devenit un important…
- 7.457 m² Disponibil acum
- 0 m² Oportunitate de dezvoltare
- 87 Ha Suprafața totală
- 353.583 m² Suprafața construită
CTPark Timișoara Ghiroda (cunoscut și sub numele de Timișoara II) beneficiază de o locație perfectă pentru distribuție, logistică și producție, fiind situat la 6 km de Aeroportul Internațional Timișoara și la 1 km distanță de autostrada A1 către Arad și șoseaua de centură a Timișoarei. CTPark Timișoara Ghiroda oferă…
- 15.059 m² Disponibil acum
- 146.258 m² Oportunitate de dezvoltare
- 39 Ha Suprafața totală
- 144.692 m² Suprafața construită
| TIMI01 | 7.191 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TIMI04 | 7.868 m² | Construit | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TIMI05 | 29.795 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TIMI06 | 29.795 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TIMI07 | 7.277 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TIMI08 | 4.610 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TIMI09 | 4.870 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TIMI10 | 7.560 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TIMI11 | 5.330 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TIMI12 | 825 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TIMI17 | 10.841 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TIMI18 | 2.995 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TIMI19 | 2.995 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TIMI20 | 2.995 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TIMI14 | 2.860 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TIMI15 | 22.669 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
| TIMI16 | 10.841 m² | Planificat | Îndeplinește criteriile dumneavoastră |
|
Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru
Primește cele mai recente informații de la liderul pieței imobiliare industriale direct în căsuța ta poștală.