Risultati 235
Risultati 235, Filtri attivi 0
CTPark Trnava is strategically located 5 km from Trnava city centre, 50 km from the Slovak capital, Bratislava and directly adjacent to the Stellantis production facility. The park is situated just off the E58 highway connecting Trnava with Austria and the Hungary to the West, and the Czech Republic and Pola…
- 12.096 mq Disponibili ora
- 435.248 mq Opportunità di sviluppo
- 55 ha Superficie totale
- 159.503 mq Area edificata
| TRN12 | 5.092 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TRN17 | 7.004 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TRN1 | 2.205 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TRN2 | 11.247 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TRN3 | 8.308 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TRN21 | 44.817 mq | in costruzione | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TRN29 | 147.777 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TRN23 | 62.612 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TRN25 | 29.125 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TRN26 | 29.125 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TRN27 | 29.125 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TRN22 | 24.471 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TRN28 | 20.420 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TRN24 | 18.404 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TRN8 | 4.426 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TRN13 | 3.186 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
CTPark Brno is a tech and research and development focused park in the second largest city in the Czech Republic and the country’s innovation hub specializing in industries including biomedicine, engineering, cybersecurity and information technology. The park is located on the D1 motorway within the city’s r…
- 9.692 mq Disponibili ora
- 22.623 mq Opportunità di sviluppo
- 82 ha Superficie totale
- 500.950 mq Area edificata
Il CTPark Brno Airport si trova a soli 7 km da Brno, sull'autostrada D1 tra Praga e Ostrava, con un'eccellente accessibilità all'aeroporto internazionale di Brno e un accesso ferroviario diretto. Il parco è situato in un polo produttivo e logistico ad alta tecnologia e conveniente, con manodopera qualificata disponibile.
- 0 mq Disponibili ora
- 0 mq Opportunità di sviluppo
- 10 ha Superficie totale
- 48.160 mq Area edificata
CTPark Bucharest South is strategically located between Bucharest’s current Ring Road and the new A0 motorway, making it an ideal hub for production and distribution. The park offers excellent connectivity to Constanta Harbor via the A2 highway, ensuring efficient logistics and transportation. The industr…
- 54.026 mq Disponibili ora
- 46.748 mq Opportunità di sviluppo
- 37 ha Superficie totale
- 139.897 mq Area edificata
CTPark Bucharest West, the largest industrial park in Central and Eastern Europe, offers an exceptional work environment among Romania's industrial parks. Since its establishment in 2015, it has evolved from a big-box warehousing facility into a vibrant business community, supporting over 20 businesses. T…
- 68.252 mq Disponibili ora
- 819.204 mq Opportunità di sviluppo
- 315 ha Superficie totale
- 925.260 mq Area edificata
| BUCW08 | 26.218 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| BUCW07 | 6.393 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| BUCW02 | 10.224 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| BUCW01 | 2.016 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| BUCW19 | 1.243 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| BUCW24 | 22.158 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| BUCW26 | 103.089 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| BUCW27 | 40.886 mq | in costruzione | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| BUCW11 | 40.999 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| BUCW09 | 41.386 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| BUCW28 | 23.825 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| BUCW29 | 70.912 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| BUCW30 | 35.394 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| BUCW06 | 8.447 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| BUCW25 | 63.858 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| BUCW04 | 9.045 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| BUCW05 | 51.053 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| BUCW33 | 49.982 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| BUCW34 | 49.388 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| BUCW36 | 122.558 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| BUCW35 | 90.626 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| BUCW32 | 17.756 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
Ones of CEE’s most successful business parks, CTPark Bor is strategically located in Western Bohemia, 50 km from Plzeň’s city centre, with excellent highway connectivity and only 15 km from the German border. The routes and important trade paths lead through not only Germany, but even further, to Italy. It i…
- 114.813 mq Disponibili ora
- 19.942 mq Opportunità di sviluppo
- 109 ha Superficie totale
- 634.143 mq Area edificata
| BOR10 | 34.592 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| BOR13 | 20.734 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| BOR02 | 31.020 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| BOR07 | 6.928 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| BOR14 | 11.412 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| BOR03 | 10.127 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| BOR15 | 9.682 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| BOR16 | 10.260 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
CTPark Arad West is located in the western part of Romania, in an important industrial centre and transportation hub in the city of Arad. The park has high visibility and direct access to the A1 motorway and to future motorway Bucuresti-Timisoara-Arad-Nadlac which makes up the Pan European transport corridor…
- 27.470 mq Disponibili ora
- 53.744 mq Opportunità di sviluppo
- 30 ha Superficie totale
- 49.982 mq Area edificata
| ARDW02 | 21.122 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| ARDW01 | 6.348 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| ARDW06 | 10.160 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| ARDW05 | 10.160 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| ARDW04 | 10.160 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| ARDW03 | 10.160 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| ARDW09 | 2.310 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| ARDW09b | 2.310 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| ARDW08 | 2.310 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| ARDW08b | 2.310 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| ARDW07 | 1.932 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| ARDW07b | 1.932 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
CTPark Oradea Cargo Terminal is the first industrial park with air cargo terminal in Romania, spanning 14.4 hectares. The project features three buildings with a total leasable area of over 65,000 sqm and includes key infrastructure elements such as an aircraft parking apron and a taxiway connecting it…
- 0 mq Disponibili ora
- 70.532 mq Opportunità di sviluppo
- 14 ha Superficie totale
- 65.567 mq Area edificata
Ostrava is the third largest city in the Czech Republic and a centre of the Moravian-Silesian region.Ostrava’s economy was historically based on coal mining and heavy industry (iron, steel, mechanical engineering). The last coal was mined in 1999 and in the recent years the Ostrava region has become a major…
- 7.457 mq Disponibili ora
- 0 mq Opportunità di sviluppo
- 87 ha Superficie totale
- 353.583 mq Area edificata
CTPark Timişoara Ghiroda (known also as Timisoara II) benefits of a perfect location for distribution, logistics and manufacturing purposed being located at 6 km from International Airport of Timişoara and at 1 km distance from the A1 Highway to Arad and Timişoara ring road. CTPark Timişoara Ghiroda offers …
- 15.059 mq Disponibili ora
- 146.258 mq Opportunità di sviluppo
- 39 ha Superficie totale
- 144.692 mq Area edificata
| TIMI01 | 7.191 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TIMI04 | 7.868 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TIMI05 | 29.795 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TIMI06 | 29.795 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TIMI07 | 7.277 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TIMI08 | 4.610 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TIMI09 | 4.870 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TIMI10 | 7.560 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TIMI11 | 5.330 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TIMI12 | 825 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TIMI17 | 10.841 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TIMI18 | 2.995 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TIMI19 | 2.995 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TIMI20 | 2.995 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TIMI14 | 2.860 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TIMI15 | 22.669 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| TIMI16 | 10.841 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
Iscriviti alla nostra newsletter
Ricevi nella tua casella di posta elettronica le ultime novità dal leader del mercato immobiliare industriale.