235 Ergebnisse
235 Ergebnisse, 0 Aktivfilter
CTPark Trnava is strategically located 5 km from Trnava city centre, 50 km from the Slovak capital, Bratislava and directly adjacent to the Stellantis production facility. The park is situated just off the E58 highway connecting Trnava with Austria and the Hungary to the West, and the Czech Republic and Pola…
- 12.096 m² Jetzt verfügbar
- 435.248 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 55 Ha Gesamtfläche
- 159.503 m² Bebaute Fläche
| TRN12 | 5.092 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TRN17 | 7.004 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TRN1 | 2.205 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TRN2 | 11.247 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TRN3 | 8.308 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TRN21 | 44.817 m² | Bauarbeiten im Gange | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TRN29 | 147.777 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TRN23 | 62.612 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TRN25 | 29.125 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TRN26 | 29.125 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TRN27 | 29.125 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TRN22 | 24.471 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TRN28 | 20.420 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TRN24 | 18.404 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TRN8 | 4.426 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TRN13 | 3.186 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
CTPark Brno is a tech and research and development focused park in the second largest city in the Czech Republic and the country’s innovation hub specializing in industries including biomedicine, engineering, cybersecurity and information technology. The park is located on the D1 motorway within the city’s r…
- 9.692 m² Jetzt verfügbar
- 22.623 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 82 Ha Gesamtfläche
- 500.950 m² Bebaute Fläche
Der CTPark Brno Airport liegt nur 7 km von Brünn entfernt an der Autobahn D1 zwischen Prag und Ostrava und bietet eine hervorragende Anbindung an den internationalen Flughafen Brünn sowie direkten Bahnanschluss. Der Park befindet sich in einem kostengünstigen Hightech-Produktions- und Logistikcluster mit qualifizierten Arbeitskräften.
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 0 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 10 Ha Gesamtfläche
- 48.160 m² Bebaute Fläche
CTPark Bucharest South is strategically located between Bucharest’s current Ring Road and the new A0 motorway, making it an ideal hub for production and distribution. The park offers excellent connectivity to Constanta Harbor via the A2 highway, ensuring efficient logistics and transportation. The industr…
- 54.026 m² Jetzt verfügbar
- 46.748 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 37 Ha Gesamtfläche
- 139.897 m² Bebaute Fläche
CTPark Bucharest West, the largest industrial park in Central and Eastern Europe, offers an exceptional work environment among Romania's industrial parks. Since its establishment in 2015, it has evolved from a big-box warehousing facility into a vibrant business community, supporting over 20 businesses. T…
- 68.252 m² Jetzt verfügbar
- 886.009 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 315 Ha Gesamtfläche
- 925.260 m² Bebaute Fläche
| BUCW08 | 26.218 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW07 | 6.393 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW02 | 10.224 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW01 | 2.016 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW19 | 1.243 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW24 | 22.158 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW26 | 105.390 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW27 | 105.390 m² | Bauarbeiten im Gange | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW11 | 40.999 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW09 | 41.386 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW28 | 23.825 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW29 | 70.912 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW30 | 35.394 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW06 | 8.447 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW25 | 63.858 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW04 | 9.045 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW05 | 51.053 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW33 | 49.982 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW34 | 49.388 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW36 | 122.558 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW35 | 90.626 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW32 | 17.756 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW27b | 37.404 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
Ones of CEE’s most successful business parks, CTPark Bor is strategically located in Western Bohemia, 50 km from Plzeň’s city centre, with excellent highway connectivity and only 15 km from the German border. The routes and important trade paths lead through not only Germany, but even further, to Italy. It i…
- 114.813 m² Jetzt verfügbar
- 19.942 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 109 Ha Gesamtfläche
- 634.143 m² Bebaute Fläche
| BOR10 | 34.592 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BOR13 | 20.734 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BOR02 | 31.020 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BOR07 | 6.928 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BOR14 | 11.412 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BOR03 | 10.127 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BOR15 | 9.682 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BOR16 | 10.260 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
CTPark Arad West is located in the western part of Romania, in an important industrial centre and transportation hub in the city of Arad. The park has high visibility and direct access to the A1 motorway and to future motorway Bucuresti-Timisoara-Arad-Nadlac which makes up the Pan European transport corridor…
- 27.470 m² Jetzt verfügbar
- 53.744 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 30 Ha Gesamtfläche
- 49.982 m² Bebaute Fläche
| ARDW02 | 21.122 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| ARDW01 | 6.348 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| ARDW06 | 10.160 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| ARDW05 | 10.160 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| ARDW04 | 10.160 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| ARDW03 | 10.160 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| ARDW09 | 2.310 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| ARDW09b | 2.310 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| ARDW08 | 2.310 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| ARDW08b | 2.310 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| ARDW07 | 1.932 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| ARDW07b | 1.932 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
CTPark Oradea Cargo Terminal ist der erste Industriepark mit Luftfrachtterminal in Rumänien, spanning 14.4 hectares. The project features three buildings with a total leasable area of over 65,000 sqm and includes key infrastructure elements such as an aircraft parking apron and a taxiway connecting it…
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 70.532 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 14 Ha Gesamtfläche
- 65.567 m² Bebaute Fläche
Ostrava is the third largest city in the Czech Republic and a centre of the Moravian-Silesian region.Ostrava’s economy was historically based on coal mining and heavy industry (iron, steel, mechanical engineering). The last coal was mined in 1999 and in the recent years the Ostrava region has become a major…
- 7.457 m² Jetzt verfügbar
- 0 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 87 Ha Gesamtfläche
- 353.583 m² Bebaute Fläche
CTPark Timişoara Ghiroda (known also as Timisoara II) benefits of a perfect location for distribution, logistics and manufacturing purposed being located at 6 km from International Airport of Timişoara and at 1 km distance from the A1 Highway to Arad and Timişoara ring road. CTPark Timişoara Ghiroda offers …
- 15.059 m² Jetzt verfügbar
- 146.258 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 39 Ha Gesamtfläche
- 144.692 m² Bebaute Fläche
| TIMI01 | 7.191 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI04 | 7.868 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI05 | 29.795 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI06 | 29.795 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI07 | 7.277 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI08 | 4.610 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI09 | 4.870 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI10 | 7.560 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI11 | 5.330 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI12 | 825 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI17 | 10.841 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI18 | 2.995 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI19 | 2.995 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI20 | 2.995 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI14 | 2.860 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI15 | 22.669 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI16 | 10.841 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
Melden Sie sich für unseren Newsletter an
Erhalten Sie die neuesten Erkenntnisse vom Marktführer für Industrieimmobilien direkt in Ihren Posteingang.