237 Ergebnisse
237 Ergebnisse, 0 Aktivfilter
Der CTPark Trnava liegt strategisch günstig, 5 km vom Stadtzentrum Trnavas, 50 km von der slowakischen Hauptstadt Bratislava und direkt neben dem Stellantis-Produktionswerk. Der Park befindet sich in unmittelbarer Nähe der Autobahn E58, die Trnava mit Österreich und Ungarn im Westen sowie mit Tschechien und Polen verbindet.
- 51.821 m² Jetzt verfügbar
- 390.431 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 55 Ha Gesamtfläche
- 204.320 m² Bebaute Fläche
| TRNS17 | 7.004 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TRNS01 | 2.205 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TRNS02 | 11.247 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TRNS03 | 8.308 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TRNN21 | 44.817 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TRN29 | 147.777 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TRNN23 | 62.612 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TRNN25 | 29.125 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TRN26 | 29.125 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TRN27 | 29.125 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TRNN22 | 24.471 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TRN28 | 20.420 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TRN24 | 18.404 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TRNS08 | 4.426 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TRNS13 | 3.186 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
Der CTPark Brno ist ein Technologie- und Forschungspark in der zweitgrößten Stadt Tschechiens und das Innovationszentrum des Landes. Er ist spezialisiert auf Branchen wie Biomedizin, Ingenieurwesen, Cybersicherheit und Informationstechnologie. Der Park liegt an der Autobahn D1 im Stadtzentrum von Brno.
- 13.189 m² Jetzt verfügbar
- 22.623 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 82 Ha Gesamtfläche
- 500.950 m² Bebaute Fläche
Der CTPark Brno Airport liegt nur 7 km von Brünn entfernt an der Autobahn D1 zwischen Prag und Ostrava und bietet eine hervorragende Anbindung an den internationalen Flughafen Brünn sowie direkten Bahnanschluss. Der Park befindet sich in einem kostengünstigen Hightech-Produktions- und Logistikcluster mit qualifizierten Arbeitskräften.
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 0 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 10 Ha Gesamtfläche
- 48.160 m² Bebaute Fläche
Der CTPark Bucharest South liegt strategisch günstig zwischen dem Bukarester Stadtring und der neuen Autobahn A0 und ist somit ein idealer Produktions- und Logistikstandort. Dank der hervorragenden Anbindung an den Hafen von Constanța über die Autobahn A2 ist eine effiziente Logistik und ein reibungsloser Transport gewährleistet. Die Industrie…
- 14.157 m² Jetzt verfügbar
- 46.748 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 37 Ha Gesamtfläche
- 139.897 m² Bebaute Fläche
Der CTPark Bucharest West, der größte Industriepark Mittel- und Osteuropas, bietet unter den rumänischen Industrieparks ein außergewöhnliches Arbeitsumfeld. Seit seiner Gründung im Jahr 2015 hat er sich von einem großflächigen Lagerzentrum zu einem dynamischen Wirtschaftsstandort mit über 20 ansässigen Unternehmen entwickelt.
- 34.601 m² Jetzt verfügbar
- 819.204 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 315 Ha Gesamtfläche
- 925.260 m² Bebaute Fläche
| BUCW08 | 18.345 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW02 | 5.361 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW03 | 10.279 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW19 | 616 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW26 | 103.089 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW27 | 40.886 m² | Bauarbeiten im Gange | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW11 | 40.999 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW09 | 41.386 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW28 | 23.825 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW29 | 70.912 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW30 | 35.394 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW06 | 8.447 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW25 | 63.858 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW04 | 9.045 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW05 | 51.053 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW33 | 49.982 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW34 | 49.388 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW36 | 122.558 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW35 | 90.626 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BUCW32 | 17.756 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
Der CTPark Bor, einer der erfolgreichsten Gewerbeparks Mittel- und Osteuropas, liegt strategisch günstig in Westböhmen, 50 km vom Stadtzentrum Pilsens entfernt, mit hervorragender Autobahnanbindung und nur 15 km von der deutschen Grenze. Die wichtigen Handelswege führen nicht nur durch Deutschland, sondern auch weiter bis nach Italien.
- 121.556 m² Jetzt verfügbar
- 19.942 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 109 Ha Gesamtfläche
- 634.143 m² Bebaute Fläche
| BOR10 | 34.443 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BOR13 | 20.734 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BOR02 | 25.020 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BOR07 | 6.928 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BOR14 | 11.412 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BOR03 | 10.127 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BOR04 | 8.554 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BOR09 | 4.338 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BOR15 | 9.682 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| BOR16 | 10.260 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
Der CTPark Arad West liegt im Westen Rumäniens, in einem bedeutenden Industrie- und Verkehrszentrum in der Stadt Arad. Der Park ist gut sichtbar und direkt an die Autobahn A1 sowie an die zukünftige Autobahn Bukarest-Timisoara-Arad-Nadlac angebunden, die Teil des paneuropäischen Verkehrskorridors ist.
- 27.288 m² Jetzt verfügbar
- 53.744 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 30 Ha Gesamtfläche
- 50.052 m² Bebaute Fläche
| ARDW02 | 21.122 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| ARDW01 | 6.166 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| ARDW06 | 10.160 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| ARDW05 | 10.160 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| ARDW04 | 10.160 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| ARDW03 | 10.160 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| ARDW09 | 2.310 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| ARDW09b | 2.310 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| ARDW08 | 2.310 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| ARDW08b | 2.310 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| ARDW07 | 1.932 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| ARDW07b | 1.932 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
Der CTPark Oradea Cargo Terminal ist der erste Industriepark mit Luftfrachtterminal in Rumänien und erstreckt sich über 14,4 Hektar. Das Projekt umfasst drei Gebäude mit einer Gesamtmietfläche von über 65.000 m² und beinhaltet wichtige Infrastrukturelemente wie ein Flugzeugvorfeld und eine Rollbahn, die es mit dem Flughafen verbindet.
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 70.532 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 14 Ha Gesamtfläche
- 65.778 m² Bebaute Fläche
Ostrava ist die drittgrößte Stadt Tschechiens und ein Zentrum der Region Mährisch-Schlesien. Die Wirtschaft Ostravas basierte historisch auf dem Kohlebergbau und der Schwerindustrie (Eisen-, Stahl- und Maschinenbau). Die letzte Kohleförderung erfolgte 1999, und in den letzten Jahren hat sich die Region Ostrava zu einem bedeutenden Wirtschaftsstandort entwickelt…
- 10.869 m² Jetzt verfügbar
- 0 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 87 Ha Gesamtfläche
- 353.583 m² Bebaute Fläche
CTPark Timişoara Ghiroda (known also as Timisoara II) benefits of a perfect location for distribution, logistics and manufacturing purposed being located at 6 km from International Airport of Timişoara and at 1 km distance from the A1 Highway to Arad and Timişoara ring road. CTPark Timişoara Ghiroda offers …
- 13.875 m² Jetzt verfügbar
- 146.258 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 39 Ha Gesamtfläche
- 144.692 m² Bebaute Fläche
| TIMI01 | 7.368 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI04 | 6.507 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI05 | 29.795 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI06 | 29.795 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI07 | 7.277 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI08 | 4.610 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI09 | 4.870 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI10 | 7.560 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI11 | 5.330 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI12 | 825 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI17 | 10.841 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI18 | 2.995 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI19 | 2.995 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI20 | 2.995 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI14 | 2.860 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI15 | 22.669 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| TIMI16 | 10.841 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
Melden Sie sich für unseren Newsletter an
Erhalten Sie die neuesten Erkenntnisse vom Marktführer für Industrieimmobilien direkt in Ihren Posteingang.