191 резултат
191 резултат, 0 активни филтери
CTPark Voderady is located in western Slovakia on the D1 highway. Closest county seat is Trnava (10 km), and the capital city Bratislava is just around 50 km away. Another benefit of the park is close proximity of production companies in the area, such as AUDIA Plastics (Plastics), Samsung Electronics (elect…
- 5.300 м² Доступно одмах
- 4.426 м² Развојна прилика
- 14 ха Укупна површина
- 83.396 м² Изграђено подручје
CTPark Warsaw East offers a wide range of opportunities for manufacturing and warehousing activities. The location directly by the S8 expressway, within the administrative borders of Warsaw, provides good access to qualified employees. CTPark Warsaw East is located in the II zone of the Warsaw industrial mar…
- 7.025 м² Доступно одмах
- 16.113 м² Развојна прилика
- 11 ха Укупна површина
- 31.554 м² Изграђено подручје
CTPark Warsaw Emilianów is a modern warehouse facility located in the vicinity of Warsaw, intended mainly for logistics companies looking for development in the region. As in the case of many other CTP projects, the park in Emialianów is distinguished by 8% of skylights in the dock area. The location of CTPa…
- 0 м² Доступно одмах
- 77.264 м² Развојна прилика
- 25 ха Укупна површина
- 0 м² Изграђено подручје
CTPark Warsaw Janki is a strategically located park, ideal for companies seeking modern logistics space in the immediate vicinity of the capital. The proximity of major transport routes and the A2 motorway ensures excellent connectivity, while the well-developed infrastructure supports the efficient operatio…
- 7.633 м² Доступно одмах
- 40.695 м² Развојна прилика
- 13 ха Укупна површина
- 10.531 м² Изграђено подручје
CTPark Warsaw North offers a wide range of warehouse activities. The park is located in the immediate vicinity of the capital, which makes it easier for tenants to access qualified staff, including those with managerial skills. The location of CTPark Warsaw North just 20 km from Warsaw makes the project inte…
- 0 м² Доступно одмах
- 13.298 м² Развојна прилика
- 2 ха Укупна површина
- 64.080 м² Изграђено подручје
| УПОЗОРЕЊЕ 02 | 13.298 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
CTPark Варшава Коник је савршено позициониран да задовољи потребе и великих и мањих предузећа, нудећи ненадмашну повезаност и модерну инфраструктуру. Смештен на раскрсници главних транспортних рута, Нови Коник обезбеђује беспрекоран приступ Варшави, живахној престоници Пољске.
- 31.778 м² Доступно одмах
- 37.353 м² Развојна прилика
- 13 ха Укупна површина
- 35.955 м² Изграђено подручје
CTPark Warsaw South offers a wide range of possibilities for production and warehousing activities. The park is located in an attractive urban area and equipped with all required infrastructure, enabling clients to get operations up and running quickly. The location of CTPark Warsaw South just 50 km from War…
- 48.060 м² Доступно одмах
- 16.604 м² Развојна прилика
- 20 ха Укупна површина
- 184.001 м² Изграђено подручје
CTPark West offers a wide range of possibilities for production and warehousing activities. The park is located between two agglomerations, Warsaw, and Łódź, in an attractive urban area equipped with all required infrastructure, enabling clients to get operations up and running quickly. The location right ne…
- 31.723 м² Доступно одмах
- 77.371 м² Развојна прилика
- 51 ха Укупна површина
- 202.921 м² Изграђено подручје
Некретнина се налази у центру Волфратсхаузена и импресионира својим веома добрим саобраћајним везама захваљујући аутопуту, главном путу и градској железници. Суседни градови Минхен и Гармиш-Патенкирхен су лако доступни. Језеро Штарнберг је на само корак од следећег села. Смештен у Алпима, …
- 38.338 м² Доступно одмах
- 18.386 м² Развојна прилика
- 5 ха Укупна површина
- 38.338 м² Изграђено подручје
| 01 Во | 23.903 м² | Изграђен | Одговара вашим критеријумима |
|
| 02 Во | 7.954 м² | Изграђен | Одговара вашим критеријумима |
|
| 04 Во | 4.483 м² | Изграђен | Одговара вашим критеријумима |
|
| 05 Во | 1.665 м² | Изграђен | Одговара вашим критеријумима |
|
| 07 Во | 147 м² | Изграђен | Одговара вашим критеријумима |
|
| 08 Во | 186 м² | Изграђен | Одговара вашим критеријумима |
|
| Могућност развоја | 18.386 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
Локација CTP у Вуперталу састоји се од неколико зграда које су годинама коришћене за производњу, истраживање, складиштење и администрацију. Простори се могу флексибилно редизајнирати и прилагодити захтевима корисника. Објекат такође нуди директан приступ главним аутопутевима A46 и A535, као и…
- 0 м² Доступно одмах
- 51.522 м² Развојна прилика
- 14 ха Укупна површина
- 0 м² Изграђено подручје
| А1 гр | 1.101 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| А2 гр | 1.070 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| А3 гр | 1.070 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| А4 гр | 1.465 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| А5 гр | 1.465 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| А6 гр | 1.070 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| А7 гр | 1.070 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| А8 гр | 1.070 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| А9 гр | 1.092 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| А10 гр | 1.123 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Б1 гр | 9.120 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Б2 гр | 3.855 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Ц1 гр | 2.594 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Ц2 гр | 2.594 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Ц3 гр | 3.020 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Ц4 гр | 3.020 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Е1 гр | 782 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Е2 гр | 758 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Е4 гр | 782 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Е3 гр | 758 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Е5 гр | 1.230 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Е6 гр | 1.206 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Ф1 гр | 463 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Ф4 гр | 463 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Ф2 гр | 436 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Ф3 гр | 436 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Ф5 гр | 319 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Ф6 гр | 471 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Ф8 гр | 471 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д1 1ст | 168 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д4 1ст | 168 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д2 1ст | 159 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д3 1ст | 159 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д5 1ст | 160 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д8 1ст | 160 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д9 1ст | 160 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д12 1ст | 160 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д6 1ст | 152 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д7 1ст | 152 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д10 1ст | 152 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д11 1ст | 152 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д13 1ст | 320 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д16 1ст | 320 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д29 1ст | 320 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д32 1ст | 320 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д14 1ст | 303 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д15 1ст | 303 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д30 1ст | 303 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д31 1ст | 303 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д17 1ст | 270 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д20 1ст | 270 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д21 1ст | 270 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д24 1ст | 270 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д18 1ст | 255 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д19 1ст | 255 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д22 1ст | 255 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д23 1ст | 255 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д25 1ст | 168 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д28 1ст | 168 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д26 1ст | 159 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
| Д27 1ст | 159 м² | Планирано | Одговара вашим критеријумима |
|
Пријавите се на наш билтен
Примајте најновије информације од лидера на тржишту индустријских некретнина директно у пријемно сандуче.