232 wyniki
232 wyniki, Filtry aktywne 0
The CTP Location in Wuppertal consists of several building sections that have been used over the years for production, research, storage, and administration. The spaces can be flexibly redesigned and...
- 0 m² Dostępne już teraz
- 51 522 m² Możliwości rozwoju
- 14 ha Całkowity obszar
- 0 m² Obszar zabudowany
A1 gr | 1 101 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A2 gr | 1 070 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A3 gr | 1 070 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A4 gr | 1 465 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A5 gr | 1 465 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A6 gr | 1 070 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A7 gr | 1 070 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A8 gram | 1 070 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A9 gr | 1 092 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A10 gram | 1 123 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
B1 gr | 9 120 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
B2 gr | 3 855 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
C1 gr | 2 594 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
C2 gr | 2 594 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
C3 gr | 3 020 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
C4 gr | 3 020 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
E1 gr | 782 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
E2 gr | 758 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
E4 gr | 782 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
E3 gr | 758 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
E5 gram | 1 230 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
E6 gram | 1 206 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
F1 gr | 463 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
F4 gr | 463 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
F2 gr | 436 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
F3 gr | 436 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
F5 gr | 319 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
F6 gr | 471 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
F8 gr | 471 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D1 1. | 168 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D4 1. | 168 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D2 1. | 159 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D3 1. | 159 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D5 1. | 160 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D8 1. | 160 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D9 1. | 160 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D12 1. | 160 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D6 1. | 152 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D7 1. | 152 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D10 1. | 152 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D11 1. | 152 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D13 1. | 320 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D16 1. | 320 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D29 1. | 320 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D32 1. | 320 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D14 1. | 303 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D15 1. | 303 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D30 1. | 303 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D31 1. | 303 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D17 1. | 270 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D20 1. | 270 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D21 1. | 270 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D24 1. | 270 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D18 1. | 255 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D19 1. | 255 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D22 1. | 255 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D23 1. | 255 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D25 1. | 168 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D28 1. | 168 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D26 1. | 159 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D27 1. | 159 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
Ta prężnie rozwijająca się strefa komercyjna jest idealnie położona, aby sprostać potrzebom zarówno dużych, jak i mniejszych przedsiębiorstw, oferując niezrównaną łączność i nowoczesną infrastrukturę. Położona na skrzyżowaniu głównych...
- 0 m² Dostępne już teraz
- 73 177 m² Możliwości rozwoju
- 13 ha Całkowity obszar
- 0 m² Obszar zabudowany
Korzystne położenie w transeuropejskiej sieci transportowej, oferujące dostęp do kluczowych rynków europejskich. Park logistyczny w Toruniu to nie tylko idealny hub dla małych i dużych podmiotów...
- 0 m² Dostępne już teraz
- 46 497 m² Możliwości rozwoju
- 14 ha Całkowity obszar
- 0 m² Obszar zabudowany
CTPark Oradea City is strategically located on the European Road E60, just 4 km from the Hungarian border, offering excellent connectivity for logistics and industrial operations. The park is poised...
- 0 m² Dostępne już teraz
- 0 m² Możliwości rozwoju
- 2 ha Całkowity obszar
- 6 881 m² Obszar zabudowany
CTPark Arad City is a prime industrial hub strategically located in the western part of Romania. Its proximity to the A1 motorway and key European transport routes offers excellent connectivity...
- 0 m² Dostępne już teraz
- 0 m² Możliwości rozwoju
- 3 ha Całkowity obszar
- 20 117 m² Obszar zabudowany
CTPark Timișoara North is a prime industrial park located near Timișoara, one of Romania's key economic centers. Strategically positioned close to the E70 European route and major transport hubs, the...
- 16 687 m² Dostępne już teraz
- 130 012 m² Możliwości rozwoju
- 61 ha Całkowity obszar
- 135 050 m² Obszar zabudowany
TIMN01 | 2 053 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
TIMN05 | 1 166 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
TIMN06 | 13 468 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
TIMN07 | 8 450 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
TIMN08 | 8 340 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
TIMN09 | 93 197 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
TIMN10 | 20 025 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
CTPark Pitești Oarja is a prime industrial location near the A1 motorway, offering excellent connectivity to Bucharest and key Romanian cities. The park provides modern facilities tailored for logistics, manufacturing,...
- 0 m² Dostępne już teraz
- 0 m² Możliwości rozwoju
- 16 ha Całkowity obszar
- 75 159 m² Obszar zabudowany
The property is centrally located in Wolfratshausen and impresses with its very good transport links thanks to the highway, main road and S-Bahn. The nearby cities of Munich and Garmisch-Patenkirchen...
- 38 338 m² Dostępne już teraz
- 0 m² Możliwości rozwoju
- 5 ha Całkowity obszar
- 38 338 m² Obszar zabudowany
01 Śr | 23 903 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
02 Śr | 7 954 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
04 Śr | 4 483 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
05 Środa | 1 665 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
07 Śr | 147 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
08 Śr | 186 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
Możliwość rozwoju | 18 386 m² | -- | Spełnia Twoje kryteria |
|
CTPark Ploiesti is a strategic logistics hub north of Bucharest, offering fast access to the capital and key markets. Well-connected to highways, railways, and Otopeni Airport, it features advanced warehouses,...
- 0 m² Dostępne już teraz
- 7 000 m² Możliwości rozwoju
- 25 ha Całkowity obszar
- 85 409 m² Obszar zabudowany
The CTP development project at Jülicher Straße 495 features flexible commercial units across approximately 42,000 m². The existing buildings will be demolished to make way for energy-efficient new constructions starting...
- 0 m² Dostępne już teraz
- 15 491 m² Możliwości rozwoju
- 4 ha Całkowity obszar
- 0 m² Obszar zabudowany
A1 | 471 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A23333 | 447 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A3 | 447 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A4 | 447 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A5 | 447 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A6 | 447 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A7 | 471 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
B1 | 1 226 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
B2 | 1 190 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
B3 | 1 190 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
B4 | 1 226 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
C1 | 1 226 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
C2 | 1 190 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
C3 | 1 190 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
C4 | 1 226 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
Sprzedaż detaliczna | 1 777 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
Biuro | 873 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
Zapisz się do naszego newslettera
Otrzymuj najświeższe informacje od lidera rynku nieruchomości przemysłowych prosto do swojej skrzynki odbiorczej.