189 kết quả
189 kết quả, Bộ lọc hoạt động 0
CTPark Warsaw Emilianów là một cơ sở kho bãi hiện đại tọa lạc tại vùng lân cận Warsaw, chủ yếu dành cho các công ty logistics đang tìm kiếm cơ hội phát triển trong khu vực. Giống như nhiều dự án CTP khác, công viên tại Emilialianów nổi bật với 8% giếng trời ở khu vực bến tàu. Vị trí của CTPark…
- 77.264 mét vuông Có sẵn
- 66.011 mét vuông Cơ hội phát triển
- 25 ha Tổng diện tích
- 53.661 mét vuông Diện tích xây dựng
CTPark Warsaw Janki là một công viên có vị trí chiến lược, lý tưởng cho các công ty đang tìm kiếm không gian logistics hiện đại ngay gần thủ đô. Vị trí gần các tuyến đường giao thông chính và đường cao tốc A2 đảm bảo kết nối tuyệt vời, trong khi cơ sở hạ tầng phát triển tốt hỗ trợ hoạt động hiệu quả…
- 45.259 mét vuông Có sẵn
- 40.695 mét vuông Cơ hội phát triển
- 13 ha Tổng diện tích
- 10.531 mét vuông Diện tích xây dựng
| WJAN01 | 4.564 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| THÁNG 1 02 | 22.055 mét vuông | Đang xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| Tháng 1 năm 2003 | 2.767 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| THÁNG 1 04 | 5.949 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| THÁNG 1 05 | 9.924 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
CTPark Warsaw North cung cấp đa dạng các hoạt động kho bãi. Khu công nghiệp nằm ngay gần thủ đô, giúp khách thuê dễ dàng tiếp cận đội ngũ nhân viên có trình độ, bao gồm cả những người có kỹ năng quản lý. Vị trí của CTPark Warsaw North chỉ cách Warsaw 20 km khiến dự án trở nên hấp dẫn…
- 13.298 mét vuông Có sẵn
- 13.298 mét vuông Cơ hội phát triển
- 2 ha Tổng diện tích
- 64.080 mét vuông Diện tích xây dựng
| CẢNH BÁO 02 | 13.298 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
CTPark Warsaw Konik tọa lạc tại vị trí hoàn hảo, đáp ứng nhu cầu của cả doanh nghiệp lớn và nhỏ, với kết nối vượt trội và cơ sở hạ tầng hiện đại. Tọa lạc tại giao lộ của các tuyến đường giao thông chính, Nowy Konik đảm bảo kết nối liền mạch đến Warsaw, thủ đô sôi động của Ba Lan.
- 69.131 mét vuông Có sẵn
- 69.131 mét vuông Cơ hội phát triển
- 13 ha Tổng diện tích
- 0 mét vuông Diện tích xây dựng
CTPark Warsaw South cung cấp đa dạng các lựa chọn cho hoạt động sản xuất và kho bãi. Khu công nghiệp tọa lạc tại một khu đô thị hấp dẫn và được trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng cần thiết, giúp khách hàng nhanh chóng đưa hoạt động sản xuất vào vận hành. Vị trí của CTPark Warsaw South chỉ cách War… 50 km
- 64.664 mét vuông Có sẵn
- 16.604 mét vuông Cơ hội phát triển
- 20 ha Tổng diện tích
- 184.001 mét vuông Diện tích xây dựng
| CHIẾN TRANH 02 | 9.530 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| CHIẾN TRANH 04 | 16.604 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| CHIẾN TRANH 05 | 38.530 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
CTPark West cung cấp đa dạng các lựa chọn cho hoạt động sản xuất và kho bãi. Khu công nghiệp nằm giữa hai khu đô thị Warsaw và Łódź, trong một khu vực đô thị hấp dẫn được trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng cần thiết, cho phép khách hàng nhanh chóng đưa hoạt động sản xuất vào hoạt động. Vị trí ngay…
- 109.094 mét vuông Có sẵn
- 77.371 mét vuông Cơ hội phát triển
- 51 ha Tổng diện tích
- 202.921 mét vuông Diện tích xây dựng
Tọa lạc tại vị trí trung tâm Wolfratshausen, bất động sản này gây ấn tượng với hệ thống giao thông thuận tiện nhờ đường cao tốc, đường chính và đường sắt S-Bahn. Dễ dàng di chuyển đến các thành phố lân cận Munich và Garmisch-Patenkirchen. Hồ Starnberg chỉ cách đó một quãng ngắn ở ngôi làng kế bên. Nằm nép mình trong dãy Alps, …
- 56.724 mét vuông Có sẵn
- 18.386 mét vuông Cơ hội phát triển
- 5 ha Tổng diện tích
- 38.338 mét vuông Diện tích xây dựng
| 01 Tháng | 23.903 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| 02 Tháng | 7.954 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| 04 Tháng | 4.483 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| 05 Tháng | 1.665 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| 07 Tháng | 147 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| 08 Tháng | 186 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| Cơ hội phát triển | 18.386 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
Khu phức hợp CTP tại Wuppertal bao gồm nhiều khu nhà đã được sử dụng trong nhiều năm cho sản xuất, nghiên cứu, lưu trữ và quản lý. Các không gian có thể được thiết kế lại và điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với yêu cầu của người sử dụng. Khu đất này cũng có lối đi trực tiếp đến các đường cao tốc chính A46 và A535, cũng như…
- 51.522 mét vuông Có sẵn
- 51.522 mét vuông Cơ hội phát triển
- 14 ha Tổng diện tích
- 0 mét vuông Diện tích xây dựng
| A1 gr | 1.101 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| A2 gr | 1.070 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| A3 gr | 1.070 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| A4 gr | 1.465 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| A5 gr | 1.465 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| A6 gr | 1.070 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| A7 gr | 1.070 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| A8 gr | 1.070 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| A9 gr | 1.092 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| A10 gr | 1.123 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| B1 gr | 9.120 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| B2 gr | 3.855 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| C1 gr | 2.594 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| C2 gr | 2.594 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| C3 gr | 3.020 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| C4 gr | 3.020 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| E1 gr | 782 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| E2 gr | 758 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| E4 gr | 782 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| E3 gr | 758 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| E5 gr | 1.230 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| E6 gr | 1.206 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| F1 gr | 463 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| F4 gr | 463 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| F2 gr | 436 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| F3 gr | 436 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| F5 gr | 319 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| F6 gr | 471 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| F8 gr | 471 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D1 1st | 168 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D4 1 | 168 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D2 thứ nhất | 159 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D3 thứ 1 | 159 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D5 thứ 1 | 160 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D8 1 | 160 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D9 1 | 160 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D12 1st | 160 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D6 thứ 1 | 152 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D7 1 | 152 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D10 thứ nhất | 152 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D11 1 | 152 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D13 1 | 320 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D16 thứ nhất | 320 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D29 thứ nhất | 320 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D32 thứ nhất | 320 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D14 1 | 303 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D15 thứ nhất | 303 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D30 thứ nhất | 303 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D31 thứ nhất | 303 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D17 1 | 270 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D20 thứ nhất | 270 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D21 thứ nhất | 270 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D24 thứ nhất | 270 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D18 thứ nhất | 255 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D19 1 | 255 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D22 thứ nhất | 255 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D23 thứ nhất | 255 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D25 thứ nhất | 168 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D28 thứ nhất | 168 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D26 thứ nhất | 159 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| D27 thứ nhất | 159 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
Là một phần của khu phức hợp ctPark Zabrze, ba loại hình bất động sản CTP đang được xây dựng: CTSpace – các nhà kho lớn, CTFlex – các tòa nhà cỡ trung hỗ trợ nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau của người thuê, và CTFit – được xây dựng theo yêu cầu. Dự án nằm trong khu vực đô thị Silesia, có dân số 2…
- 30.782 mét vuông Có sẵn
- 0 mét vuông Cơ hội phát triển
- 21 ha Tổng diện tích
- 96.912 mét vuông Diện tích xây dựng
Zella-Mehlis nằm ở trung tâm nước Đức và được hưởng lợi từ vị trí địa lý thuận lợi, biến nơi đây thành một đầu mối quan trọng cho việc vận chuyển hàng hóa. Khu phức hợp bao gồm một tòa nhà văn phòng độc lập rộng rãi và một nhà xưởng sản xuất kiêm kho hàng với phần mở rộng được xây dựng sau đó. Các tòa nhà được xây dựng trong khoảng thời gian…
- 15.451 mét vuông Có sẵn
- 0 mét vuông Cơ hội phát triển
- 8 ha Tổng diện tích
- 30.719 mét vuông Diện tích xây dựng
| 3.0 - Có sẵn từ năm 2025 | 10.165 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
| 2.0 - Có sẵn từ năm 2025 | 5.286 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
Đăng ký nhận bản tin
Nhận những thông tin chuyên sâu mới nhất từ đơn vị dẫn đầu thị trường bất động sản công nghiệp.