232 kết quả
232 kết quả, Bộ lọc hoạt động 0
The CTP Location in Wuppertal consists of several building sections that have been used over the years for production, research, storage, and administration. The spaces can be flexibly redesigned and…
- 0 mét vuông Có sẵn ngay bây giờ
- 51.522 mét vuông Cơ hội phát triển
- 14 ha Tổng diện tích
- 0 mét vuông Diện tích xây dựng
A1 gr | 1.101 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
A2 gr | 1.070 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
A3 gr | 1.070 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
A4 gr | 1.465 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
A5 gr | 1.465 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
A6 gr | 1.070 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
A7 gr | 1.070 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
A8 gr | 1.070 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
A9 gr | 1.092 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
A10 gr | 1.123 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
B1 gr | 9.120 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
B2 gr | 3.855 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
C1 gr | 2.594 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
C2 gr | 2.594 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
C3 gr | 3.020 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
C4 gr | 3.020 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
E1 gr | 782 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
E2 gr | 758 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
E4 gr | 782 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
E3 gr | 758 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
E5 gr | 1.230 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
E6 gr | 1.206 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
F1 gr | 463 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
F4 gr | 463 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
F2 gr | 436 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
F3 gr | 436 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
F5 gr | 319 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
F6 gr | 471 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
F8 gr | 471 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D1 1st | 168 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D4 1 | 168 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D2 thứ nhất | 159 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D3 thứ 1 | 159 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D5 thứ 1 | 160 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D8 1 | 160 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D9 1 | 160 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D12 1st | 160 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D6 thứ 1 | 152 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D7 1 | 152 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D10 thứ nhất | 152 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D11 1 | 152 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D13 1 | 320 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D16 thứ nhất | 320 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D29 thứ nhất | 320 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D32 thứ nhất | 320 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D14 1 | 303 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D15 thứ nhất | 303 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D30 thứ nhất | 303 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D31 thứ nhất | 303 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D17 1 | 270 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D20 thứ nhất | 270 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D21 thứ nhất | 270 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D24 thứ nhất | 270 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D18 thứ nhất | 255 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D19 1 | 255 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D22 thứ nhất | 255 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D23 thứ nhất | 255 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D25 thứ nhất | 168 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D28 thứ nhất | 168 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D26 thứ nhất | 159 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
D27 thứ nhất | 159 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
This thriving commercial zone is perfectly positioned to meet the demands of both large enterprises and smaller businesses, offering unparalleled connectivity and modern infrastructure. Situated at the intersection of major…
- 0 mét vuông Có sẵn ngay bây giờ
- 73.177 mét vuông Cơ hội phát triển
- 13 ha Tổng diện tích
- 0 mét vuông Diện tích xây dựng
Advantageously positioned within the trans-European transport network, offering access to key European markets. The logistics park in Toruń is not only an ideal hub for both small and bigger entities…
- 0 mét vuông Có sẵn ngay bây giờ
- 46.497 mét vuông Cơ hội phát triển
- 14 ha Tổng diện tích
- 0 mét vuông Diện tích xây dựng
CTPark Oradea City is strategically located on the European Road E60, just 4 km from the Hungarian border, offering excellent connectivity for logistics and industrial operations. The park is poised…
- 0 mét vuông Có sẵn ngay bây giờ
- 0 mét vuông Cơ hội phát triển
- 2 ha Tổng diện tích
- 6.881 mét vuông Diện tích xây dựng
CTPark Arad City is a prime industrial hub strategically located in the western part of Romania. Its proximity to the A1 motorway and key European transport routes offers excellent connectivity…
- 0 mét vuông Có sẵn ngay bây giờ
- 0 mét vuông Cơ hội phát triển
- 3 ha Tổng diện tích
- 20.117 mét vuông Diện tích xây dựng
CTPark Timișoara North is a prime industrial park located near Timișoara, one of Romania's key economic centers. Strategically positioned close to the E70 European route and major transport hubs, the…
- 16.687 mét vuông Có sẵn ngay bây giờ
- 130.012 mét vuông Cơ hội phát triển
- 61 ha Tổng diện tích
- 135.050 mét vuông Diện tích xây dựng
TIMN01 | 2.053 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
TIMN05 | 1.166 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
TIMN06 | 13.468 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
TIMN07 | 8.450 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
TIMN08 | 8.340 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
TIMN09 | 93.197 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
TIMN10 | 20.025 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
CTPark Pitești Oarja is a prime industrial location near the A1 motorway, offering excellent connectivity to Bucharest and key Romanian cities. The park provides modern facilities tailored for logistics, manufacturing,…
- 0 mét vuông Có sẵn ngay bây giờ
- 0 mét vuông Cơ hội phát triển
- 16 ha Tổng diện tích
- 75.159 mét vuông Diện tích xây dựng
The property is centrally located in Wolfratshausen and impresses with its very good transport links thanks to the highway, main road and S-Bahn. The nearby cities of Munich and Garmisch-Patenkirchen…
- 38.338 mét vuông Có sẵn ngay bây giờ
- 0 mét vuông Cơ hội phát triển
- 5 ha Tổng diện tích
- 38.338 mét vuông Diện tích xây dựng
01 Tháng | 23.903 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
02 Tháng | 7.954 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
04 Tháng | 4.483 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
05 Tháng | 1.665 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
07 Tháng | 147 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
08 Tháng | 186 mét vuông | Đã xây dựng | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
Cơ hội phát triển | 18.386 mét vuông | -- | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
CTPark Ploiesti is a strategic logistics hub north of Bucharest, offering fast access to the capital and key markets. Well-connected to highways, railways, and Otopeni Airport, it features advanced warehouses,…
- 0 mét vuông Có sẵn ngay bây giờ
- 7.000 mét vuông Cơ hội phát triển
- 25 ha Tổng diện tích
- 85.409 mét vuông Diện tích xây dựng
The CTP development project at Jülicher Straße 495 features flexible commercial units across approximately 42,000 m². The existing buildings will be demolished to make way for energy-efficient new constructions starting…
- 0 mét vuông Có sẵn ngay bây giờ
- 15.491 mét vuông Cơ hội phát triển
- 4 ha Tổng diện tích
- 0 mét vuông Diện tích xây dựng
A1 | 471 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
A23333 | 447 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
A3 | 447 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
A4 | 447 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
A5 | 447 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
A6 | 447 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
A7 | 471 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
B1 | 1.226 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
B2 | 1.190 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
B3 | 1.190 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
B4 | 1.226 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
C1 | 1.226 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
C2 | 1.190 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
C3 | 1.190 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
C4 | 1.226 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
Bán lẻ | 1.777 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
văn phòng | 873 mét vuông | Đã lên kế hoạch | Phù hợp với tiêu chí của bạn |
|
Đăng ký nhận bản tin
Nhận những thông tin chuyên sâu mới nhất từ đơn vị dẫn đầu thị trường bất động sản công nghiệp.