191 találat
191 találat, 0 aktív szűrők
A CTPark Voderady Nyugat-Szlovákiában található, a D1-es autópálya mentén. A legközelebbi megyeszékhely Nagyszombat (Trnava) (10 km), a főváros, Pozsony pedig mindössze 50 km-re található. A park további előnye a környékbeli gyártóvállalatok közelsége, mint például az AUDIA Plastics (műanyagok), a Samsung Electronics (elektronika…
- 5 300 m² érhető el most
- 4 426 m² Fejlesztési lehetőség
- 14 ha teljes terület
- 83 396 m² beépített terület
A CTPark Warsaw East széleskörű lehetőségeket kínál gyártási és raktározási tevékenységekhez. A közvetlen S8-as autópálya mellett, Varsó közigazgatási határain belüli elhelyezkedése jó hozzáférést biztosít a képzett munkaerőhöz. A CTPark Warsaw East a varsói ipari piac II. zónájában található…
- 7 025 m² érhető el most
- 16 113 m² Fejlesztési lehetőség
- 11 ha teljes terület
- 31 554 m² beépített terület
A CTPark Warsaw Emilianów egy modern raktárlétesítmény Varsó közelében, amely elsősorban a régióban fejlesztésre vágyó logisztikai vállalatok számára készült. Sok más CTP projekthez hasonlóan az emialianówi parkot is a dokkolóterületen található 8% tetőablak jellemzi. A CTPa elhelyezkedése…
- 0 m² érhető el most
- 77 264 m² Fejlesztési lehetőség
- 25 ha teljes terület
- 0 m² beépített terület
CTPark Warsaw Janki is a strategically located park, ideal for companies seeking modern logistics space in the immediate vicinity of the capital. The proximity of major transport routes and the A2 motorway ensures excellent connectivity, while the well-developed infrastructure supports the efficient operatio…
- 7 633 m² érhető el most
- 40 695 m² Fejlesztési lehetőség
- 13 ha teljes terület
- 10 531 m² beépített terület
CTPark Warsaw North offers a wide range of warehouse activities. The park is located in the immediate vicinity of the capital, which makes it easier for tenants to access qualified staff, including those with managerial skills. The location of CTPark Warsaw North just 20 km from Warsaw makes the project inte…
- 0 m² érhető el most
- 13 298 m² Fejlesztési lehetőség
- 2 ha teljes terület
- 64 080 m² beépített terület
| FIGYELMEZTETÉS 02 | 13 298 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
A CTPark Warsaw Konik tökéletes helyen található, hogy kielégítse mind a nagyvállalatok, mind a kisebb vállalkozások igényeit, páratlan összeköttetést és modern infrastruktúrát kínálva. A fő közlekedési útvonalak kereszteződésében található Nowy Konik zökkenőmentes hozzáférést biztosít Varsóhoz, Lengyelország nyüzsgő fővárosához.
- 31 778 m² érhető el most
- 37 353 m² Fejlesztési lehetőség
- 13 ha teljes terület
- 35 955 m² beépített terület
CTPark Warsaw South offers a wide range of possibilities for production and warehousing activities. The park is located in an attractive urban area and equipped with all required infrastructure, enabling clients to get operations up and running quickly. The location of CTPark Warsaw South just 50 km from War…
- 9 530 m² érhető el most
- 55 134 m² Fejlesztési lehetőség
- 20 ha teljes terület
- 145 471 m² beépített terület
| HÁBORÚK 02 | 9 530 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| HÁBORÚK 04 | 16 604 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| HÁBORÚK 05 | 38 530 m² | Építés alatt | Megfelel a kritériumainak |
|
CTPark West offers a wide range of possibilities for production and warehousing activities. The park is located between two agglomerations, Warsaw, and Łódź, in an attractive urban area equipped with all required infrastructure, enabling clients to get operations up and running quickly. The location right ne…
- 0 m² érhető el most
- 109 094 m² Fejlesztési lehetőség
- 51 ha teljes terület
- 171 198 m² beépített terület
The property is centrally located in Wolfratshausen and impresses with its very good transport links thanks to the highway, main road and S-Bahn. The nearby cities of Munich and Garmisch-Patenkirchen are easily accessible. Lake Starnberg is just a stone’s throw away in the next village. Nestled in the Alps, …
- 38 338 m² érhető el most
- 18 386 m² Fejlesztési lehetőség
- 5 ha teljes terület
- 38 338 m² beépített terület
| 01 Jaj | 23 903 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| 02 Jaj | 7 954 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| 04 Jaj | 4 483 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| 05 Jaj | 1 665 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| 07 Jaj | 147 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| 08 Jaj | 186 m² | Megépült | Megfelel a kritériumainak |
|
| Fejlesztési lehetőség | 18 386 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
The CTP Location in Wuppertal consists of several building sections that have been used over the years for production, research, storage, and administration. The spaces can be flexibly redesigned and adapted to suit user requirements. The property also offers direct access to major highways A46 and A535, as …
- 0 m² érhető el most
- 51 522 m² Fejlesztési lehetőség
- 14 ha teljes terület
- 0 m² beépített terület
| A1 gr | 1 101 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| A2 gr | 1 070 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| A3 gr | 1 070 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| A4 gr | 1 465 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| A5 gr | 1 465 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| A6 gr | 1 070 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| A7 gr | 1 070 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| A8 gr | 1 070 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| A9 gr | 1 092 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| A10 gr | 1 123 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| B1 gr | 9 120 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| B2 gr | 3 855 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| C1 gr | 2 594 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| C2 gr | 2 594 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| C3 gr | 3 020 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| C4 gr | 3 020 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| E1 gr | 782 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| E2 gr | 758 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| E4 gr | 782 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| E3 gr | 758 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| E5 gr | 1 230 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| E6 gr | 1 206 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| F1 gr | 463 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| F4 gr | 463 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| F2 gr | 436 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| F3 gr | 436 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| F5 gr | 319 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| F6 gr | 471 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| F8 gr | 471 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D1 1 | 168 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D4 1 | 168 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D2 1 | 159 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D3 1 | 159 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D5 1 | 160 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D8 1 | 160 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D9 1 | 160 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D12 1 | 160 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D6 1 | 152 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D7 1 | 152 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D10 1 | 152 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D11 1 | 152 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D13 1 | 320 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D16 1 | 320 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D29 1 | 320 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D32 1 | 320 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D14 1 | 303 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D15 1 | 303 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D30 1 | 303 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D31 1 | 303 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D17 1 | 270 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D20 1 | 270 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D21 1 | 270 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D24 1 | 270 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D18 1 | 255 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D19 1 | 255 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D22 1 | 255 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D23 1 | 255 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D25 1 | 168 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D28 1 | 168 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D26 1 | 159 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
| D27 1 | 159 m² | Tervezett | Megfelel a kritériumainak |
|
Iratkozz fel a hírlevelünkre
Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy megkapd az ipariingatlan-piac vezetőjének legfrissebb elemzéseit.