Risultati 191
Risultati 191, Filtri attivi 0
CTPark Voderady is located in western Slovakia on the D1 highway. Closest county seat is Trnava (10 km), and the capital city Bratislava is just around 50 km away. Another benefit of the park is close proximity of production companies in the area, such as AUDIA Plastics (Plastics), Samsung Electronics (elect…
- 5.300 mq Disponibili ora
- 4.426 mq Opportunità di sviluppo
- 14 ha Superficie totale
- 83.396 mq Area edificata
CTPark Warsaw East offers a wide range of opportunities for manufacturing and warehousing activities. The location directly by the S8 expressway, within the administrative borders of Warsaw, provides good access to qualified employees. CTPark Warsaw East is located in the II zone of the Warsaw industrial mar…
- 7.025 mq Disponibili ora
- 16.113 mq Opportunità di sviluppo
- 11 ha Superficie totale
- 31.554 mq Area edificata
CTPark Warsaw Emilianów is a modern warehouse facility located in the vicinity of Warsaw, intended mainly for logistics companies looking for development in the region. As in the case of many other CTP projects, the park in Emialianów is distinguished by 8% of skylights in the dock area. The location of CTPa…
- 0 mq Disponibili ora
- 77.264 mq Opportunità di sviluppo
- 25 ha Superficie totale
- 0 mq Area edificata
CTPark Warsaw Janki is a strategically located park, ideal for companies seeking modern logistics space in the immediate vicinity of the capital. The proximity of major transport routes and the A2 motorway ensures excellent connectivity, while the well-developed infrastructure supports the efficient operatio…
- 7.633 mq Disponibili ora
- 40.695 mq Opportunità di sviluppo
- 13 ha Superficie totale
- 10.531 mq Area edificata
CTPark Warsaw North offers a wide range of warehouse activities. The park is located in the immediate vicinity of the capital, which makes it easier for tenants to access qualified staff, including those with managerial skills. The location of CTPark Warsaw North just 20 km from Warsaw makes the project inte…
- 0 mq Disponibili ora
- 13.298 mq Opportunità di sviluppo
- 2 ha Superficie totale
- 64.080 mq Area edificata
| AVVISO 02 | 13.298 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
Il CTPark Warsaw Konik è perfettamente posizionato per soddisfare le esigenze sia delle grandi aziende che delle piccole imprese, offrendo una connettività senza pari e infrastrutture moderne. Situato all'incrocio delle principali vie di trasporto, Nowy Konik garantisce un accesso agevole a Varsavia, la vivace capitale della Polonia.
- 31.778 mq Disponibili ora
- 37.353 mq Opportunità di sviluppo
- 13 ha Superficie totale
- 35.955 mq Area edificata
CTPark Warsaw South offers a wide range of possibilities for production and warehousing activities. The park is located in an attractive urban area and equipped with all required infrastructure, enabling clients to get operations up and running quickly. The location of CTPark Warsaw South just 50 km from War…
- 9.530 mq Disponibili ora
- 55.134 mq Opportunità di sviluppo
- 20 ha Superficie totale
- 145.471 mq Area edificata
CTPark West offers a wide range of possibilities for production and warehousing activities. The park is located between two agglomerations, Warsaw, and Łódź, in an attractive urban area equipped with all required infrastructure, enabling clients to get operations up and running quickly. The location right ne…
- 0 mq Disponibili ora
- 109.094 mq Opportunità di sviluppo
- 51 ha Superficie totale
- 171.198 mq Area edificata
La struttura è situata in posizione centrale a Wolfratshausen e vanta ottimi collegamenti con i mezzi pubblici, grazie all'autostrada, alla strada statale e alla S-Bahn. Le vicine città di Monaco e Garmisch-Patenkirchen sono facilmente raggiungibili. Il lago di Starnberg si trova a pochi passi, nel villaggio più vicino. Immerso nelle Alpi,...
- 38.338 mq Disponibili ora
- 18.386 mq Opportunità di sviluppo
- 5 ha Superficie totale
- 38.338 mq Area edificata
| 01 Wo | 23.903 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| 02 Wo | 7.954 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| 04 Wo | 4.483 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| 05 Lu | 1.665 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| 07 Lu | 147 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| 08 Lu | 186 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| Opportunità di sviluppo | 18.386 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
La sede CTP di Wuppertal è composta da diverse sezioni di edifici che nel corso degli anni sono state utilizzate per la produzione, la ricerca, lo stoccaggio e l'amministrazione. Gli spazi possono essere riprogettati e adattati in modo flessibile alle esigenze degli utenti. La proprietà offre inoltre accesso diretto alle principali autostrade A46 e A535, nonché...
- 0 mq Disponibili ora
- 51.522 mq Opportunità di sviluppo
- 14 ha Superficie totale
- 0 mq Area edificata
| A1 gr | 1.101 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A2 gr | 1.070 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A3 gr | 1.070 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A4 gr | 1.465 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A5 gr | 1.465 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A6 gr | 1.070 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A7 gr | 1.070 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A8 gr | 1.070 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A9 gr | 1.092 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A10 gr | 1.123 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| B1 gr | 9.120 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| B2 gr | 3.855 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| C1 gr | 2.594 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| C2 gr | 2.594 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| C3 gr | 3.020 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| C4 gr | 3.020 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| E1 gr | 782 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| E2 gr | 758 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| E4 gr | 782 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| E3 gr | 758 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| E5 gr | 1.230 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| E6 gr | 1.206 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| F1 gr | 463 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| F4 gr | 463 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| F2 gr | 436 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| F3 gr | 436 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| F5 gr | 319 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| F6 gr | 471 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| F8 gr | 471 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D1 1° | 168 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D4 1° | 168 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D2 1° | 159 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D3 1° | 159 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D5 1° | 160 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D8 1° | 160 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D9 1° | 160 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D12 1° | 160 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D6 1° | 152 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D7 1° | 152 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D10 1° | 152 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D11 1° | 152 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D13 1° | 320 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D16 1° | 320 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D29 1° | 320 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D32 1° | 320 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D14 1° | 303 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D15 1° | 303 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D30 1° | 303 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D31 1° | 303 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D17 1° | 270 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D20 1° | 270 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D21 1° | 270 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D24 1° | 270 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D18 1° | 255 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D19 1° | 255 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D22 1° | 255 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D23 1° | 255 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D25 1° | 168 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D28 1° | 168 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D26 1° | 159 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D27 1° | 159 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
Iscriviti alla nostra newsletter
Ricevi nella tua casella di posta elettronica le ultime novità dal leader del mercato immobiliare industriale.