Risultati 189
Risultati 189, Filtri attivi 0
CTPark Warsaw Emilianów is a modern warehouse facility located in the vicinity of Warsaw, intended mainly for logistics companies looking for development in the region. As in the case of many other CTP projects, the park in Emialianów is distinguished by 8% of skylights in the dock area. The location of CTPa…
- 77.264 mq Disponibile
- 66.011 mq Opportunità di sviluppo
- 25 ha Superficie totale
- 53.661 mq Area edificata
CTPark Warsaw Janki is a strategically located park, ideal for companies seeking modern logistics space in the immediate vicinity of the capital. The proximity of major transport routes and the A2 motorway ensures excellent connectivity, while the well-developed infrastructure supports the efficient operatio…
- 45.259 mq Disponibile
- 40.695 mq Opportunità di sviluppo
- 13 ha Superficie totale
- 10.531 mq Area edificata
CTPark Warsaw North offers a wide range of warehouse activities. The park is located in the immediate vicinity of the capital, which makes it easier for tenants to access qualified staff, including those with managerial skills. The location of CTPark Warsaw North just 20 km from Warsaw makes the project inte…
- 13.298 mq Disponibile
- 13.298 mq Opportunità di sviluppo
- 2 ha Superficie totale
- 64.080 mq Area edificata
| AVVISO 02 | 13.298 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
Il CTPark Warsaw Konik è perfettamente posizionato per soddisfare le esigenze sia delle grandi aziende che delle piccole imprese, offrendo una connettività senza pari e infrastrutture moderne. Situato all'incrocio delle principali vie di trasporto, Nowy Konik garantisce un accesso agevole a Varsavia, la vivace capitale della Polonia.
- 69.131 mq Disponibile
- 69.131 mq Opportunità di sviluppo
- 13 ha Superficie totale
- 0 mq Area edificata
CTPark Warsaw South offers a wide range of possibilities for production and warehousing activities. The park is located in an attractive urban area and equipped with all required infrastructure, enabling clients to get operations up and running quickly. The location of CTPark Warsaw South just 50 km from War…
- 64.664 mq Disponibile
- 16.604 mq Opportunità di sviluppo
- 20 ha Superficie totale
- 184.001 mq Area edificata
CTPark West offers a wide range of possibilities for production and warehousing activities. The park is located between two agglomerations, Warsaw, and Łódź, in an attractive urban area equipped with all required infrastructure, enabling clients to get operations up and running quickly. The location right ne…
- 109.094 mq Disponibile
- 77.371 mq Opportunità di sviluppo
- 51 ha Superficie totale
- 202.921 mq Area edificata
La struttura è situata in posizione centrale a Wolfratshausen e vanta ottimi collegamenti con i mezzi pubblici, grazie all'autostrada, alla strada statale e alla S-Bahn. Le vicine città di Monaco e Garmisch-Patenkirchen sono facilmente raggiungibili. Il lago di Starnberg si trova a pochi passi, nel villaggio più vicino. Immerso nelle Alpi,...
- 56.724 mq Disponibile
- 18.386 mq Opportunità di sviluppo
- 5 ha Superficie totale
- 38.338 mq Area edificata
| 01 Wo | 23.903 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| 02 Wo | 7.954 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| 04 Wo | 4.483 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| 05 Lu | 1.665 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| 07 Lu | 147 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| 08 Lu | 186 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| Opportunità di sviluppo | 18.386 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
La sede CTP di Wuppertal è composta da diverse sezioni di edifici che nel corso degli anni sono state utilizzate per la produzione, la ricerca, lo stoccaggio e l'amministrazione. Gli spazi possono essere riprogettati e adattati in modo flessibile alle esigenze degli utenti. La proprietà offre inoltre accesso diretto alle principali autostrade A46 e A535, nonché...
- 51.522 mq Disponibile
- 51.522 mq Opportunità di sviluppo
- 14 ha Superficie totale
- 0 mq Area edificata
| A1 gr | 1.101 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A2 gr | 1.070 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A3 gr | 1.070 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A4 gr | 1.465 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A5 gr | 1.465 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A6 gr | 1.070 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A7 gr | 1.070 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A8 gr | 1.070 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A9 gr | 1.092 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| A10 gr | 1.123 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| B1 gr | 9.120 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| B2 gr | 3.855 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| C1 gr | 2.594 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| C2 gr | 2.594 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| C3 gr | 3.020 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| C4 gr | 3.020 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| E1 gr | 782 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| E2 gr | 758 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| E4 gr | 782 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| E3 gr | 758 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| E5 gr | 1.230 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| E6 gr | 1.206 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| F1 gr | 463 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| F4 gr | 463 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| F2 gr | 436 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| F3 gr | 436 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| F5 gr | 319 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| F6 gr | 471 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| F8 gr | 471 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D1 1° | 168 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D4 1° | 168 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D2 1° | 159 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D3 1° | 159 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D5 1° | 160 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D8 1° | 160 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D9 1° | 160 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D12 1° | 160 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D6 1° | 152 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D7 1° | 152 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D10 1° | 152 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D11 1° | 152 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D13 1° | 320 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D16 1° | 320 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D29 1° | 320 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D32 1° | 320 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D14 1° | 303 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D15 1° | 303 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D30 1° | 303 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D31 1° | 303 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D17 1° | 270 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D20 1° | 270 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D21 1° | 270 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D24 1° | 270 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D18 1° | 255 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D19 1° | 255 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D22 1° | 255 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D23 1° | 255 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D25 1° | 168 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D28 1° | 168 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D26 1° | 159 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| D27 1° | 159 mq | Pianificato | Soddisfa i tuoi criteri |
|
As part of ctPark Zabrze complex, three formats of CTP properties are being built: CTSpace – large warehouse halls, CTFlex – medium-sized buildings supporting various business activities of tenants, and CTFit – built to suit. The project is located within the Silesian Metropolis, which has a population of 2.…
- 30.782 mq Disponibile
- 0 mq Opportunità di sviluppo
- 21 ha Superficie totale
- 96.912 mq Area edificata
Zella-Mehlis si trova nel cuore della Germania e beneficia della sua posizione centrale, che la rende un importante snodo per la movimentazione delle merci. L'immobile è costituito da un ampio edificio adibito a uffici, da un capannone di produzione e da un magazzino con un successivo ampliamento. Gli edifici sono stati costruiti tra...
- 15.451 mq Disponibile
- 0 mq Opportunità di sviluppo
- 8 ha Superficie totale
- 30.719 mq Area edificata
| 3.0 - Disponibile dal 2025 | 10.165 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
| 2.0 - Disponibile dal 2025 | 5.286 mq | Costruito | Soddisfa i tuoi criteri |
|
Iscriviti alla nostra newsletter
Ricevi nella tua casella di posta elettronica le ultime novità dal leader del mercato immobiliare industriale.