191 Ergebnisse
191 Ergebnisse, 0 Aktivfilter
CTPark Voderady is located in western Slovakia on the D1 highway. Closest county seat is Trnava (10 km), and the capital city Bratislava is just around 50 km away. Another benefit of the park is close proximity of production companies in the area, such as AUDIA Plastics (Plastics), Samsung Electronics (elect…
- 5.300 m² Jetzt verfügbar
- 4.426 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 14 Ha Gesamtfläche
- 83.396 m² Bebaute Fläche
CTPark Warsaw East offers a wide range of opportunities for manufacturing and warehousing activities. The location directly by the S8 expressway, within the administrative borders of Warsaw, provides good access to qualified employees. CTPark Warsaw East is located in the II zone of the Warsaw industrial mar…
- 7.025 m² Jetzt verfügbar
- 16.113 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 11 Ha Gesamtfläche
- 31.554 m² Bebaute Fläche
CTPark Warsaw Emilianów is a modern warehouse facility located in the vicinity of Warsaw, intended mainly for logistics companies looking for development in the region. As in the case of many other CTP projects, the park in Emialianów is distinguished by 8% of skylights in the dock area. The location of CTPa…
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 77.264 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 25 Ha Gesamtfläche
- 0 m² Bebaute Fläche
Der CTPark Warsaw Janki ist ein strategisch günstig gelegener Park, ideal für Unternehmen, die moderne Logistikflächen in unmittelbarer Nähe der Hauptstadt suchen. Die Nähe zu wichtigen Verkehrsadern und der Autobahn A2 gewährleistet eine hervorragende Anbindung, während die gut ausgebaute Infrastruktur einen effizienten Betrieb unterstützt.
- 7.633 m² Jetzt verfügbar
- 40.695 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 13 Ha Gesamtfläche
- 10.531 m² Bebaute Fläche
Der CTPark Warschau Nord bietet vielfältige Lageraktivitäten. Dank seiner Lage in unmittelbarer Nähe der Hauptstadt haben Mieter leichteren Zugang zu qualifiziertem Personal, darunter auch Führungskräften. Die Lage des CTPark Warschau Nord, nur 20 km von Warschau entfernt, macht das Projekt besonders attraktiv…
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 13.298 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 2 Ha Gesamtfläche
- 64.080 m² Bebaute Fläche
| WARN 02 | 13.298 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
CTPark Warsaw Konik ist perfekt positioniert, um die Anforderungen sowohl großer als auch kleiner Unternehmen zu erfüllen und bietet beispiellose Konnektivität und moderne Infrastruktur. An der Kreuzung wichtiger Verkehrswege gelegen, gewährleistet Nowy Konik einen nahtlosen Zugang zu Warschau, der pulsierenden Hauptstadt Polens.
- 31.778 m² Jetzt verfügbar
- 37.353 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 13 Ha Gesamtfläche
- 35.955 m² Bebaute Fläche
Der CTPark Warschau Süd bietet vielfältige Möglichkeiten für Produktions- und Lageraktivitäten. Der Park liegt in einem attraktiven Stadtgebiet und ist mit der gesamten erforderlichen Infrastruktur ausgestattet, sodass Kunden ihre Betriebe schnell aufnehmen können. Die Lage des CTPark Warschau Süd ist nur 50 km von Warschau entfernt…
- 48.060 m² Jetzt verfügbar
- 16.604 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 20 Ha Gesamtfläche
- 184.001 m² Bebaute Fläche
Der CTPark West bietet vielfältige Möglichkeiten für Produktion und Lagerhaltung. Der Park liegt zwischen den beiden Ballungsräumen Warschau und Łódź in einem attraktiven Stadtgebiet mit umfassender Infrastruktur, sodass Kunden ihre Betriebe schnell aufnehmen können. Die Lage direkt neben…
- 31.723 m² Jetzt verfügbar
- 77.371 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 51 Ha Gesamtfläche
- 202.921 m² Bebaute Fläche
The property is centrally located in Wolfratshausen and impresses with its very good transport links thanks to the highway, main road and S-Bahn. The nearby cities of Munich and Garmisch-Patenkirchen are easily accessible. Lake Starnberg is just a stone’s throw away in the next village. Nestled in the Alps, …
- 38.338 m² Jetzt verfügbar
- 18.386 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 5 Ha Gesamtfläche
- 38.338 m² Bebaute Fläche
| 01 Wo | 23.903 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| 02 Wo | 7.954 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| 04 Wo | 4.483 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| 05 Wo | 1.665 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| 07 Wo | 147 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| 08 Wo | 186 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| Entwicklungsmöglichkeit | 18.386 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
Der CTP-Standort in Wuppertal besteht aus mehreren Gebäudeteilen, die im Laufe der Jahre für Produktion, Forschung, Lagerung und Verwaltung genutzt wurden. Die Flächen können flexibel umgestaltet und an die Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden. Die Liegenschaft bietet zudem eine direkte Anbindung an die Autobahnen A46 und A535 sowie ...
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 51.522 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 14 Ha Gesamtfläche
- 0 m² Bebaute Fläche
| A1 gr | 1.101 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A2 gr | 1.070 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A3 gr | 1.070 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A4 gr | 1.465 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A5 gr | 1.465 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A6 gr | 1.070 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A7 gr | 1.070 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A8 gr | 1.070 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A9 gr | 1.092 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| A10 gr | 1.123 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| B1 gr | 9.120 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| B2 gr | 3.855 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| C1 gr | 2.594 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| C2 gr | 2.594 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| C3 gr | 3.020 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| C4 gr | 3.020 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| E1 gr | 782 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| E2 gr | 758 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| E4 gr | 782 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| E3 gr | 758 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| E5 gr | 1.230 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| E6 gr | 1.206 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| F1 gr | 463 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| F4 gr | 463 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| F2 gr | 436 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| F3 gr | 436 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| F5 gr | 319 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| F6 gr | 471 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| F8 gr | 471 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D1 1. | 168 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D4 1. | 168 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D2 1. | 159 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D3 1. | 159 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D5 1. | 160 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D8 1. | 160 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D9 1. | 160 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D12 1. | 160 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D6 1. | 152 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D7 1. | 152 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D10 1. | 152 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D11 1. | 152 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D13 1. | 320 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D16 1. | 320 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D29 1. | 320 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D32 1. | 320 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D14 1. | 303 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D15 1. | 303 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D30 1. | 303 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D31 1. | 303 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D17 1. | 270 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D20 1. | 270 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D21 1. | 270 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D24 1. | 270 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D18 1. | 255 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D19 1. | 255 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D22 1. | 255 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D23 1. | 255 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D25 1. | 168 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D28 1. | 168 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D26 1. | 159 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
| D27 1. | 159 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
Melden Sie sich für unseren Newsletter an
Erhalten Sie die neuesten Erkenntnisse vom Marktführer für Industrieimmobilien direkt in Ihren Posteingang.