232 Ergebnisse
232 Ergebnisse, 0 Aktivfilter
The CTP Location in Wuppertal consists of several building sections that have been used over the years for production, research, storage, and administration. The spaces can be flexibly redesigned and...
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 51.522 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 14 Ha Gesamtfläche
- 0 m² Bebaute Fläche
A1 gr | 1.101 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
A2 gr | 1.070 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
A3 gr | 1.070 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
A4 gr | 1.465 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
A5 gr | 1.465 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
A6 gr | 1.070 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
A7 gr | 1.070 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
A8 gr | 1.070 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
A9 gr | 1.092 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
A10 gr | 1.123 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
B1 gr | 9.120 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
B2 gr | 3.855 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
C1 gr | 2.594 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
C2 gr | 2.594 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
C3 gr | 3.020 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
C4 gr | 3.020 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
E1 gr | 782 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
E2 gr | 758 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
E4 gr | 782 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
E3 gr | 758 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
E5 gr | 1.230 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
E6 gr | 1.206 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
F1 gr | 463 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
F4 gr | 463 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
F2 gr | 436 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
F3 gr | 436 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
F5 gr | 319 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
F6 gr | 471 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
F8 gr | 471 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D1 1. | 168 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D4 1. | 168 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D2 1. | 159 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D3 1. | 159 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D5 1. | 160 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D8 1. | 160 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D9 1. | 160 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D12 1. | 160 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D6 1. | 152 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D7 1. | 152 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D10 1. | 152 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D11 1. | 152 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D13 1. | 320 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D16 1. | 320 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D29 1. | 320 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D32 1. | 320 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D14 1. | 303 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D15 1. | 303 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D30 1. | 303 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D31 1. | 303 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D17 1. | 270 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D20 1. | 270 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D21 1. | 270 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D24 1. | 270 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D18 1. | 255 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D19 1. | 255 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D22 1. | 255 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D23 1. | 255 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D25 1. | 168 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D28 1. | 168 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D26 1. | 159 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
D27 1. | 159 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
This thriving commercial zone is perfectly positioned to meet the demands of both large enterprises and smaller businesses, offering unparalleled connectivity and modern infrastructure. Situated at the intersection of major...
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 73.177 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 13 Ha Gesamtfläche
- 0 m² Bebaute Fläche
Advantageously positioned within the trans-European transport network, offering access to key European markets. The logistics park in Toruń is not only an ideal hub for both small and bigger entities...
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 46.497 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 14 Ha Gesamtfläche
- 0 m² Bebaute Fläche
CTPark Oradea City is strategically located on the European Road E60, just 4 km from the Hungarian border, offering excellent connectivity for logistics and industrial operations. The park is poised...
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 0 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 2 Ha Gesamtfläche
- 6.881 m² Bebaute Fläche
CTPark Arad City is a prime industrial hub strategically located in the western part of Romania. Its proximity to the A1 motorway and key European transport routes offers excellent connectivity...
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 0 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 3 Ha Gesamtfläche
- 20.117 m² Bebaute Fläche
CTPark Timișoara North is a prime industrial park located near Timișoara, one of Romania's key economic centers. Strategically positioned close to the E70 European route and major transport hubs, the...
- 16.687 m² Jetzt verfügbar
- 130.012 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 61 Ha Gesamtfläche
- 135.050 m² Bebaute Fläche
TIMN01 | 2.053 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
TIMN05 | 1.166 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
TIMN06 | 13.468 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
TIMN07 | 8.450 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
TIMN08 | 8.340 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
TIMN09 | 93.197 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
TIMN10 | 20.025 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
CTPark Pitești Oarja is a prime industrial location near the A1 motorway, offering excellent connectivity to Bucharest and key Romanian cities. The park provides modern facilities tailored for logistics, manufacturing,...
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 0 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 16 Ha Gesamtfläche
- 75.159 m² Bebaute Fläche
The property is centrally located in Wolfratshausen and impresses with its very good transport links thanks to the highway, main road and S-Bahn. The nearby cities of Munich and Garmisch-Patenkirchen...
- 38.338 m² Jetzt verfügbar
- 0 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 5 Ha Gesamtfläche
- 38.338 m² Bebaute Fläche
01 Wo | 23.903 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
02 Wo | 7.954 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
04 Wo | 4.483 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
05 Wo | 1.665 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
07 Wo | 147 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
08 Wo | 186 m² | Gebaut | Entspricht Ihren Kriterien |
|
Entwicklungsmöglichkeit | 18.386 m² | -- | Entspricht Ihren Kriterien |
|
CTPark Ploiesti is a strategic logistics hub north of Bucharest, offering fast access to the capital and key markets. Well-connected to highways, railways, and Otopeni Airport, it features advanced warehouses,...
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 7.000 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 25 Ha Gesamtfläche
- 85.409 m² Bebaute Fläche
The CTP development project at Jülicher Straße 495 features flexible commercial units across approximately 42,000 m². The existing buildings will be demolished to make way for energy-efficient new constructions starting...
- 0 m² Jetzt verfügbar
- 15.491 m² Entwicklungs-möglichkeit
- 4 Ha Gesamtfläche
- 0 m² Bebaute Fläche
A1 | 471 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
A23333 | 447 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
A3 | 447 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
A4 | 447 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
A5 | 447 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
A6 | 447 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
A7 | 471 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
B1 | 1.226 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
B2 | 1.190 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
B3 | 1.190 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
B4 | 1.226 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
C1 | 1.226 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
C2 | 1.190 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
C3 | 1.190 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
C4 | 1.226 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
Einzelhandel | 1.777 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
Büro | 873 m² | Geplant | Entspricht Ihren Kriterien |
|
Melden Sie sich für unseren Newsletter an
Erhalten Sie die neuesten Erkenntnisse vom Marktführer für Industrieimmobilien direkt in Ihren Posteingang.