232 výsledkov
232 výsledkov, Aktívne filtre 0
The CTP Location in Wuppertal consists of several building sections that have been used over the years for production, research, storage, and administration. The spaces can be flexibly redesigned and...
- 0 m² K dispozícii teraz
- 51 522 m² Príležitosť na rozvoj
- 14 ha Celková plocha
- 0 m² Zastavaná plocha
A1 gr | 1 101 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
A2 gr | 1 070 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
A3 gr | 1 070 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
A4 gr | 1 465 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
A5 gr | 1 465 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
A6 gr | 1 070 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
A7 gr | 1 070 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
A8 gr | 1 070 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
A9 gr | 1 092 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
A10 gr | 1 123 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
B1 gr | 9 120 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
B2 gr | 3 855 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
C1 gr | 2 594 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
C2 gr | 2 594 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
C3 gr | 3 020 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
C4 gr | 3 020 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
E1 gr | 782 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
E2 gr | 758 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
E4 gr | 782 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
E3 gr | 758 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
E5 gr | 1 230 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
E6 gr | 1 206 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
F1 gr | 463 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
F4 gr | 463 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
F2 gr | 436 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
F3 gr | 436 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
F5 gr | 319 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
F6 gr | 471 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
F8 gr | 471 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D1 1 | 168 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D4 1 | 168 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D2 1 | 159 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D3 1 | 159 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D5 1 | 160 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D8 1 | 160 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D9 1 | 160 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D12 1 | 160 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D6 1 | 152 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D7 1 | 152 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D10 1 | 152 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D11 1 | 152 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D13 1 | 320 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D16 1 | 320 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D29 1 | 320 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D32 1 | 320 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D14 1 | 303 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D15 1 | 303 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D30 1 | 303 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D31 1 | 303 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D17 1 | 270 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D20 1 | 270 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D21 1 | 270 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D24 1 | 270 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D18 1 | 255 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D19 1 | 255 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D22 1 | 255 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D23 1 | 255 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D25 1 | 168 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D28 1 | 168 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D26 1 | 159 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
D27 1 | 159 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
This thriving commercial zone is perfectly positioned to meet the demands of both large enterprises and smaller businesses, offering unparalleled connectivity and modern infrastructure. Situated at the intersection of major...
- 0 m² K dispozícii teraz
- 73 177 m² Príležitosť na rozvoj
- 13 ha Celková plocha
- 0 m² Zastavaná plocha
Advantageously positioned within the trans-European transport network, offering access to key European markets. The logistics park in Toruń is not only an ideal hub for both small and bigger entities...
- 0 m² K dispozícii teraz
- 46 497 m² Príležitosť na rozvoj
- 14 ha Celková plocha
- 0 m² Zastavaná plocha
CTPark Oradea City is strategically located on the European Road E60, just 4 km from the Hungarian border, offering excellent connectivity for logistics and industrial operations. The park is poised...
- 0 m² K dispozícii teraz
- 0 m² Príležitosť na rozvoj
- 2 ha Celková plocha
- 6 881 m² Zastavaná plocha
CTPark Arad City is a prime industrial hub strategically located in the western part of Romania. Its proximity to the A1 motorway and key European transport routes offers excellent connectivity...
- 0 m² K dispozícii teraz
- 0 m² Príležitosť na rozvoj
- 3 ha Celková plocha
- 20 117 m² Zastavaná plocha
CTPark Timișoara North is a prime industrial park located near Timișoara, one of Romania's key economic centers. Strategically positioned close to the E70 European route and major transport hubs, the...
- 16 687 m² K dispozícii teraz
- 130 012 m² Príležitosť na rozvoj
- 61 ha Celková plocha
- 135 050 m² Zastavaná plocha
TIMN01 | 2 053 m² | Zostavené | Zodpovedá vašim kritériám |
|
TIMN05 | 1 166 m² | Zostavené | Zodpovedá vašim kritériám |
|
TIMN06 | 13 468 m² | Zostavené | Zodpovedá vašim kritériám |
|
TIMN07 | 8 450 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
TIMN08 | 8 340 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
TIMN09 | 93 197 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
TIMN10 | 20 025 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
CTPark Pitești Oarja is a prime industrial location near the A1 motorway, offering excellent connectivity to Bucharest and key Romanian cities. The park provides modern facilities tailored for logistics, manufacturing,...
- 0 m² K dispozícii teraz
- 0 m² Príležitosť na rozvoj
- 16 ha Celková plocha
- 75 159 m² Zastavaná plocha
The property is centrally located in Wolfratshausen and impresses with its very good transport links thanks to the highway, main road and S-Bahn. The nearby cities of Munich and Garmisch-Patenkirchen...
- 38 338 m² K dispozícii teraz
- 0 m² Príležitosť na rozvoj
- 5 ha Celková plocha
- 38 338 m² Zastavaná plocha
01 Wo | 23 903 m² | Zostavené | Zodpovedá vašim kritériám |
|
02 Wo | 7 954 m² | Zostavené | Zodpovedá vašim kritériám |
|
04 Wo | 4 483 m² | Zostavené | Zodpovedá vašim kritériám |
|
05 Wo | 1 665 m² | Zostavené | Zodpovedá vašim kritériám |
|
07 Wo | 147 m² | Zostavené | Zodpovedá vašim kritériám |
|
08 Wo | 186 m² | Zostavené | Zodpovedá vašim kritériám |
|
Možnosť rozvoja | 18 386 m² | -- | Zodpovedá vašim kritériám |
|
CTPark Ploiesti is a strategic logistics hub north of Bucharest, offering fast access to the capital and key markets. Well-connected to highways, railways, and Otopeni Airport, it features advanced warehouses,...
- 0 m² K dispozícii teraz
- 7 000 m² Príležitosť na rozvoj
- 25 ha Celková plocha
- 85 409 m² Zastavaná plocha
The CTP development project at Jülicher Straße 495 features flexible commercial units across approximately 42,000 m². The existing buildings will be demolished to make way for energy-efficient new constructions starting...
- 0 m² K dispozícii teraz
- 15 491 m² Príležitosť na rozvoj
- 4 ha Celková plocha
- 0 m² Zastavaná plocha
A1 | 471 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
A23333 | 447 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
A3 | 447 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
A4 | 447 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
A5 | 447 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
A6 | 447 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
A7 | 471 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
B1 | 1 226 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
B2 | 1 190 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
B3 | 1 190 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
B4 | 1 226 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
C1 | 1 226 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
C2 | 1 190 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
C3 | 1 190 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
C4 | 1 226 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
Maloobchodný predaj | 1 777 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
Kancelária | 873 m² | Plánované | Zodpovedá vašim kritériám |
|
Prihláste sa na odber nášho newslettera
Získajte najnovšie informácie od lídra na trhu s priemyselnými nehnuteľnosťami priamo do svojej e-mailovej schránky.