232 wyniki
232 wyniki, Filtry aktywne 0
The CTP business park is being developed in an industrial area near the Warnow River and will be built according to the latest standards. In addition to classic warehouse and...
- 0 m² Dostępne już teraz
- 33 214 m² Możliwości rozwoju
- 7 ha Całkowity obszar
- 0 m² Obszar zabudowany
ROST1 | 3 533 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
ROST2 | 3 532 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
ROST3 | 2 658 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
ROST4 | 2 658 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
ROST5 | 1 790 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
ROST6 | 3 530 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
ROST7 | 3 530 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
ROST8 | 11 431 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
ROST9 | 552 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
The property in Eichstätt is located in a commercial area in the southern part of the city, a setting typical for industrial and commercial zones where companies and warehouses are...
- 0 m² Dostępne już teraz
- 30 275 m² Możliwości rozwoju
- 3 ha Całkowity obszar
- 0 m² Obszar zabudowany
A5 | 1 479 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A4 | 1 447 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A3 | 1 447 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A2 | 1 447 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A1 | 1 490 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A6 | 1 479 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A7 | 1 447 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A8 | 1 491 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A9 | 1 491 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A10 | 1 455 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A11 | 1 159 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A12 | 1 195 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
Możliwość rozwoju | 13 248 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
The CTP location Dortmund West is strategically located within an industrial and commercial district, providing 24-hour accessibility. This logistics property offers an ideal blend of warehouse and office space with...
- 0 m² Dostępne już teraz
- 4 794 m² Możliwości rozwoju
- 1 ha Całkowity obszar
- 0 m² Obszar zabudowany
A1 | 1 214 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A2 | 1 183 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A3 | 1 183 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A4 | 1 214 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
Możliwość rozwoju | 5 570 m² | -- | Spełnia Twoje kryteria |
|
The property on Mauserstraße in Stuttgart-Feuerbach is an excellent investment in a vibrant mixed-use district. It is fully leased to a reputable local company and strategically located with easy access...
- 0 m² Dostępne już teraz
- 0 m² Możliwości rozwoju
- 4 ha Całkowity obszar
- 64 170 m² Obszar zabudowany
The project at Lanterstraße 34 in Dinslaken involves the demolition of the existing building and the construction of modern commercial units, scheduled for completion in 2026. Units ranging from 800...
- 0 m² Dostępne już teraz
- 4 286 m² Możliwości rozwoju
- 2 ha Całkowity obszar
- 0 m² Obszar zabudowany
A1 | 1 154 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A2 | 1 128 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A3 | 851 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A4 | 1 153 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
Możliwość rozwoju | 4 286 m² | -- | Spełnia Twoje kryteria |
|
Starting from autumn 2025, the industrial property in Krefeld will witness the construction of additional 14.000 m² of space (halls), designed for production, workshops, research, and storage. The flexible use...
- 0 m² Dostępne już teraz
- 14 008 m² Możliwości rozwoju
- 5 ha Całkowity obszar
- 0 m² Obszar zabudowany
A1 | 386 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A2 | 375 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A3 | 407 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A4 | 375 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A5 | 389 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A6 | 386 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
B1 | 846 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
B2 | 782 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
B3 | 820 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
C | 3 846 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D | 1 824 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
E | 2 322 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
F | 1 250 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
The CTP commercial property in Altlandsberg offers a wide range of uses: In addition to traditional storage and logistics halls, it features representative office spaces and multifunctional hall areas. The...
- 7 499 m² Dostępne już teraz
- 11 126 m² Możliwości rozwoju
- 9 ha Całkowity obszar
- 7 499 m² Obszar zabudowany
D1 | 320 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D2 | 303 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D3 | 303 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D4 | 303 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
D5 | 320 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
C1 | 1 078 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
C2 | 1 054 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
C3 | 918 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
A1 | 5 133 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
A2 | 3 325 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
B1 | 2 366 m² | Zbudowany | Spełnia Twoje kryteria |
|
B2 | 1 046 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
B3 | 1 078 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
B4 | 1 078 m² | Planowane | Spełnia Twoje kryteria |
|
Możliwość rozwoju | 15 000 m² | -- | Spełnia Twoje kryteria |
|
This prestigious property in Weiden in der Oberpfalz brings together a modern new build with a beautifully restored historic structure on a vast 81,000 m² plot, offering 44,450 m² of...
- 0 m² Dostępne już teraz
- 0 m² Możliwości rozwoju
- 8 ha Całkowity obszar
- 44 450 m² Obszar zabudowany
CTPark Žebrák is a modern industrial park strategically located in the Žebrák industrial zone, just off exit 34 of the D5 motorway. This prime location provides excellent connectivity to Prague...
- 0 m² Dostępne już teraz
- 32 330 m² Możliwości rozwoju
- 3 ha Całkowity obszar
- 0 m² Obszar zabudowany
The property offers versatile usage options for businesses from various industries. In addition to modern office spaces, the site includes flexible hall spaces suitable for production, storage, or light manufacturing....
- 0 m² Dostępne już teraz
- 0 m² Możliwości rozwoju
- 1 ha Całkowity obszar
- 9 711 m² Obszar zabudowany
Możliwość rozwoju | 5 097 m² | -- | Spełnia Twoje kryteria |
|
Zapisz się do naszego newslettera
Otrzymuj najświeższe informacje od lidera rynku nieruchomości przemysłowych prosto do swojej skrzynki odbiorczej.