Финансијски извештаји
У 2022. години, ЦТП је наставио да испуњава своја обећања уз још једну годину снажног финансијског учинка, упркос макроекономским и геополитичким нестабилностима током 2022. ЦТП је испоручио рекордних 1,0 милиона квадратних метара ГЛА (без аквизиција), што је донело укупан ГЛА свог инвестициони портфељ на крају године до 10,5 милиона квадратних метара, уз задржавање чврстог биланса стања и здраве финансијске политике.
Биланс
Збирни ревидирани консолидовани биланс стања на дан 31. децембар 2022. (у милионима евра)
Средства | ФГ 2022 | ФГ 2021 |
---|---|---|
Инвестиционе некретнине | 10,124.2 | 7,575.1 |
Инвестициона некретнина у развоју | 1,193.3 | 774.2 |
Некретнине, постројења и опрема | 168.9 | 111.0 |
Остало | 94.2 | 174.6 |
Укупна дуготрајна имовина | 11,580.7 | 8,634.9 |
Трговине и осталих потраживања | 18.0 | 144.1 |
Остало | 269.4 | 14.8 |
Готовина и готовински еквиваленти | 660.6 | 892.8 |
Укупно текућа средства | 948.0 | 1,051.7 |
Укупна актива | 12,528.7 | 9,686.6 |
Укупни капитал | 5,284.5 | 4,106.8 |
Каматоносни кредити и позајмице од финансијских институција | 1,868.1 | 1,110.5 |
Издате обвезнице | 3,563.8 | 3,368.2 |
Остало | 106.0 | 64.6 |
Одложене пореске обавезе | 913.9 | 746.8 |
Укупне дуготрајне обавезе | 6,451.7 | 5,290.1 |
Каматоносни кредити и позајмице од финансијских институција | 24.7 | 20.8 |
Издате обвезнице | 417.6 | 13.5 |
Остало | 350.1 | 255.4 |
Укупно текуће обавезе | 792.4 | 289.7 |
Укупне обавезе | 7,244.1 | 5,579.8 |
Средства и обавезе
(у милионима евра)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Укупна актива | 12528.7 | 9686.6 | 6446.3 | 5526.0 | 4637.4 |
Инвестиционе некретнине | 10124.2 | 7575.1 | 5386.2 | 4721.4 | 4024.0 |
У развоју | 1193.3 | 774.2 | 387.3 | 440.7 | 315.4 |
Цасх | 660.6 | 892.8 | 419.1 | 63.8 | 46.3 |
Укупне обавезе | 7244.1 | 5579.8 | 4182.1 | 3483.1 | 3676.6 |
Кредити | 1892.9 | 1131.3 | 2352.3 | 2677.8 | 2129.6 |
Обвезнице | 3981.4 | 3381.7 | 1042.0 | - | - |
Укупни капитал | 5284.5 | 4106.8 | 2264.2 | 2042.8 | 960.7 |
ЕПРА метрика зараде
(у милионима евра)
ФГ 2022 | ФГ 2021 | |
---|---|---|
Зарада по МСФИ биланс успеха | 794,649 | 1,025,936 |
Прилагођавања за израчунавање ЕПРА зараде, искључују: | ||
Промене вредности инвестиционих некретнина, развојних некретнина које се држе ради улагања и других интереса | 723,580 | 1,100,571 |
Добици или губици од отуђења инвестиционих некретнина, развојних некретнина које се држе ради улагања и других интереса | 870 | 2,333 |
Добици или губици од продаје некретнина за које се тргује, укључујући трошкове обезвређења имовине којима се тргује. | ||
Порез на добит или губитке од отуђења | -168 | -146 |
Негативан гоодвилл / умањење гоодвилла | ||
Промене фер вредности финансијских инструмената и повезани трошкови затварања | 4,052 | 12,126 |
Трошкови аквизиције на пословима са акцијама и неконтролисаним интересима у заједничком улагању | ||
Одложени порез у вези са ЕПРА корекцијама | -161,385 | -1,648 |
Корекције (и) до (виии) изнад у вези са заједничким подухватима (осим ако су већ укључене у пропорционалну консолидацију) | ||
Неконтролисани интереси у вези са горе наведеним | -1,301 | -227,903 |
ЕПРА Еарнингс | 229,001 | 140,703 |
Просечан број акција | 433,982 | 383,407 |
ЕПРА зарада по акцији (ЕПС) | 0.53 | 0.37 |
Умањење вредности некретнина, постројења и опреме | ||
Девиза у вези са реструктурирањем компаније, трансфером СПВ-а унутар групе | -2,208 | -5,657 |
Трошкови везани за успостављање тржишта капитала и структуре финансирања | -16,125 | -5,306 |
Ставке које се не понављају које се не односе на оперативни учинак (поклони, савети о трансакцијама,...) | -24,512 | -41,094 |
Одложени порез у погледу прилагођавања специфичних за Компанију | 6,339 | 6,654 |
Прилагођена зарада за одређену компанију | 265,507 | 186,106 |
Прилагођени ЕПС за одређену компанију | 0.61 | 0.49 |
Идите на одељак у ПДФ-у:
Пријавите се на наш билтен
Будите у току са најновијим достигнућима ЦТП-а, увидима у индустрију и ексклузивним понудама тако што ћете се пријавити за наш билтен. Придружите се нашој заједници и будите део будућности индустријских некретнина.