财务报表
2022年,尽管宏观经济和地缘政治动荡不安,但CTP继续兑现承诺,又一年取得了强劲的财务业绩。在保持稳健的资产负债表和稳健的财务政策的同时,CTP实现了创纪录的100万平方米的总可租赁面积(不包括收购),使其投资组合的总可租赁面积在年底达到了1050万平方米。
资产负债表
截至 2022 年 12 月 31 日经审计的合并资产负债表摘要。
(单位:百万欧元)
资产 | 2022 财政年度 | 2021 财政年度 |
---|---|---|
投资物业 | 10,124.2 | 7,575.1 |
开发中的投资物业 | 1,193.3 | 774.2 |
财产、厂房和设备 | 168.9 | 111.0 |
其他 | 94.2 | 174.6 |
非流动资产共计 | 11,580.7 | 8,634.9 |
贸易和其他应收款 | 18.0 | 144.1 |
其他 | 269.4 | 14.8 |
现金及现金等价物 | 660.6 | 892.8 |
流动资产共计 | 948.0 | 1,051.7 |
总资产 | 12,528.7 | 9,686.6 |
总股本 | 5,284.5 | 4,106.8 |
有息贷款和金融机构借款 | 1,868.1 | 1,110.5 |
已发行债券 | 3,563.8 | 3,368.2 |
其他 | 106.0 | 64.6 |
递延税款负债 | 913.9 | 746.8 |
非流动负债共计 | 6,451.7 | 5,290.1 |
有息贷款和金融机构借款 | 24.7 | 20.8 |
已发行债券 | 417.6 | 13.5 |
其他 | 350.1 | 255.4 |
流动负债共计 | 792.4 | 289.7 |
负债总额 | 7,244.1 | 5,579.8 |
资产与负债
(单位:百万欧元)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产 | 12528.7 | 9686.6 | 6446.3 | 5526.0 | 4637.4 |
投资物业 | 10124.2 | 7575.1 | 5386.2 | 4721.4 | 4024.0 |
开发中 | 1193.3 | 774.2 | 387.3 | 440.7 | 315.4 |
现金 | 660.6 | 892.8 | 419.1 | 63.8 | 46.3 |
负债总额 | 7244.1 | 5579.8 | 4182.1 | 3483.1 | 3676.6 |
贷款 | 1892.9 | 1131.3 | 2352.3 | 2677.8 | 2129.6 |
债券 | 3981.4 | 3381.7 | 1042.0 | - | - |
总股本 | 5284.5 | 4106.8 | 2264.2 | 2042.8 | 960.7 |
EPRA 盈利指标
(单位:百万欧元)
2022 财政年度 | 2021 财政年度 | |
---|---|---|
国际财务报告准则》损益表每股收益 | 794,649 | 1,025,936 |
计算 EPRA 盈利的调整,不包括 | ||
投资物业、用于投资的开发物业和其他权益的价值变化 | 723,580 | 1,100,571 |
处置投资物业、投资开发物业和其他权益的损益 | 870 | 2,333 |
出售交易性房地产的利润或损失,包括交易性房地产的减值费用。 | ||
处置利润或损失税 | -168 | -146 |
负商誉/商誉减值 | ||
金融工具公允价值变动及相关结算成本 | 4,052 | 12,126 |
股份交易和非控股合资企业权益的收购成本 | ||
与 EPRA 调整有关的递延税款 | -161,385 | -1,648 |
与合资企业有关的上述(i)至(viii)项调整(除非已按比例合并入账) | ||
与上述项目有关的非控股权益 | -1,301 | -227,903 |
EPRA 盈利 | 229,001 | 140,703 |
平均股数 | 433,982 | 383,407 |
EPRA 每股收益 (EPS) | 0.53 | 0.37 |
不动产、厂房和设备减值/折旧 | ||
与公司重组、集团内部转让 SPV 有关的外汇交易 | -2,208 | -5,657 |
与建立资本市场和融资结构有关的成本 | -16,125 | -5,306 |
与业务绩效无关的非经常性项目(礼品、交易咨询......) | -24,512 | -41,094 |
与公司特定调整有关的递延税款 | 6,339 | 6,654 |
公司特定调整后收益 | 265,507 | 186,106 |
公司调整后每股收益 | 0.61 | 0.49 |
订阅我们的通讯
订阅我们的时事通讯,了解 CTP 的最新动态、行业见解和独家优惠。加入我们的社区,成为工业地产未来的一部分。