Situații financiare
În 2022, CTP a continuat să își respecte promisiunile cu încă un an de performanță financiară solidă, în ciuda volatilității macroeconomice și geopolitice înregistrate pe parcursul anului 2022. CTP a livrat un nivel record de 1,0 milioane de metri pătrați de GLA (excluzând achizițiile), ceea ce a dus GLA totală a portofoliului său de investiții la sfârșitul anului la 10,5 milioane de metri pătrați, păstrându-și în același timp bilanțul robust și politica financiară solidă.
Bilanț
Bilanț consolidat sumar auditat la 31 decembrie 2022.
(în milioane EUR)
Active | ANUL FISCAL 2022 | AF 2021 |
---|---|---|
Investiții imobiliare | 10,124.2 | 7,575.1 |
Investiții imobiliare în curs de dezvoltare | 1,193.3 | 774.2 |
Imobilizări corporale, instalații și echipamente | 168.9 | 111.0 |
Altele | 94.2 | 174.6 |
Total active imobilizate | 11,580.7 | 8,634.9 |
Creanțe comerciale și alte creanțe | 18.0 | 144.1 |
Altele | 269.4 | 14.8 |
Numerar și echivalente de numerar | 660.6 | 892.8 |
Total active circulante | 948.0 | 1,051.7 |
Total active | 12,528.7 | 9,686.6 |
Total capitaluri proprii | 5,284.5 | 4,106.8 |
Împrumuturi purtătoare de dobândă și împrumuturi de la instituții financiare | 1,868.1 | 1,110.5 |
Obligațiuni emise | 3,563.8 | 3,368.2 |
Altele | 106.0 | 64.6 |
Datorii fiscale amânate | 913.9 | 746.8 |
Total pasive pe termen lung | 6,451.7 | 5,290.1 |
Împrumuturi purtătoare de dobândă și împrumuturi de la instituții financiare | 24.7 | 20.8 |
Obligațiuni emise | 417.6 | 13.5 |
Altele | 350.1 | 255.4 |
Total pasive curente | 792.4 | 289.7 |
Total pasive | 7,244.1 | 5,579.8 |
Activele și pasivele
(în milioane EUR)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Total active | 12528.7 | 9686.6 | 6446.3 | 5526.0 | 4637.4 |
Investiții imobiliare | 10124.2 | 7575.1 | 5386.2 | 4721.4 | 4024.0 |
În curs de dezvoltare | 1193.3 | 774.2 | 387.3 | 440.7 | 315.4 |
Numerar | 660.6 | 892.8 | 419.1 | 63.8 | 46.3 |
Total pasive | 7244.1 | 5579.8 | 4182.1 | 3483.1 | 3676.6 |
Împrumuturi | 1892.9 | 1131.3 | 2352.3 | 2677.8 | 2129.6 |
Obligațiuni | 3981.4 | 3381.7 | 1042.0 | - | - |
Total capitaluri proprii | 5284.5 | 4106.8 | 2264.2 | 2042.8 | 960.7 |
Metrul de măsurare a câștigurilor EPRA
(în milioane EUR)
ANUL FISCAL 2022 | AF 2021 | |
---|---|---|
Profitul pe contul de profit și pierdere conform IFRS | 794,649 | 1,025,936 |
Ajustările pentru calcularea profitului EPRA, cu excepția: | ||
Modificări ale valorii investițiilor imobiliare, a proprietăților pentru dezvoltare deținute pentru investiții și a altor participații | 723,580 | 1,100,571 |
Profituri sau pierderi din cedarea investițiilor imobiliare, a proprietăților pentru dezvoltare deținute pentru investiții și a altor interese | 870 | 2,333 |
Profituri sau pierderi din vânzarea de proprietăți comerciale, inclusiv cheltuielile de depreciere a proprietăților comerciale. | ||
Impozit pe profit sau pierderi din cedări | -168 | -146 |
Fondul comercial negativ / deprecierea fondului comercial | ||
Modificări ale valorii juste a instrumentelor financiare și costuri de închidere aferente | 4,052 | 12,126 |
Costuri de achiziție pentru tranzacții cu acțiuni și participații în societăți mixte fără control | ||
Impozit amânat în ceea ce privește ajustările EPRA | -161,385 | -1,648 |
Ajustări de la (i)-(viii) de mai sus în ceea ce privește asocierile în participație (cu excepția cazului în care sunt deja incluse în cadrul consolidării proporționale) | ||
Interese care nu controlează în legătură cu cele de mai sus | -1,301 | -227,903 |
Câștigurile EPRA | 229,001 | 140,703 |
Numărul mediu de acțiuni | 433,982 | 383,407 |
Câștigurile EPRA pe acțiune (EPS) | 0.53 | 0.37 |
Deprecierea/amortizarea imobilizărilor corporale | ||
FX legat de restructurarea companiei, transferul intra-grup al SPV-urilor | -2,208 | -5,657 |
Costuri asociate cu înființarea pieței de capital și a structurii de finanțare | -16,125 | -5,306 |
Elemente nerecurente care nu au legătură cu performanța operațională (cadouri, consultanță pentru tranzacții,...) | -24,512 | -41,094 |
Impozit amânat în ceea ce privește ajustările specifice societății | 6,339 | 6,654 |
Câștiguri ajustate specifice companiei | 265,507 | 186,106 |
EPS ajustat specific companiei | 0.61 | 0.49 |
Mergeți la secțiunea din PDF:
Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru
Rămâneți la curent cu cele mai recente evoluții ale CTP, cu informații despre industrie și cu oferte exclusive, înscriindu-vă la newsletter-ul nostru. Alăturați-vă comunității noastre și faceți parte din viitorul sectorului imobiliar industrial.