Hungary
Offering seven borders & a very welcoming destination for foreign investors
Why Hungary
Hot Regions in Hungary
Available now:
Bordering seven countries in the heart of Central-Eastern Europe, Hungary’s optimal geographic location has attracted significant FDI inflow in recent years. Robust national infrastructure, a tradition of logistics, and one of the highest densities of TEN-T networks in Europe all facilitate movement across CEE and into the nations of Europe’s south. Hungary’s low corporate income tax and relatively limited bureaucratic red tape make it easy for investors to capitalise on a bustling domestic market and proximity to a vast network of consumers abroad.
17
parks in country
1,382,000
m² Gross lettable area
174,000
m² Under development
Available Space in Hungary
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| BDPW 03 Details | 4,700 m² | 71,092 m² | built |
| BDPW 25 Details | 2,300 m² | 28,716 m² | built |
| BDPW 08 Details | 4,972 m² | 6,600 m² | built |
| BDPW 02 Details | 22,581 m² | 26,363 m² | built |
| BDPW 24 Details | 1,511 m² | 6,006 m² | built |
| BDPW 05 Details | 26,769 m² | 32,295 m² | built |
| BDPW 10 Details | 11,705 m² | 27,364 m² | built |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| BDPS01 Details | 10,000 m² | 21,402 m² | built |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| TTBN 07 Details | 23,356 m² | 23,356 m² | planned |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| ARBN 02 Details | 11,169 m² | 11,169 m² | planned |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| SZFV 01 Details | 5,102 m² | 24,920 m² | built |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| BVCS 01 Details | 9,370 m² | 16,964 m² | built |
| BVCS 03 Details | 14,050 m² | 32,778 m² | built |
| BVCS 04/A Details | 24,197 m² | 24,197 m² | built |
| BVCS 09 Details | 5,919 m² | 5,919 m² | planned |
| BVCS 05 Details | 12,875 m² | 39,690 m² | under construction |
| BVCS 13 Details | 2,694 m² | 2,694 m² | planned |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| MOSN 01 Details | 18,365 m² | 18,365 m² | built |
CTPark Budapest Szigetszentmiklós
Szigetszentmiklós belterület 13400 hrsz., Hungary, Hungary
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| BDOC 01 Details | 3,430 m² | 13,256 m² | built |
| Building | Available Space | Total Space | Status |
|---|---|---|---|
| PECS 02 Details | 14,948 m² | 14,948 m² | planned |
Other places in Hungary
Regional contact
Get In Contact
Ferenc Gondi
Managing Director, Hungary
Ferenc Gondi
“I will help you find your space”
Sign up to our newsletter
Get the latest insights from the industrial real estate market leader delivered into your inbox.





