Hungary
Offering seven borders & a very welcoming destination for foreign investors
Why Hungary
Hot Regions in Hungary
Available now:
Bordering seven countries in the heart of Central-Eastern Europe, Hungary’s optimal geographic location has attracted significant FDI inflow in recent years. Robust national infrastructure, a tradition of logistics, and one of the highest densities of TEN-T networks in Europe all facilitate movement across CEE and into the nations of Europe’s south. Hungary’s low corporate income tax and relatively limited bureaucratic red tape make it easy for investors to capitalise on a bustling domestic market and proximity to a vast network of consumers abroad.
16
parks in country
1,123,000
m² Gross lettable area
181,000
m² Under development
Available Space in Hungary
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
BDPW 03 Details | 15,551 m² | 71,092 m² | built |
BDPW 02 Details | 26,363 m² | 26,363 m² | built |
BDPW 024 Details | 1,511 m² | 6,006 m² | built |
BDPW 05 Details | 11,660 m² | 30,068 m² | built |
BDPW 11 Details | 26,846 m² | 26,846 m² | planned |
BDPW 10 Details | 11,546 m² | 26,846 m² | under construction |
BDPW 12 Details | 24,520 m² | 24,520 m² | planned |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
BDPS 01 Details | 10,000 m² | 21,402 m² | built |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
TTBN 07 Details | 23,356 m² | 23,356 m² | planned |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
ARBN 02 Details | 11,169 m² | 11,169 m² | planned |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
BVCS 01 Details | 16,122 m² | 16,122 m² | built |
BVCS 03 Details | 22,124 m² | 30,336 m² | built |
BVCS 04 Details | 23,356 m² | 39,641 m² | under construction |
BVCS 09 Details | 5,918 m² | 5,918 m² | planned |
BVCS 10 Details | 5,918 m² | 5,918 m² | planned |
BVCS 11 Details | 6,652 m² | 6,652 m² | planned |
BVCS 05 Details | 39,642 m² | 39,642 m² | planned |
BVCS 06 Details | 71,446 m² | 71,446 m² | planned |
BVCS 07 Details | 83,277 m² | 83,277 m² | planned |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
BDPN 01 Details | 26,413 m² | 26,413 m² | planned |
BDPN 05 Details | 10,343 m² | 34,778 m² | built |
BDPN BOX 1 Details | 2,982 m² | 2,982 m² | planned |
BDPN BOX 2 Details | 3,716 m² | 3,716 m² | planned |
BDPN BOX 3 Details | 4,450 m² | 4,450 m² | planned |
BDPN BOX 4 Details | 2,268 m² | 2,268 m² | planned |
BDPN FLEX 1 Details | 7,093 m² | 7,093 m² | planned |
BDPN FLEX 2 Details | 7,093 m² | 7,093 m² | planned |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
BSZG 02 Details | 20,165 m² | 20,165 m² | built |
BSZG 02 Expansion Details | 30,342 m² | 30,342 m² | planned |
BSZG FLEX 1 Details | 10,617 m² | 10,617 m² | planned |
BSZG 03 Details | 24,110 m² | 24,110 m² | planned |
BSZG 05 Details | 20,166 m² | 20,166 m² | planned |
BSZG 05 Expansion Details | 7,894 m² | 7,894 m² | planned |
BSZG BOX 1 Details | 5,184 m² | 5,184 m² | planned |
BSZG BOX 2 Details | 4,450 m² | 4,450 m² | planned |
BSZG BOX 3 Details | 5,194 m² | 5,194 m² | planned |
BSZG 06 Details | 13,197 m² | 13,197 m² | planned |
BSZG 04 Details | 30,336 m² | 30,336 m² | planned |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
BDOC 01 Details | 3,430 m² | 13,256 m² | built |
Building | Available Space | Total Space | Status |
---|---|---|---|
BERD 02 Details | 24,117 m² | 24,117 m² | under construction |
BERD 03 Details | 37,696 m² | 37,696 m² | planned |
BERD 04 Details | 10,652 m² | 10,652 m² | planned |
BERD 05 Details | 13,900 m² | 13,900 m² | planned |
BERD 06 Details | 84,787 m² | 84,787 m² | planned |
BERD 07 Details | 32,268 m² | 32,268 m² | planned |
BERD 08 Details | 17,920 m² | 17,920 m² | planned |
Other places in Hungary


Ferenc Gondi
“I will help you find your space”
Sign up to our newsletter
Get the latest insights from the industrial real estate market leader delivered into your inbox.