Wuppertal
Der CTP Standort in Wuppertal umfasst mehrere Gebäudeteile, die im Laufe der Jahre für Produktion, Forschung, Lagerung und Verwaltung genutzt wurden. Die Flächen können flexibel umgestaltet und an die spezifischen Bedürfnisse der Nutzer angepasst werden. Das Objekt bietet zudem eine direkte Anbindung an die Autobahnen A46 und A535 sowie eine hervorragende Verbindung zur Nordbahnstraße, die das Gelände optimal an die Innenstadt anbindet.
Parkmerkmale
- Arbeiten und Gestalten im Denkmalschutz, im Stadtquartier zwischen historischen Gebäuden
- Neubauten auf höchstem Niveau
- Führender Entwickler für maßgeschneiderte Lösungen und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Lagerflächen mit Rampe, ebenerdigem Zugang und Stellplätzen
-
0 m²
Jetzt verfügbar
-
51.522 m²
Entwicklungsmöglichkeit
-
13,50 ha
Gesamtfläche
-
0 m²
Bebaute Fläche
Bernd Stils
„Ich helfe Ihnen, den passenden Platz zu finden.“
Regionale Vorteile
Ein dynamischer Standort im Herzen Nordrhein-Westfalens
Wuppertal, im Herzen des Bergischen Landes gelegen, ist eine dynamische Stadt mit rund 355.000 Einwohnern und einer starken industriellen Tradition. Heute ist sie ein bedeutender Wirtschaftsstandort in Nordrhein-Westfalen. Durch die zentrale Lage im Ruhrgebiet und die Nähe zu den Metropolen Düsseldorf, Köln und Dortmund bietet Wuppertal erstklassige Verbindungen zu wichtigen Wirtschaftsregionen. Die Stadt zeichnet sich durch ihre innovative Wirtschaft aus, die vor allem von kleinen und mittleren Unternehmen geprägt wird. Wuppertal bietet eine ausgezeichnete Infrastruktur, darunter die weltberühmte Schwebebahn, die das Stadtbild prägt. Darüber hinaus ist die Stadt ein wichtiger Bildungsstandort mit der renommierten Bergischen Universität Wuppertal. Die gelungene Mischung aus urbanem Leben, wirtschaftlicher Dynamik und grüner Umgebung macht Wuppertal zu einem attraktiven Standort für Unternehmen und Investoren.
Lokaler Zugang
Erstklassige Lage mit hervorragender Verkehrsanbindung
Unsere Immobilie in Wuppertal überzeugt durch ihre erstklassige Verkehrsanbindung. Die hervorragende Lage ist besonders vorteilhaft durch die Nähe zu den Autobahnen A46 und A535, deren Auffahrten in nur 3 Minuten erreichbar sind. Diese Anbindung ermöglicht den schnellen Zugang zu den wichtigen Autobahnen A1 und A3 in nur 13 Minuten, wodurch der Standort ideal für Logistik- und Geschäftsaktivitäten geeignet ist. Zudem ist das Gelände über drei Einfahrten erreichbar: Düsseldorfer Straße, Mettmanner Straße und Lüntenbecker Weg, der nahezu direkt von der Autobahn aus zugänglich ist. Auch die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist ausgezeichnet: Eine Bushaltestelle, die von zahlreichen Buslinien bedient wird, befindet sich nur 2 Gehminuten entfernt und bietet schnelle Verbindungen in die Innenstadt sowie zu den umliegenden Gebieten.
Lageplan
- Gebaut & verfügbar
- Geplant
- Gebaut & vermietet
Gebäude
Im Folgenden finden Sie eine Liste der Gebäude mit freien Flächen.
Gebäude | Verfügbarer Platz | Status | Typ | |
---|---|---|---|---|
Geplant | ||||
B1 gr | 9.120 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
B2 gr | 3.855 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
C3 gr | 3.020 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
C4 gr | 3.020 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
C1 gr | 2.594 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
C2 gr | 2.594 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
A4 gr | 1.465 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
A5 gr | 1.465 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
E5 gr | 1.230 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
E6 gr | 1.206 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
A10 gr | 1.123 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
A1 gr | 1.101 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
A9 gr | 1.092 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
A2 gr | 1.070 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
A3 gr | 1.070 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
A6 gr | 1.070 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
A7 gr | 1.070 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
A8 gr | 1.070 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
E1 gr | 782 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
E4 gr | 782 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
E2 gr | 758 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
E3 gr | 758 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
F6 gr | 471 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
F8 gr | 471 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
F1 gr | 463 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
F4 gr | 463 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
F2 gr | 436 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
F3 gr | 436 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D13 1. | 320 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D16 1. | 320 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D29 1. | 320 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D32 1. | 320 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
F5 gr | 319 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D14 1. | 303 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D15 1. | 303 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D30 1. | 303 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D31 1. | 303 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D17 1. | 270 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D20 1. | 270 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D21 1. | 270 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D24 1. | 270 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D18 1. | 255 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D19 1. | 255 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D22 1. | 255 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D23 1. | 255 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D1 1. | 168 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D4 1. | 168 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D25 1. | 168 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D28 1. | 168 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D5 1. | 160 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D8 1. | 160 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D9 1. | 160 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D12 1. | 160 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D2 1. | 159 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D3 1. | 159 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D26 1. | 159 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D27 1. | 159 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D6 1. | 152 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D7 1. | 152 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D10 1. | 152 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
D11 1. | 152 m² | Geplant | -- | Siehe Details |
Kommerzieller Kontakt
Kontakt aufnehmen
Bernd Stils
Senior Business Developer, Germany