232 results
232 results, 0 active filters
The CTP business park is being developed in an industrial area near the Warnow River and will be built according to the latest standards. In addition to classic warehouse and…
- 0 m² Available now
- 33,214 m² Development Opportunity
- 7 ha Total area
- 0 m² Built-up Area
ROST1 | 3,533 m² | Planned | Fits your criteria |
|
ROST2 | 3,532 m² | Planned | Fits your criteria |
|
ROST3 | 2,658 m² | Planned | Fits your criteria |
|
ROST4 | 2,658 m² | Planned | Fits your criteria |
|
ROST5 | 1,790 m² | Planned | Fits your criteria |
|
ROST6 | 3,530 m² | Planned | Fits your criteria |
|
ROST7 | 3,530 m² | Planned | Fits your criteria |
|
ROST8 | 11,431 m² | Planned | Fits your criteria |
|
ROST9 | 552 m² | Planned | Fits your criteria |
|
The property in Eichstätt is located in a commercial area in the southern part of the city, a setting typical for industrial and commercial zones where companies and warehouses are…
- 0 m² Available now
- 30,275 m² Development Opportunity
- 3 ha Total area
- 0 m² Built-up Area
A5 | 1,479 m² | Planned | Fits your criteria |
|
A4 | 1,447 m² | Planned | Fits your criteria |
|
A3 | 1,447 m² | Planned | Fits your criteria |
|
A2 | 1,447 m² | Planned | Fits your criteria |
|
A1 | 1,490 m² | Planned | Fits your criteria |
|
A6 | 1,479 m² | Planned | Fits your criteria |
|
A7 | 1,447 m² | Planned | Fits your criteria |
|
A8 | 1,491 m² | Planned | Fits your criteria |
|
A9 | 1,491 m² | Planned | Fits your criteria |
|
A10 | 1,455 m² | Planned | Fits your criteria |
|
A11 | 1,159 m² | Planned | Fits your criteria |
|
A12 | 1,195 m² | Planned | Fits your criteria |
|
Development opportunity | 13,248 m² | Planned | Fits your criteria |
|
The CTP location Dortmund West is strategically located within an industrial and commercial district, providing 24-hour accessibility. This logistics property offers an ideal blend of warehouse and office space with…
- 0 m² Available now
- 4,794 m² Development Opportunity
- 1 ha Total area
- 0 m² Built-up Area
A1 | 1,214 m² | Planned | Fits your criteria |
|
A2 | 1,183 m² | Planned | Fits your criteria |
|
A3 | 1,183 m² | Planned | Fits your criteria |
|
A4 | 1,214 m² | Planned | Fits your criteria |
|
Development opportunity | 5,570 m² | -- | Fits your criteria |
|
The property on Mauserstraße in Stuttgart-Feuerbach is an excellent investment in a vibrant mixed-use district. It is fully leased to a reputable local company and strategically located with easy access…
- 0 m² Available now
- 0 m² Development Opportunity
- 4 ha Total area
- 64,170 m² Built-up Area
The project at Lanterstraße 34 in Dinslaken involves the demolition of the existing building and the construction of modern commercial units, scheduled for completion in 2026. Units ranging from 800…
- 0 m² Available now
- 4,286 m² Development Opportunity
- 2 ha Total area
- 0 m² Built-up Area
A1 | 1,154 m² | Planned | Fits your criteria |
|
A2 | 1,128 m² | Planned | Fits your criteria |
|
A3 | 851 m² | Planned | Fits your criteria |
|
A4 | 1,153 m² | Planned | Fits your criteria |
|
Development opportunity | 4,286 m² | -- | Fits your criteria |
|
Starting from autumn 2025, the industrial property in Krefeld will witness the construction of additional 14.000 m² of space (halls), designed for production, workshops, research, and storage. The flexible use…
- 0 m² Available now
- 14,008 m² Development Opportunity
- 5 ha Total area
- 0 m² Built-up Area
A1 | 386 m² | Planned | Fits your criteria |
|
A2 | 375 m² | Planned | Fits your criteria |
|
A3 | 407 m² | Planned | Fits your criteria |
|
A4 | 375 m² | Planned | Fits your criteria |
|
A5 | 389 m² | Planned | Fits your criteria |
|
A6 | 386 m² | Planned | Fits your criteria |
|
B1 | 846 m² | Planned | Fits your criteria |
|
B2 | 782 m² | Planned | Fits your criteria |
|
B3 | 820 m² | Planned | Fits your criteria |
|
C | 3,846 m² | Planned | Fits your criteria |
|
D | 1,824 m² | Planned | Fits your criteria |
|
E | 2,322 m² | Planned | Fits your criteria |
|
F | 1,250 m² | Planned | Fits your criteria |
|
The CTP commercial property in Altlandsberg offers a wide range of uses: In addition to traditional storage and logistics halls, it features representative office spaces and multifunctional hall areas. The…
- 7,499 m² Available now
- 11,126 m² Development Opportunity
- 9 ha Total area
- 7,499 m² Built-up Area
D1 | 320 m² | Planned | Fits your criteria |
|
D2 | 303 m² | Planned | Fits your criteria |
|
D3 | 303 m² | Planned | Fits your criteria |
|
D4 | 303 m² | Planned | Fits your criteria |
|
D5 | 320 m² | Planned | Fits your criteria |
|
C1 | 1,078 m² | Planned | Fits your criteria |
|
C2 | 1,054 m² | Planned | Fits your criteria |
|
C3 | 918 m² | Planned | Fits your criteria |
|
A1 | 5,133 m² | Built | Fits your criteria |
|
A2 | 3,325 m² | Planned | Fits your criteria |
|
B1 | 2,366 m² | Built | Fits your criteria |
|
B2 | 1,046 m² | Planned | Fits your criteria |
|
B3 | 1,078 m² | Planned | Fits your criteria |
|
B4 | 1,078 m² | Planned | Fits your criteria |
|
Development opportunity | 15,000 m² | -- | Fits your criteria |
|
This prestigious property in Weiden in der Oberpfalz brings together a modern new build with a beautifully restored historic structure on a vast 81,000 m² plot, offering 44,450 m² of…
- 0 m² Available now
- 0 m² Development Opportunity
- 8 ha Total area
- 44,450 m² Built-up Area
CTPark Žebrák is a modern industrial park strategically located in the Žebrák industrial zone, just off exit 34 of the D5 motorway. This prime location provides excellent connectivity to Prague…
- 0 m² Available now
- 32,330 m² Development Opportunity
- 3 ha Total area
- 0 m² Built-up Area
The property offers versatile usage options for businesses from various industries. In addition to modern office spaces, the site includes flexible hall spaces suitable for production, storage, or light manufacturing.…
- 0 m² Available now
- 0 m² Development Opportunity
- 1 ha Total area
- 9,711 m² Built-up Area
Development opportunity | 5,097 m² | -- | Fits your criteria |
|